Diferencia entre revisiones de «ATLAS COVID: Datos de movilidad y comunicaciones»
(Página creada con «{{COVIDIndiceSeccion |color=#9ca7b3 |indice= <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:110%; color:#9ca7b3"> '''Transportes''' </div> <div style= "padding-left: 0.3…») |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
<div style= "padding-left: 0.3em; font-size:110%; color:#000000"> | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:110%; color:#000000"> | ||
*[[COVID:Transporte por carretera|Transporte por carretera]] | *[[COVID:Transporte por carretera|Transporte por carretera]] | ||
+ | **TRÁFICO HABITUAL EN LA RED DE CARRETERAS SEGÚN TIPO DE VÍA (incluir carreteras autonómicas y provinciales) | ||
+ | **INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS LIGEROS (evolución) | ||
+ | **INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS PESADOS (evolución) | ||
+ | **PRINCIPALES FLUJOS DE PASAJEROS POR CARRETERA (mapa nacional y regionales) | ||
+ | **PRINCIPALES FLUJOS DE MERCANCÍAS POR CARRETERA (mapa nacional y regionales) | ||
+ | **ÍNDICE DE MOVILIDAD INTERNA (DENTRO DE LA PROVINCIA) | ||
+ | **ÍNDICE DE MOVILIDAD EXTERNA (ENTRE PROVINCIAS) | ||
+ | **MOVIMIENTOS DE LARGO RECORRIDO DE VEHÍCULOS LIGEROS (POR ZONAS GEOG) | ||
+ | |||
*[[COVID:Transporte por ferrocarril|Transporte por ferrocarril]] | *[[COVID:Transporte por ferrocarril|Transporte por ferrocarril]] | ||
+ | **TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | ||
+ | **TRÁFICO DE VIAJEROS EN TRENES DE MEDIA DISTANCIA | ||
+ | **TRÁFICO DE VIAJEROS EN TRENES DE LARGA DISTANCIA Y AVE | ||
+ | |||
*[[COVID:Transporte urbano|Transporte urbano]] | *[[COVID:Transporte urbano|Transporte urbano]] | ||
+ | **ÍNDICE DE MOVILIDAD GLOBAL | ||
+ | **USO TRANSPORTE PÚBLICO ÁREA METROPOLITANAS | ||
+ | **MOVILIDAD POR ÁREA DE RESIDENCIA | ||
+ | **DISTANCIA MEDIA | ||
+ | **REPARTO MODAL | ||
+ | **VIAJEROS EN BUS URBANO EN ÁREAS METROPOLITANAS | ||
+ | **VIAJEROS EN METRO | ||
+ | **VIAJEROS EN CERCANÍAS | ||
+ | **TRÁFICO EN ACCESO ÁREAS METROPOLITANAS > 1 MILLÓN HABITANTES (MAD, BCN, VLC, SVQ, BIO, AGP) | ||
+ | |||
*[[COVID:Transporte aéreo|Transporte aéreo]] | *[[COVID:Transporte aéreo|Transporte aéreo]] | ||
+ | **TRÁFICO DE AERONAVES | ||
+ | **TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS | ||
+ | **TRÁFICO AÉREO DE MERCANCÍAS | ||
+ | |||
*[[COVID:Transporte marítimo|Transporte marítimo]] | *[[COVID:Transporte marítimo|Transporte marítimo]] | ||
+ | **ESPECIALIZACIÓN PORTUARIA | ||
+ | **TRÁFICO DE BUQUES MERCANTES | ||
+ | **TRÁFICO DE CONTENEDORES | ||
+ | **TRÁFICO DE PASAJEROS EN CRUCERO | ||
+ | **TRÁFICO MARÍTIMO DE VIAJEROS A BALEARES | ||
+ | **TRÁFICO MARÍTIMO DE VIAJEROS A CANARIAS | ||
+ | |||
*[[COVID:Sistema de transportes|Sistema de transportes]] | *[[COVID:Sistema de transportes|Sistema de transportes]] | ||
</div> | </div> |
Revisión del 12:45 19 may 2020
Estructura temáticaTransportes
Comunicaciones |