Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:ATLAS COVID: Prueba

1299 bytes eliminados, 11:40 21 may 2020
sin resumen de edición
{| class="wikitable sortable" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:center"
|-
| style="color:#ef9248000000; background:#f1d3c0ECC938; text-align:center; width:140px" | '''Año 2019''' || style="background:#f1d3c0ECC938; color:#ef9248000000; text-align:center; width:80px" | '''Año 2020''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Fecha'''
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Córdoba-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 23-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sevilla-San Pablo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 23-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Murcia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 45,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 04-07-1994
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Badajoz-Talavera La Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 01-08-2003
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zaragoza-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 07-07-2015
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-1952
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Málaga-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18-07-1978
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huelva, ronda este || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25-07-2004
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Guadalajara-El Serranillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lleida || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 07-07-2015
|}

Menú de navegación