Diferencia entre revisiones de «Discusión:ATLAS COVID: Prueba»
Línea 85: | Línea 85: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:center" | {| class="wikitable sortable" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:center" | ||
|- | |- | ||
− | | style="color:# | + | | style="color:#000000; background:#ECC938; text-align:center; width:140px" | '''Año 2019''' || style="background:#ECC938; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''Año 2020''' |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Córdoba-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Córdoba-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sevilla-San Pablo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sevilla-San Pablo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Murcia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 45,7 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Murcia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 45,7 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Badajoz-Talavera La Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,8 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Badajoz-Talavera La Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,8 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zaragoza-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,5 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zaragoza-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,5 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Málaga-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Málaga-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huelva, ronda este || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,8 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huelva, ronda este || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,8 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Guadalajara-El Serranillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,5 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Guadalajara-El Serranillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,5 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,4 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,4 |
|- | |- | ||
− | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lleida || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,1 | + | | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lleida || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,1 |
|} | |} | ||
Revisión del 11:40 21 may 2020
Cartografía elaborada por el Atlas Nacional de España en relación al COVID-19 con los datos proporcionados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Instituto Geográfico Nacional para su representación cartográfica.
- Evolución del tráfico de Cercanías (07-05-2020). Interactivo.Informe
- Evolución del tráfico aéreo nacional (07-05-2020). Interactivo. Informe.
- Evolución del tráfico aéreo internacional (07-05-2020). Interactivo. Informe.
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Mapas semanales anteriores |