Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Málaga

3353 bytes añadidos, 17:08 2 jun 2021
sin resumen de edición
Los mapas de riesgo de afección por COVID-19 en la ciudad de Málaga durante la fase ascendente de la primera oleada (marzo de 2020) se han elaborado a partir de una fuente de máximo detalle espacial y temporal (datos de domicilio de los afectados actualizados en tiempo real). La precisión del dato ha permitido analizar durante meses de observación el patrón espacio-temporal del contagio en un entorno urbano. Según se deduce del análisis puede afirmarse que el contagio por COVID-19 no presenta un patrón espacial de distribución aleatoria, sino agrupado en racimos o aglomerados de casos interrelacionados por su proximidad. Estos aglomerados de casos conforman lo que denominamos focos de contagio vecinal.
[[Archivo:Málaga Fase ascendente Espana Poblacion-y-densidad-de la pandemia-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|Localización none|300px|Mapa de las áreas estudiadaspoblación y densidad de población. 1900. España. [http://centrodedescargas. 2021cnig. es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig. es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Málaga Fase ascendente Espana Poblacion-y-densidad-de la pandemia-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|Localización none|300px|Mapa de las áreas estudiadaspoblación y densidad de población. 1900. España. [http://centrodedescargas. 2021cnig. es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig. es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Málaga Número Espana Poblacion-y-densidad-de afectados por COVID-19poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|Localización none|300px|Mapa de población y densidad de las áreas estudiadaspoblación. 1900. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida. 2021do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa. pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa. zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Málaga Número Espana Poblacion-y-densidad-de afectados por COVID-19poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|Localización none|300px|Mapa de población y densidad de las áreas estudiadaspoblación. 1900. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida. 2021do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa. pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa. zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Málaga Porcentaje Espana Poblacion-y-densidad-de población afectada por COVID-19poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|Localización none|300px|Mapa de población y densidad de las áreas estudiadaspoblación. 1900. 2021España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
[[Archivo:Málaga Porcentaje Espana Poblacion-y-densidad-de población afectada por COVID-19poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|leftright|thumb|Localización none|300px|Mapa de población y densidad de las áreas estudiadaspoblación. 1900. 2021España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
Un foco de contagio vecinal es el área correspondiente a un agregado de afectados de, al menos, cinco casos separados por menos de 200 m de distancia entre ellos. El foco de contagio constituye la unidad básica de transmisión del contagio en el ámbito urbano.

Menú de navegación