🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
}}{{ANETextoAsociado|titulo=Ministerio de Defensa
|contenido='''CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE (CECAF)'''[[Archivo:Carta Instrumental del Espacio Aéreo Inferior, 1.200000.jpg|thumb|right|''Imagen de la Carta Instrumental del Espacio Aéreo Inferior, 1:200.000'']]
'''CENTRO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DE TIERRA (CEGET)'''[[Archivo:Hoja NK 30 - Madrid, Serie 1501-G. 1.250000.jpg|thumb|right|''Imagen de la Hoja NK 30 - Madrid, Serie 1501-G. 1:250.000'']]
'''INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA MARINA (IHM)'''[[Archivo:Infraestructura de Datos Espaciales del IHM.jpg|thumb|right|''Imagen de la Infraestructura de Datos Espaciales del IHM'']]
|contenido=
'''DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO'''[[Archivo:Sede electrónica del catastro.jpg|thumb|right|''Imagen de la Sede electrónica del catastro'']]
'''CENTRO DE PUBLICACIONES'''[[Archivo:Portada del mapa oficial de carreteras.jpg|thumb|right|100px|''Imagen de la Portada del mapa oficial de carreteras'']]
'''DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO'''[[Archivo:Sistema de Información Urbana.jpg|left|thumb|''Imagen del Sistema de Información Urbana'']]
|contenido=
'''DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS'''[[Archivo:Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas.jpg|thumb|''Imagen del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas'']]
|titulo=Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
|contenido='''FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA (FEGA)'''[[Archivo:Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).jpg|right|thumb|''Imagen del Sistema de Información de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)'']]
'''ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (OAPN)'''[[Archivo:Visualizador de la Red Española de Reservas de la Biosfera.jpg|thumb|right|''Imagen del Visualizador de la Red Española de Reservas de la Biosfera'']]
'''AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET)'''[[Archivo:Visualizador de la Agencia Estatal de Meteorología.jpg|left|thumb|''Imagen del Visualizador de la Agencia Estatal de Meteorología'']]
'''DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR'''[[Archivo:Visualizador del dominio público marítimo terrestre.jpg|thumb|left|''Imagen del Visualizador del dominio público marítimo terrestre'']]
'''DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA'''[[Archivo:Visualizador cartográfico de la Dirección General del Agua.jpg|thumb|right|''Imagen del Visualizador cartográfico de la Dirección General del Agua'']]
'''DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL'''[[Archivo:Visualizador de calidad del aire.jpg|thumb|right|''Imagen del Visualizador de calidad del aire'']]
|contenido=
'''INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME)'''[[Archivo:Visualizador del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.jpg|thumb|right|''Imagen del Visualizador del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico'']]
'''CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)'''[[Archivo:Sistema de Evaluación Integrada de Áreas Protegidas de la Comunidad de Madrid.jpg|thumb|right|''Imagen del Sistema de Evaluación Integrada de Áreas Protegidas de la Comunidad de Madrid'']]
|titulo=Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
|contenido='''Principales funciones'''[[Archivo:Catastro Minero.jpg|thumb|right|''Imagen del Catastro Minero'']]
Mantenimiento del registro minero, que consiste en un archivo público permanentemente actualizado de todos los derechos mineros existentes en el territorio nacional.

Menú de navegación