🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Magnitudes macroeconómicas (monografía COVID-19)

22 398 bytes añadidos, 15:08 18 nov 2021
sin resumen de edición
{{ANEObra|Serie=Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España|Subtítulo=Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenido}}{{ANENavegacionSubcapitulo|estructura temática=Estructura temática(monografía COVID-19)|seccion=[[Efectos sociales, económicos y ambientales|Efectos sociales, económicos y ambientales]]|capitulo=[[Magnitudes macroeconómicas y sectores productivos|Magnitudes macroeconómicas y sectores productivos]]|subcapitulo=Magnitudes macroeconómicas (monografía COVID-19)}}{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:left;margin-right: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px; width:25%" | style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |<div style="text-align:center; float:right"><div style="color:#DF7401">'''Tabla de empresas que prestan servicios esenciales'''</div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px; float:left; width:100%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
<div style="padding-top: 0.1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align: center; float:right">
 
<div style="height:23em; overflow-y:scroll; margin-bottom:10px; margin-right:0px; float:left">
{| class="wikitable sortable" style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:left"
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center; width:140px" | '''Divisiones CNAE''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Empresas esenciales %''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Empleados %'''
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | '''Total Nacional''' || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | '''67,3''' || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | '''74,1'''
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Silvicultura y explotación forestal || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pesca y acuicultura || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria de la alimentación || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de bebidas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria textil || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,8
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Confección de prendas de vestir || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 34,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 29,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria del cuero y del calzado || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 74,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 75,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles, cestería y esparterías || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 20,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 32,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria del papel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 63,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 83,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Coquerías y refino de petróleo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 61,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria química || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 91,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos farmacéuticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos de caucho y plásticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 86,4
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 92,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de material y equipo eléctrico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de muebles || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 77,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otras industrias manufactureras || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 68,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reparación e instalación de maquinaria y equipo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 64,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 97,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Captación, depuración y distribución de agua || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Recogida y tratamiento de aguas residuales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ingeniería civil || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de construcción especializada || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 50,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 68,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 54,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 49,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 54,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 62,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Transporte terrestre y por tubería || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 96,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Transporte marítimo y por vías navegables interiores || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 36,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Transporte aéreo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 22,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Almacenamiento y actividades anexas al transporte || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 74,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades postales y de correos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios de comidas y bebidas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 57,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Edición || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 6,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 31,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de programación y emisión de radio y televisión || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Telecomunicaciones || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios de información || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 77,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 8,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 94,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades jurídicas y de contabilidad || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 22,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Investigación y desarrollo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 62,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 57,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 71,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades veterinarias || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de alquiler || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 32,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de seguridad e investigación || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 67,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios a edificios y actividades de jardinería || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 81,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades sanitarias || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Asistencia en establecimientos residenciales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de servicios sociales sin alojamiento || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 33,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 31,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 47,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otros servicios personales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 89,1
|}</div>
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Directorio central de empresas. INE</small>
</div>
 
|}
|}
El 14 de marzo de 2020 entró en vigor el estado de alarma que trajo consigo el confinamiento de la población y la clausura de las actividades no esenciales. Esto tuvo un impacto inmediato, y traumático, en la actividad económica. Pero, ¿qué se consideran actividades esenciales?
La pandemia COVID-19 ha demostrado el acierto de estos conceptos y análisis. La promulgación del estado de alarma en España limitó el ejercicio de la actividad económica a un conjunto muy específico de actividades esenciales entre las que destacan el abastecimiento de energía, agua y alimentos, la industria de transformación, el transporte de mercancías, los servicios de información y comunicación, las finanzas, el asesoramiento de empresas, la administración pública, la atención sanitaria y los servicios sociales (ver tabla ''Empresas que prestan servicios esenciales'').
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de empresas que prestan servicios esenciales. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]El mapa que representa el porcentaje de empresas de cada municipio de España que quedó encuadrado en alguna de las actividades definidas como esenciales refleja de manera muy precisa la trascendencia de estas ramas económicas. Los datos disponibles indican que el 67,3% de las empresas y el 74,1% de las personas empleadas en España operaban en actividades que, total o parcial- menteparcialmente, fueron clasificadas como esenciales.
Pero ese promedio es ampliamente superado en extensos territorios poco poblados de las provincias de Teruel, Huesca, Cuenca, Soria, Lugo, Zamora y Palencia que, junto a Lleida y Almería, son las únicas que superan el 75% de empresas esenciales. Segovia, Ávila, Salamanca y Jaén rebasan el 72%. En el extremo opuesto, por debajo del 65%, se encuentran las tres provincias vascas, Alicante, Málaga, Illes Balears y las dos ciudades autónomas.
Las actividades esenciales tienen, pues, una fuerte representación en la economía de los territorios más integrados en las cadenas de valor agroalimentaria o energética; en muchas de estas provincias, además, la proporción de empleo público es también significativa. La menor presencia relativa de las actividades esenciales en las áreas más urbanizadas del país, muy evidente en el mapa, se debe a la mayor diversificación de sus economías, pero también pone de relieve que la ciudad continúa dependiendo del espacio rural para cubrir sus necesidades más elementales.
<div><ul style="text-align: center">
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Tabla de empresas que prestan servicios esenciales. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de empresas que prestan servicios esenciales. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
</li>
</ul></div>
La situación de confinamiento y paralización de las actividades no esenciales se mantuvo hasta el 28 de abril de 2020, cuando comenzó el denominado ''proceso de desescalada'', por el que se fue abriendo progresivamente el resto de la actividad económica, hasta la apertura total con el fin del primer estado de alarma, el 21 de junio.[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Evolución del Valor Añadido Bruto. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
Debido a estas diferencias sectoriales, el impacto económico de la primera ola de la pandemia ha sido muy desigual territorialmente, en función de las especializaciones regionales. Así, como muestra el mapa de ''Población ocupada durante la primera ola de la pandemia'' en comparación con el mismo trimestre del año anterior, las provincias más afectadas, con descensos superiores al 10%, han sido aquellas cuya economía es más dependiente del turismo y la hostelería, como Santa Cruz de Tenerife, Illes Balears, Alicante, Almería, e incluso puede que León; así como aquéllas en las que la construcción tiene un peso importante como Guadalajara. Por el contrario, la crisis pandémica ha tenido un menor impacto en la población ocupada en algunas provincias debido, entre otras razones, a una menor dependencia de los servicios y un mayor peso de la agricultura e industria agroalimentaria, como Ávila, Palencia, Lleida, Soria o Huesca o al dinamismo de la industria cerámica en Castellón. En algunas provincias, la población activa incluso ha aumentado ligeramente como en Ávila, Palencia y Castellón.
Este descenso de la ocupación está relacionado con la desaparición de un 5,6% de las empresas inscritas en la Seguridad Social. Las comunidades autónomas más afectadas han sido Illes Balears (-10,6%), Canarias (-7,7%), Andalucía (-6,4%) y Extremadura (-6,3%). El descenso ha sido mucho menor, por el contrario, en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, con una reducción en el número de empresas menor al 4%. La causa de estos contrastes es, además de la especialización sectorial ya mencionada, el tamaño medio de las empresas, ya que las de mayor tamaño han contado con mayores recursos para mantenerse activas.
Finalmente, hay que mencionar el retroceso de las exportaciones, que ha supuesto un duro golpe para la economía de las principales regiones exportadoras. La ruptura de las cadenas de valor globales y la paralización de los transportes, así como el descenso de la demanda, han reducido el valor de las exportaciones españolas durante la primera ola de la pandemia en un 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos que experimentaron un mayor retroceso fueron los energéticos (-55,09%) y los automóviles (-44,73%), seguidos por las manufacturas de consumo (-35,56%). Por el contrario, las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco, y las de otras mercancías se incrementaron ligeramente (5,01 y 3,62%).
<div><ul style="text-align: center;float: center"> <li style="display: inline-block; vertical-align:top">[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|leftright|thumb|none|300px|Mapa de Población ocupada durante la primera ola de la pandemia. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
</li>
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
