🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Silvicultura y explotación forestal || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pesca y acuicultura || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria de la alimentación || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de bebidas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria textil || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,8
|-
|}</div>
1985
ediciones

Menú de navegación