🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria del papel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 63,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 83,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Coquerías y refino de petróleo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 61,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria química || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 91,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos farmacéuticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos de caucho y plásticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 86,4
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 92,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de material y equipo eléctrico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,1
|-
|}</div>
1870
ediciones

Menú de navegación