🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de material y equipo eléctrico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de muebles || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 77,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otras industrias manufactureras || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 68,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reparación e instalación de maquinaria y equipo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 64,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 97,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Captación, depuración y distribución de agua || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Recogida y tratamiento de aguas residuales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ingeniería civil || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de construcción especializada || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 50,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 68,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 54,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 49,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,5
|-
|}</div>
1985
ediciones

Menú de navegación