🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios de información || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 77,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 8,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 94,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades jurídicas y de contabilidad || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 22,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Investigación y desarrollo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 62,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 57,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 71,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades veterinarias || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de alquiler || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 32,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de seguridad e investigación || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 67,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios a edificios y actividades de jardinería || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 81,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades sanitarias || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Asistencia en establecimientos residenciales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de servicios sociales sin alojamiento || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 33,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 31,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 47,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otros servicios personales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 89,1
|-
|}</div>
1870
ediciones

Menú de navegación