Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Página principal

223 bytes añadidos, 12:39 2 dic 2019
sin resumen de edición
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%">
[[Archivo:Espana PrecipitacionMundo Degradacion-mediadel-de-otono 1981-2010 suelo 1991 mapa 15421 15678 spa.jpg|center|thumb|Mapa de precipitación media de otoñodegradación del suelo. 1981-20101991. EspañaMundo. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PrecipitacionMundo_Degradacion-mediadel-de-otono_1981-2010_mapa_15421_spasuelo_1991_mapa_15678_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Precipitacion-media-deMundo_Degradacion-otono_1981del-2010_mapa_15421_spasuelo_1991_mapa_15678_spa.zip Datos]]]
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 90%; text-align:right">
</div></div>
<div style="border-bottom-style: solid; border-top-style: solid;border-bottom-width: 1px; border-top-width: 1px;border-bottom-color: #6488c1; background-color: #6488c1; padding: 0.2em 0.3em; font-size: 110%; font-weight: bold; color: #ffffff;padding: 0.2em 1.2em">Noticias</div>
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.fomento.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/cumbre-del-clima/ign-herramientas-y-sistemas-para-focalizar-y-medir-el-cambio-climatico]] '''2 diciembre 2019:''' [https://www.fomento.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/cumbre-del-clima/ign-herramientas-y-sistemas-para-focalizar-y-medir-el-cambio-climatico Aportación del Atlas Nacional de España a las herramientas y sistemas para focalizar y medir el cambio climático]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://inespain.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=c8b41b2c471845afbc8f8eb20c54382e#]] '''11 septiembre 2019:''' [https://inespain.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=c8b41b2c471845afbc8f8eb20c54382e# Nuevo Atlas de Distribución de Renta de los Hogares en España]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=http://atlasnacional.ign.es/wane/Noticias:Actualizada_la_aplicaci%C3%B3n_Busc%C3%B3n_del_Atlas_Nacional_de_Espa%C3%B1a]] '''9 septiembre 2019:''' [http://atlasnacional.ign.es/wane/Noticias:Actualizada_la_aplicaci%C3%B3n_Busc%C3%B3n_del_Atlas_Nacional_de_Espa%C3%B1a Actualizada la aplicación Buscón del Atlas Nacional de España]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas]] '''29 mayo 2019:''' [https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas España en cifras, una publicación del Instituto Nacional de Estadística]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.pinterest.es/IGNSpain/atlas-nacional-de-espa%C3%B1a/?sender=729442608304154078&invite_code=353d441d6f784c2f9122b40d1c02a0e7]] '''23 mayo 2019:''' [https://www.pinterest.es/IGNSpain/atlas-nacional-de-espa%C3%B1a/?sender=729442608304154078&invite_code=353d441d6f784c2f9122b40d1c02a0e7 El Atlas Nacional de España disponible en Pinterest]
[[Archivo:Grupos temáticos.jpg|25px|link=https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/]] '''6 mayo 2019:''' [https://www.ibge.gov.br/apps/atlas_nacional/ Actualizado el Atlas Nacional Digital de Brasil]

Menú de navegación