Diferencia entre revisiones de «Discusión:Representación cartográfica del conocimiento geográfico»
(Página creada con «{{ANEEtiqueta |palabrasclave=Geoportal, secciones, temas, capítulos, subcapítulos, temas, subtemas, visualizadores, atlas interactivo, antecedentes, estructura temática…») |
|||
Línea 101: | Línea 101: | ||
'''El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer''', empezó a conmemorarse por la ONU en 1975, aunque sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX con las manifestaciones de mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Uno de los 17 objetivos de la [https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/'''Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible'''] es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. | '''El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer''', empezó a conmemorarse por la ONU en 1975, aunque sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX con las manifestaciones de mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Uno de los 17 objetivos de la [https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/'''Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible'''] es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Bibliotecas por municipio_2023.jpg|left|thumb|200px|Bibliotecas por municipio. 2023. [[Cultura|Información relacionada]]]] |
De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las disparidades de género en este ámbito constituyen un importante factor de desigualdad, ya que limitan el tiempo y las posibilidades de las que disfrutan las mujeres y niñas para dedicarse a su educación, el trabajo remunerado, la vida pública, el descanso y el ocio. | De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las disparidades de género en este ámbito constituyen un importante factor de desigualdad, ya que limitan el tiempo y las posibilidades de las que disfrutan las mujeres y niñas para dedicarse a su educación, el trabajo remunerado, la vida pública, el descanso y el ocio. | ||
Línea 107: | Línea 107: | ||
<div style="border: 1px solid #446291"></div> | <div style="border: 1px solid #446291"></div> | ||
− | [[Archivo: | + | '''El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer''', empezó a conmemorarse por la ONU en 1975, aunque sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX con las manifestaciones de mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Uno de los 17 objetivos de la [https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/'''Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible'''] es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. |
− | + | [[Archivo:Participación en las tareas domésticas según sexo_2021.jpg|left|thumb|200px|Participación en las tareas domésticas según sexo. 2021. [[Caracterización_de_la_sociedad|Información relacionada]]]] | |
− | + | De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las disparidades de género en este ámbito constituyen un importante factor de desigualdad, ya que limitan el tiempo y las posibilidades de las que disfrutan las mujeres y niñas para dedicarse a su educación, el trabajo remunerado, la vida pública, el descanso y el ocio. | |
− | |||
− | |||
− | + | En el mapa '''''Participación en las tareas domésticas según sexo''''' vemos que, en España, aunque se ha avanzado bastante en los últimos años, las tareas domésticas siguen recayendo principalmente en las mujeres. Así, el 46% de las mujeres se encargan de la mayor parte de las tareas del hogar, por tan solo un 15% de los hombres. En el extremo opuesto, más del 50% de los hombres no participan habitualmente en las tareas domésticas o asumen una pequeña parte, mientras que en las mujeres ese porcentaje es de tan solo un 18%. | |
− | |||
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 90%; text-align:right"> | <div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 90%; text-align:right"> | ||
[[ANE:Galería_de_mapas_destacados|[Galería de mapas destacados]]] | [[ANE:Galería_de_mapas_destacados|[Galería de mapas destacados]]] |
Revisión del 12:46 17 abr 2024
La pandemia COVID-19 en España. Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020
Contenido individualizado
|
España en mapas. Una síntesis geográfica
Contenido individualizado
|
Mapas destacados
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, empezó a conmemorarse por la ONU en 1975, aunque sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX con las manifestaciones de mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las disparidades de género en este ámbito constituyen un importante factor de desigualdad, ya que limitan el tiempo y las posibilidades de las que disfrutan las mujeres y niñas para dedicarse a su educación, el trabajo remunerado, la vida pública, el descanso y el ocio. En el mapa Participación en las tareas domésticas según sexo vemos que, en España, aunque se ha avanzado bastante en los últimos años, las tareas domésticas siguen recayendo principalmente en las mujeres. Así, el 46% de las mujeres se encargan de la mayor parte de las tareas del hogar, por tan solo un 15% de los hombres. En el extremo opuesto, más del 50% de los hombres no participan habitualmente en las tareas domésticas o asumen una pequeña parte, mientras que en las mujeres ese porcentaje es de tan solo un 18%. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, empezó a conmemorarse por la ONU en 1975, aunque sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX con las manifestaciones de mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y dedican el triple de horas que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las disparidades de género en este ámbito constituyen un importante factor de desigualdad, ya que limitan el tiempo y las posibilidades de las que disfrutan las mujeres y niñas para dedicarse a su educación, el trabajo remunerado, la vida pública, el descanso y el ocio. En el mapa Participación en las tareas domésticas según sexo vemos que, en España, aunque se ha avanzado bastante en los últimos años, las tareas domésticas siguen recayendo principalmente en las mujeres. Así, el 46% de las mujeres se encargan de la mayor parte de las tareas del hogar, por tan solo un 15% de los hombres. En el extremo opuesto, más del 50% de los hombres no participan habitualmente en las tareas domésticas o asumen una pequeña parte, mientras que en las mujeres ese porcentaje es de tan solo un 18%. |
Visualizadores
|
Recursos no vinculados a una publicación
Recursos elaborados por el Atlas Nacional de España, pero que no están vinculados a una obra concreta. |
Ediciones anteriores del ANE y antecedentes
Un Atlas Nacional es un atlas geográfico fundamental y complejo que contiene una recapitulación y una generalización de los conocimientos científicos contemporáneos en el campo de la geografía física, económica, cultural y política del país considerado. Sirve como herramienta de consulta al añadir un valor esencial para el gestor público, y al proporcionar el conocimiento de los diferentes aspectos que caracterizan el territorio en las actividades empresariales; a su vez, constituye un punto de referencia educativo para la población en general... |