Diferencia entre revisiones de «Seguridad»
(No se muestran 41 ediciones intermedias de 8 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2019|Contenido=}} | ||
{{ANENavegacionSubcapitulo | {{ANENavegacionSubcapitulo | ||
+ | |seccion=[[Servicios y equipamientos sociales|Servicios y equipamientos sociales]] | ||
+ | |capitulo=[[Seguridad y justicia|Seguridad y justicia]] | ||
+ | |subcapitulo=Seguridad | ||
+ | }} | ||
+ | {{ANENavegacionSubtemaAnterior|nombre subtema=[[Defensa]]}} | ||
+ | {{ANENavegacionSubtemaSiguiente|nombre subtema=[[Justicia]]}} | ||
+ | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | + | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Estructura, organización y reparto territorial}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |epigrafe=Estructura, organización y reparto territorial | ||
− | |||
− | }} | ||
− | [[Archivo:Espana Efectivos-del-Cuerpo-Nacional-de-Policia 2017 mapa 16204 spa.jpg|left|thumb|Mapa de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-del-Cuerpo-Nacional-de-Policia_2017_mapa_16204_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-del-Cuerpo-Nacional-de-Policia_2017_mapa_16204_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Efectivos-del-Cuerpo-Nacional-de-Policia 2017 mapa 16204 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-del-Cuerpo-Nacional-de-Policia_2017_mapa_16204_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-del-Cuerpo-Nacional-de-Policia_2017_mapa_16204_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10588.r10588&i2=c10589.c10589&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]] |
− | [[Archivo:Espana Evolucion-de-los-efectivos-de-Guardia-Civil,-Cuerpo-Nacional-de-Policia-y-Policias-Autonomicas 2009-2017 graficoestadistico 16454 spa.jpg|right|thumb|Gráfico estadístico de evolución de los efectivos de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policías Autonómicas. 2009-2017. España.]] | + | [[Archivo:Espana Evolucion-de-los-efectivos-de-Guardia-Civil,-Cuerpo-Nacional-de-Policia-y-Policias-Autonomicas 2009-2017 graficoestadistico 16454 spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico de evolución de los efectivos de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policías Autonómicas. 2009-2017. España.]] |
− | [[Archivo:Espana Efectivos-de-la-Guardia-Civil 2017 mapa 16203 spa.jpg|left|thumb|Mapa de efectivos de la Guardia Civil. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-Guardia-Civil_2017_mapa_16203_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-Guardia-Civil_2017_mapa_16203_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Efectivos-de-la-Guardia-Civil 2017 mapa 16203 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de efectivos de la Guardia Civil. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-Guardia-Civil_2017_mapa_16203_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-Guardia-Civil_2017_mapa_16203_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10590.r10590&i2=c10591.c10591&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]] |
− | [[Archivo:Espana Efectivos-de-la-policia-autonomica 2017 mapa 16206 spa.jpg|left|thumb|Mapa de efectivos de la policía autonómica. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-policia-autonomica_2017_mapa_16206_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-policia-autonomica_2017_mapa_16206_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Efectivos-de-la-policia-autonomica 2017 mapa 16206 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de efectivos de la policía autonómica. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-policia-autonomica_2017_mapa_16206_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Efectivos-de-la-policia-autonomica_2017_mapa_16206_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10592.r10592&i2=c10593.c10593&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]] |
De acuerdo con la organización territorial de España en tres niveles administrativos –nacional, autonómico y local–, los cuerpos de seguridad se organizan según cada nivel. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se componen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación –Policía Nacional y Guardia Civil–; los Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas; y la policía dependiente de las corporaciones locales. Una particularidad es que la Guardia Civil, como cuerpo de seguridad, sin perjuicio de realizar en determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. Su principal misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. | De acuerdo con la organización territorial de España en tres niveles administrativos –nacional, autonómico y local–, los cuerpos de seguridad se organizan según cada nivel. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se componen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación –Policía Nacional y Guardia Civil–; los Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas; y la policía dependiente de las corporaciones locales. Una particularidad es que la Guardia Civil, como cuerpo de seguridad, sin perjuicio de realizar en determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. Su principal misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. | ||
Línea 36: | Línea 28: | ||
Pero, además de estos cuerpos, existen las denominadas unidades adscritas que conviven en el territorio autonómico con los cuerpos nacionales y las que constituyen las policías locales dependientes de los ayuntamientos, que también realizan labores de seguridad ciudadana. El problema es que, cuando se habla de Policía Local, según algunos autores, se habla de más de 1.700 cuerpos policiales con su propia idiosincrasia y características. | Pero, además de estos cuerpos, existen las denominadas unidades adscritas que conviven en el territorio autonómico con los cuerpos nacionales y las que constituyen las policías locales dependientes de los ayuntamientos, que también realizan labores de seguridad ciudadana. El problema es que, cuando se habla de Policía Local, según algunos autores, se habla de más de 1.700 cuerpos policiales con su propia idiosincrasia y características. | ||
− | [[Archivo:Espana Dependencias-policiales-y-centros-de-formacion-e-ingreso-de-los-cuerpos-de-seguridad 2017 mapa 16481 spa.jpg|right|thumb|Mapa de dependencias policiales y centros de formación e ingreso de los cuerpos de seguridad. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Dependencias-policiales-y-centros-de-formacion-e-ingreso-de-los-cuerpos-de-seguridad_2017_mapa_16481_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Dependencias-policiales-y-centros-de-formacion-e-ingreso-de-los-cuerpos-de-seguridad_2017_mapa_16481_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Dependencias-policiales-y-centros-de-formacion-e-ingreso-de-los-cuerpos-de-seguridad 2017 mapa 16481 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de dependencias policiales y centros de formación e ingreso de los cuerpos de seguridad. 2017. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Dependencias-policiales-y-centros-de-formacion-e-ingreso-de-los-cuerpos-de-seguridad_2017_mapa_16481_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Dependencias-policiales-y-centros-de-formacion-e-ingreso-de-los-cuerpos-de-seguridad_2017_mapa_16481_spa.zip Datos]]] |
Todo esto supone una distribución amplia en todo el país, si bien es la Guardia Civil la que tiene una implantación más importante. Posee competencias en el mantenimiento del orden público en los municipios menores de 10.000 habitantes donde no hay policía nacional o autonómica, además de competencias en seguridad vial, al vigilar el tráfico en las carreteras nacionales. En las ciudades se ocupa de la lucha antiterrorista, del control de aduanas, espionaje y contraespionaje y delitos informáticos. También actúa en el control de las armas, en la violencia de género, la desactivación de explosivos, la protección del medio ambiente, de edificios públicos y de altas personalidades. Considerando el número de efectivos en relación a la población (véase mapa ''[[:Archivo:Espana Efectivos-de-la-Guardia-Civil 2017 mapa 16203 spa.jpg|Efectivos de la Guardia Civil]]''), su presencia más importante se da en Soria, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Zamora, Ávila, Segovia, Palencia, La Rioja y Huesca. En las regiones con policía autonómica su despliegue es mínimo, a favor de sus respectivas policías. | Todo esto supone una distribución amplia en todo el país, si bien es la Guardia Civil la que tiene una implantación más importante. Posee competencias en el mantenimiento del orden público en los municipios menores de 10.000 habitantes donde no hay policía nacional o autonómica, además de competencias en seguridad vial, al vigilar el tráfico en las carreteras nacionales. En las ciudades se ocupa de la lucha antiterrorista, del control de aduanas, espionaje y contraespionaje y delitos informáticos. También actúa en el control de las armas, en la violencia de género, la desactivación de explosivos, la protección del medio ambiente, de edificios públicos y de altas personalidades. Considerando el número de efectivos en relación a la población (véase mapa ''[[:Archivo:Espana Efectivos-de-la-Guardia-Civil 2017 mapa 16203 spa.jpg|Efectivos de la Guardia Civil]]''), su presencia más importante se da en Soria, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Zamora, Ávila, Segovia, Palencia, La Rioja y Huesca. En las regiones con policía autonómica su despliegue es mínimo, a favor de sus respectivas policías. | ||
Línea 54: | Línea 46: | ||
<div><ul style="text-align: right; float:right"> | <div><ul style="text-align: right; float:right"> | ||
<li style="display: inline-block;vertical-align:top"> | <li style="display: inline-block;vertical-align:top"> | ||
− | [[Archivo:Espana Cibercriminalidad 2015 graficoestadistico 16452 spa.jpg|right|thumb|Gráfico estadístico de cibercriminalidad. 2015. España.]] | + | [[Archivo:Espana Cibercriminalidad 2015 graficoestadistico 16452 spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico de cibercriminalidad. 2015. España.]] |
</li> | </li> | ||
<li style="display: inline-block"> | <li style="display: inline-block"> | ||
Línea 60: | Línea 52: | ||
</li> | </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
− | [[Archivo:Espana Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal 2015 mapa 16208 spa.jpg|left|thumb|Mapa de detenciones e imputaciones por infracción penal. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal_2015_mapa_16208_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal_2015_mapa_16208_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal 2015 mapa 16208 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de detenciones e imputaciones por infracción penal. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal_2015_mapa_16208_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal_2015_mapa_16208_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10596.r10596&i2=c10599.v10599_&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo]]] |
− | [[Archivo:Espana Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas 2015 mapa 16207 spa.jpg|left|thumb|Mapa de infracciones penales conocidas y esclarecidas. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas_2015_mapa_16207_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas_2015_mapa_16207_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas 2015 mapa 16207 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de infracciones penales conocidas y esclarecidas. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas_2015_mapa_16207_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas_2015_mapa_16207_spa.zip Datos] Interactivo [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10595.r10595&i2=c10598.c10598&t=A02&t2=A02&view=map9 1] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10594.r10594&i2=c10597.c10597&t=A02&t2=A02&view=map9 2]]] |
− | [[Archivo:Espana Delitos-de-odio 2015 mapa 16210 spa.jpg|left|thumb|Mapa de delitos de odio. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Delitos-de-odio_2015_mapa_16210_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Delitos-de-odio_2015_mapa_16210_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Delitos-de-odio 2015 mapa 16210 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de delitos de odio. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Delitos-de-odio_2015_mapa_16210_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Delitos-de-odio_2015_mapa_16210_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16210.s16210&t=A02&view=map9 Interactivo. ]]] |
El incremento global del volumen de delitos en los últimos años es común en la mayor parte de las sociedades modernas. Sin embargo, a pesar de los discursos negativos por el aumento de la población inmigrante, la falta de trabajo por los efectos de la ''gran recesión'', la pérdida de capacidad adquisitiva y de la crisis general de valores, hay un descenso de las victimizaciones por detenciones e imputaciones por infracción penal. Entre los tipos de infracciones se encuentran los delitos y faltas, hurtos, robos con fuerza, daños, robos con fuerza en domicilios, delincuencia violenta, robos con violencia e intimidación, sustracción de vehículos a motor, etc. Así, según datos del Ministerio del Interior en 2016 han disminuido con respecto al año anterior, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 25%; los robos con fuerza en domicilios un 15,9%; los robos con violencia un 15,5%; la delincuencia violenta un 14%; los robos con fuerza un 12,2% y la sustracción de vehículos a motor un 5,8%. En el mapa ''[[:Archivo:Espana Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal 2015 mapa 16208 spa.jpg|Detenciones e imputaciones por infracción penal]],'' en el año 2015, se observa que ha descendido el número de detenciones y la variación anual respecto del año anterior es negativa; en cualquier caso, el descenso ha sido más acusado en Las Palmas, Bizkaia, Salamanca y Zamora (-21%), Zaragoza, Cantabria, Ceuta, Soria, Lleida, Burgos y Asturias (-18%); y en las provincias que albergan las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante también han descendido hasta valores inferiores al -12%. Véase. | El incremento global del volumen de delitos en los últimos años es común en la mayor parte de las sociedades modernas. Sin embargo, a pesar de los discursos negativos por el aumento de la población inmigrante, la falta de trabajo por los efectos de la ''gran recesión'', la pérdida de capacidad adquisitiva y de la crisis general de valores, hay un descenso de las victimizaciones por detenciones e imputaciones por infracción penal. Entre los tipos de infracciones se encuentran los delitos y faltas, hurtos, robos con fuerza, daños, robos con fuerza en domicilios, delincuencia violenta, robos con violencia e intimidación, sustracción de vehículos a motor, etc. Así, según datos del Ministerio del Interior en 2016 han disminuido con respecto al año anterior, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 25%; los robos con fuerza en domicilios un 15,9%; los robos con violencia un 15,5%; la delincuencia violenta un 14%; los robos con fuerza un 12,2% y la sustracción de vehículos a motor un 5,8%. En el mapa ''[[:Archivo:Espana Detenciones-e-imputaciones-por-infraccion-penal 2015 mapa 16208 spa.jpg|Detenciones e imputaciones por infracción penal]],'' en el año 2015, se observa que ha descendido el número de detenciones y la variación anual respecto del año anterior es negativa; en cualquier caso, el descenso ha sido más acusado en Las Palmas, Bizkaia, Salamanca y Zamora (-21%), Zaragoza, Cantabria, Ceuta, Soria, Lleida, Burgos y Asturias (-18%); y en las provincias que albergan las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante también han descendido hasta valores inferiores al -12%. Véase. | ||
− | {{stack|[[Archivo:Espana Denuncias-y-ordenes-de-proteccion-por-violencia-de-genero 2016 mapa 16283 spa.jpg|right|thumb|Mapa de denuncias y órdenes de protección por violencia de género. 2016. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Denuncias-y-ordenes-de-proteccion-por-violencia-de-genero_2016_mapa_16283_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Denuncias-y-ordenes-de-proteccion-por-violencia-de-genero_2016_mapa_16283_spa.zip Datos]]]}}{{stack|[[Archivo:Espana Condenas-segun-pena-impuesta 2015 mapa 16209 spa.jpg|right|thumb|Mapa de condenas según pena impuesta. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Condenas-segun-pena-impuesta_2015_mapa_16209_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Condenas-segun-pena-impuesta_2015_mapa_16209_spa.zip Datos]]]}} | + | {{stack|[[Archivo:Espana Denuncias-y-ordenes-de-proteccion-por-violencia-de-genero 2016 mapa 16283 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de denuncias y órdenes de protección por violencia de género. 2016. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Denuncias-y-ordenes-de-proteccion-por-violencia-de-genero_2016_mapa_16283_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Denuncias-y-ordenes-de-proteccion-por-violencia-de-genero_2016_mapa_16283_spa.zip Datos] Interactivo [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10620.r10620&i2=c10680.c10680&t=A02&t2=A02&view=map9 1] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r10619.r10619&i2=c10621.c10621&t=A02&t2=A02&view=map9 2]]]}}{{stack|[[Archivo:Espana Condenas-segun-pena-impuesta 2015 mapa 16209 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa de condenas según pena impuesta. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Condenas-segun-pena-impuesta_2015_mapa_16209_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Condenas-segun-pena-impuesta_2015_mapa_16209_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16209.s16209&t=A02&view=map9 Interactivo. ]]]}} |
Estas cifras globales dan una idea positiva en cuanto al nivel de protección de la sociedad española frente a los delitos e infracciones cometidos. Sin embargo, el éxito del trabajo policial no solo depende de las infracciones conocidas, sino más bien de las esclarecidas y de la detención de los autores. Según los datos del Ministerio del Interior, siete de cada diez delitos quedan sin esclarecer, al menos en el año en que se cometieron. Además, tal y como se aprecia en el mapa ''[[:Archivo:Espana Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas 2015 mapa 16207 spa.jpg|Infracciones penales conocidas y esclarecidas]],'' hay un descenso en el esclarecimiento de delitos en la mayoría de las provincias. | Estas cifras globales dan una idea positiva en cuanto al nivel de protección de la sociedad española frente a los delitos e infracciones cometidos. Sin embargo, el éxito del trabajo policial no solo depende de las infracciones conocidas, sino más bien de las esclarecidas y de la detención de los autores. Según los datos del Ministerio del Interior, siete de cada diez delitos quedan sin esclarecer, al menos en el año en que se cometieron. Además, tal y como se aprecia en el mapa ''[[:Archivo:Espana Infracciones-penales-conocidas-y-esclarecidas 2015 mapa 16207 spa.jpg|Infracciones penales conocidas y esclarecidas]],'' hay un descenso en el esclarecimiento de delitos en la mayoría de las provincias. | ||
Línea 84: | Línea 76: | ||
}} | }} | ||
− | [[Archivo:Espana Poblacion-reclusa 2015 mapa 16285 spa.jpg|left|thumb|Mapa de población reclusa. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-reclusa_2015_mapa_16285_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-reclusa_2015_mapa_16285_spa.zip Datos]]] | + | [[Archivo:Espana Poblacion-reclusa 2015 mapa 16285 spa.jpg|left|thumb|300px|300px|Mapa de población reclusa. 2015. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-reclusa_2015_mapa_16285_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-reclusa_2015_mapa_16285_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s16285.s16285&t=A02&view=map9 Interactivo. ]]] |
<div><ul style="text-align: right; float:right"> | <div><ul style="text-align: right; float:right"> | ||
<li style="display: inline-block"> | <li style="display: inline-block"> | ||
− | [[Archivo:Espana Poblacion-reclusa-segun-sexo-y-grupo-de-edad 2015 graficoestadistico 16459 spa.jpg| | + | [[Archivo:Espana Poblacion-reclusa-segun-sexo-y-grupo-de-edad 2015 graficoestadistico 16459 spa.jpg|left|200px|thumb|Gráfico estadístico de población reclusa según sexo y grupo de edad. 2015. España.]] |
</li> | </li> | ||
<li style="display: inline-block"> | <li style="display: inline-block"> | ||
Línea 97: | Línea 89: | ||
Dentro de la gestión de la seguridad se contempla la gestión de los centros penitenciarios, que se localizan en las zonas más densamente pobladas como Madrid (10 centros), Barcelona (9 centros), Sevilla y Cádiz (5 centros), seguidos de Illes Balears con 4 centros, y Murcia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con 3 (véase mapa ''[[:Archivo:Espana Poblacion-reclusa 2015 mapa 16285 spa.jpg|Población reclusa]]''). En todos ellos se ha registrado un notable descenso en el número de presos desde 2009. Hasta 2016 el número de reclusos se ha rebajado en un 19%. Según estas mismas fuentes, la comunidad que más ha visto reducir su población carcelaria ha sido Andalucía, que ha perdido 3.122 reos (un 21,3%), seguida de Castilla y León (2.679, un 18,5% menos), Madrid (2.262, un 15,6% menos), Cataluña (1.720, un 11,9% menos) y Comunitat Valenciana (1.536, un 10,62% menos). En todas las provincias, la mayor parte de los presos son hombres, si bien, España es uno de los países de Europa con mayor tasa de población femenina en prisión (7,6% de los presos, frente al 5,3% de media europea). Hurtos, robos y estafas son los delitos más habituales. En la actualidad, España tiene las tasas de criminalidad más bajas de la UE, 45 por mil habitantes frente a la media europea de 62 por mil (la tasa de criminalidad es el número de delitos y faltas por mil habitantes). | Dentro de la gestión de la seguridad se contempla la gestión de los centros penitenciarios, que se localizan en las zonas más densamente pobladas como Madrid (10 centros), Barcelona (9 centros), Sevilla y Cádiz (5 centros), seguidos de Illes Balears con 4 centros, y Murcia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con 3 (véase mapa ''[[:Archivo:Espana Poblacion-reclusa 2015 mapa 16285 spa.jpg|Población reclusa]]''). En todos ellos se ha registrado un notable descenso en el número de presos desde 2009. Hasta 2016 el número de reclusos se ha rebajado en un 19%. Según estas mismas fuentes, la comunidad que más ha visto reducir su población carcelaria ha sido Andalucía, que ha perdido 3.122 reos (un 21,3%), seguida de Castilla y León (2.679, un 18,5% menos), Madrid (2.262, un 15,6% menos), Cataluña (1.720, un 11,9% menos) y Comunitat Valenciana (1.536, un 10,62% menos). En todas las provincias, la mayor parte de los presos son hombres, si bien, España es uno de los países de Europa con mayor tasa de población femenina en prisión (7,6% de los presos, frente al 5,3% de media europea). Hurtos, robos y estafas son los delitos más habituales. En la actualidad, España tiene las tasas de criminalidad más bajas de la UE, 45 por mil habitantes frente a la media europea de 62 por mil (la tasa de criminalidad es el número de delitos y faltas por mil habitantes). | ||
