|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{ANEEtiqueta
| + | {{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2019|Contenido=}} |
− | | |
− | |palabrasclave=conocimiento geográfico y cartografía, sección del Atlas Nacional, sección I, Representación cartográfica del conocimiento geográfico, Evolución de la representación cartográfica de España, Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica, Otras entidades cartográficas de las Administraciones Públicas, Cartografía general de referencia y toponimia, Cartografía general del mundo y Europa, Cartografía general de España, Datos geográficos, Toponimia
| |
− | | |
− | |descripcion=La Representación cartográfica del conocimiento geográfico en el Atlas Nacional de España
| |
− | | |
− | |url=http://atlasnacional.ign.es/images/4/44/Geoportal_Atlas_Nacional_de_Espa%C3%B1a.jpg
| |
− | | |
− | }}{{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=2019|Contenido=}}
| |
| {{ANENavegacionCapitulo | | {{ANENavegacionCapitulo |
| | | |
Revisión del 11:05 28 mar 2022
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España.