🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Movimientos migratorios

1802 bytes añadidos, 4 abril
sin resumen de edición
<div style="display: inline-flex; flex-flow: row wrap; float: right; clear: right; text-align: center; justify-content: center; margin: 0px; padding: 0px; width: 100%; max-width: 660px; ">
[[Archivo:EnelaboracionEspana Poblacion-extranjera-municipal 2021 mapa 18817 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Población extranjera. 2021. España. <br><span style[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta="color: #b20027; ">18817 [PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-extranjera-municipal_2021_mapa_18817_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-extranjera-municipal_2021_mapa_18817_spa.zip Datos]. </span>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r13526.r13526&i2=c_312_t.c_312_t&s2=2021&t=A02&t2=A02&view=map8 Versión interactiva].<br><br> ]]
[[Archivo:EnelaboracionEspana Edad-media-de-la-poblacion-extranjera 2021 mapa 18890 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Edad media de la población extranjera. 2021. España. <br><span style[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta="color: #b20027; ">18890 [PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Edad-media-de-la-poblacion-extranjera_2021_mapa_18890_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Edad-media-de-la-poblacion-extranjera_2021_mapa_18890_spa.zip Datos]. </span>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r13526.r13526&i2=c13668.c13668&t=A02&t2=A02&view=map8 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:EnelaboracionEspana Indice-de-feminidad-de-la-poblacion-extranjera 2021 mapa 18887 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Índice de feminidad de la población extranjera. 2021. España. <br><span style[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta="color: #b20027; ">18887 [PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Indice-de-feminidad-de-la-poblacion-extranjera_2021_mapa_18887_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Indice-de-feminidad-de-la-poblacion-extranjera_2021_mapa_18887_spa.zip Datos]. </span>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/#c=indicator&i=r13526.r13526&i2=c13667.c13667&t=A02&t2=A02&view=map8 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:EnelaboracionEspana Region-mundial-de-nacimiento-de-la-poblacion-extranjera-municipal 2021 mapa 18892 spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Región mundial de nacimiento de la población extranjera. 2021. España. <br><span style[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta="color: #b20027; ">18892 [PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Region-mundial-de-nacimiento-de-la-poblacion-extranjera-municipal_2021_mapa_18892_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Region-mundial-de-nacimiento-de-la-poblacion-extranjera-municipal_2021_mapa_18892_spa.zip Datos]. </span>]]
</div>
Esta población se distribuye de forma desigual sobre el territorio (mapa ''[[:Archivo:EnelaboracionEspana Poblacion-extranjera-municipal 2021 mapa 18817 spa.jpg|Población extranjera]]''). Una décima parte del total reside en el municipio de Madrid (768.000) y otros casi 450.000 en Barcelona. Muy por debajo de estos dos núcleos, València, Palma y Zaragoza superan los 100.000 habitantes de origen extranjero. El resto se localiza en otros grandes centros urbanos, bien sea aislados o bien formando ejes más o menos definidos, como es la costa mediterránea, Baleares, el eje del Ebro entre Logroño y Zaragoza, y el sur de la provincia de Lleida. El resto, la España interior y la zona norte, cuentan con poca presencia numérica de extranjeros, aunque bien es cierto que, debido a la relativa debilidad demográfica de algunas de esas zonas, el peso porcentual que alcanza en algunos núcleos es muy considerable.
El análisis de la situación por sexos (mapa ''[[:Archivo:EnelaboracionEspana Indice-de-feminidad-de-la-poblacion-extranjera 2021 mapa 18887 spa.jpg|Índice de feminidad de la población extranjera]]''), muestra que en España hay más mujeres de origen extranjero que hombres, como ocurre también con el conjunto de la población del país, aunque local y comarcalmente la preponderancia de los hombres pueda ser importante. Esto ocurre, sobre todo, en áreas de importancia agrícola y ganadera intensivas, como el poniente almeriense, la costa murciana, así como el valle del Ebro (en torno al límite entre Navarra y la Rioja y al sur de Lleida).
En el mapa ''[[:Archivo:EnelaboracionEspana Edad-media-de-la-poblacion-extranjera 2021 mapa 18890 spa.jpg|Edad media de la población extranjera]]'' destaca la concentración de personas con edad media avanzada en la Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava, todo el territorio insular, Ceuta y Melilla. Salvo en estos dos últimos enclaves, este fenómeno tiene que ver con la migración de europeos de la tercera edad hacia esas zonas en búsqueda de sol y entornos residenciales ligados al retiro o al descanso. Por el contrario, en las dos ciudades autónomas la elevada edad media de sus inmigrantes tiene que ver con una tradición emigratoria más antigua.
[[Archivo:Espana Evolucion-de-la-poblacion-extranjera-por-nacimiento 2008-2021 graficoestadistico 19018 spa.jpg|left|thumb|300px|Gráfico estadístico: Evolución de la población extranjera por nacimiento. 2008-2021. España. <br>]]
El origen de la población inmigrante viene marcado por el fuerte peso de las personas procedentes del continente americano (45%), seguido de los europeos (30%), los africanos (18%) y los asiáticos (7%) y es testimonial la representación de inmigrantes de Oceanía. El mapa ''[[:Archivo:EnelaboracionEspana Region-mundial-de-nacimiento-de-la-poblacion-extranjera-municipal 2021 mapa 18892 spa.jpg|Región mundial de nacimiento de la población extranjera]]'' muestra su distribución municipal, mediante el índice de especialización por continentes de origen. Esto permite descubrir ciertos patrones de asentamiento, más allá de la importancia numérica de los contingentes poblacionales ya que, para todos los continentes, las principales colonias se asientan en las áreas urbanas de Madrid y Barcelona.
Esto es especialmente claro en el caso de los nacidos en América, que en un 40% se asientan en las dos grandes áreas urbanas del país. De hecho, la capital está especializada en inmigrantes americanos (y también en asiáticos), ya que más de dos tercios de las personas que han nacido en el extranjero comparten ese origen. Sin embargo, es en otras zonas de España donde su presencia porcentual es más importante: preferentemente en la franja norteña (desde Galicia a Navarra) y en el archipiélago canario. Algunas ciudades como A Coruña, Vigo, Bilbao, Pamplona y Santa Cruz de Tenerife tienen más de un 60% de extranjeros nacidos en América. La importancia de las migraciones históricas hacia ese continente explica la fuerte presencia actual de americanos en esas regiones.
1985
ediciones

Menú de navegación