Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
13:41 15 sep 2022 Espana Instalaciones-nucleares-o-radiactivas-con-Programa-de-Vigilancia-Radiologica-Ambiental-(PVRA) 2015 mapa 15083 spa.jpg (archivo) 164 KB   1
14:12 19 sep 2022 Espana Trabajadores-de-servicios-financieros--seguros-y-fondos-de-pensiones-por-municipio 2015 mapa 14752 spa.jpg (archivo) 1,04 MB   1
14:16 19 sep 2022 Espana Variacion-del-numero-de-empresas-de-servicios-financieros--seguros-y-fondos-de-pensiones 2006-2015 mapa 14773 spa.jpg (archivo) 963 KB   1
14:21 19 sep 2022 Espana Variacion-del-numero-de-trabajadores-de-servicios-financieros--seguros-y-fondos-de-pensiones 2006-2015 mapa 14753 spa.jpg (archivo) 1,07 MB   1
12:54 20 sep 2022 Espana Accidentes-de-trabajo-mortales 2008 mapa 12439 spa.jpg (archivo) 275 KB   1
12:57 20 sep 2022 Espana Accidentes-de-trabajo 2008 mapa 12438 spa.jpg (archivo) 225 KB   1
12:59 20 sep 2022 Espana Empresas-con-conexion-a-internet 2005-2013 mapa 13332 spa.jpg (archivo) 218 KB   1
13:02 20 sep 2022 Espana Empresas-con-conexion-a-internet 2009-2010 mapa 12804 spa.jpg (archivo) 211 KB   1
13:06 20 sep 2022 Espana Empresas-con-conexion-a-internet-de-banda-ancha-fija 2009-2010 mapa 12806 spa.jpg (archivo) 220 KB   1
13:07 20 sep 2022 Espana Empresas-que-interactuan-con-las-Administraciones-Publicas-mediante-internet 2005-2011 mapa 12955 spa.jpg (archivo) 211 KB   1
13:09 20 sep 2022 Espana Operadores-postales 2019 mapa 17289 spa.jpg (archivo) 115 KB   1
13:52 20 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Aves-y-granivoros 2009 mapa 13613 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
13:54 20 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Bovinos-de-carne 2009 mapa 13599 spa.jpg (archivo) 99 KB   1
13:55 20 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Bovinos-de-leche 2009 mapa 13600 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
08:19 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-de-las-explotaciones-agrarias.-Cereales--oleaginosas-y-leguminosas 2009 mapa 13590 spa.jpg (archivo) 100 KB   1
08:23 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Cultivos-agricolas-diversos 2009 mapa 13591 spa.jpg (archivo) 95 KB   1
08:26 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Cultivos-lenosos-diversos 2009 mapa 13618 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
08:28 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Cultivos-y-ganaderia 2009 mapa 13616 spa.jpg (archivo) 95 KB   1
08:49 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Frutales 2009 mapa 13596 spa.jpg (archivo) 99 KB   1
08:51 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Ganaderia--mixta 2009 mapa 13615 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
08:54 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Horticultura 2009 mapa 13592 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
08:55 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Olivar 2009 mapa 13598 spa.jpg (archivo) 97 KB   1
08:56 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-de-las-explotaciones-agrarias.-Ovinos--caprinos-y-otros-herbivoros 2009 mapa 13605 spa.jpg (archivo) 97 KB   1
09:00 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Policultivos 2009 mapa 13614 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
09:02 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Porcinos 2009 mapa 13606 spa.jpg (archivo) 93 KB   1
09:04 21 sep 2022 Espana Orientacion-Tecnico--Economica-(OTE)-de-las-explotaciones-agrarias.-Viticultura 2009 mapa 13593 spa.jpg (archivo) 96 KB   1
09:05 21 sep 2022 Espana Patrimonio-de-la-Humanidad 2016 mapa 14717 spa.jpg (archivo) 280 KB   1
09:08 21 sep 2022 Espana Distribucion-de-las-pernoctaciones-de-turismo-rural-por-comunidad-autonoma-de-procedencia 2013 mapa 13797 spa.jpg (archivo) 210 KB   1
09:10 21 sep 2022 Espana Pernoctaciones-y-estancia-media-en-alojamientos-de-turismo-rural-segun-procedencia 2013 mapa 13786 spa.jpg (archivo) 193 KB   1
09:22 21 sep 2022 Espana Personas-que-han-utilizado-internet 2005-2011 mapa 12946 spa.jpg (archivo) 197 KB   1
09:25 21 sep 2022 Espana Personas-que-han-utilizado-internet 2005-2012 mapa 13328 spa.jpg (archivo) 213 KB   1
09:27 21 sep 2022 Espana Personas-que-han-utilizado-internet 2009-2010 mapa 12795 spa.jpg (archivo) 198 KB   1
09:28 21 sep 2022 Espana Personas-que-han-utilizado-internet 2013-2014 mapa 13821 spa.jpg (archivo) 219 KB   1
13:00 21 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-1-de-confinamiento 2020 mapa 18248 spa.jpg (archivo) 93 KB   1
09:21 22 sep 2022 Espana Ayudas-de-las-Administraciones-Publicas-al-Plan-de-Prestaciones-Basicas-de-Servicios-Sociales 2015 mapa 15429 spa.jpg (archivo) 119 KB   1
09:25 22 sep 2022 Espana Principales-destinos-de-viajeros-alojados-en-establecimientos-hoteleros-y-apartamentos-turisticos 2014 mapa 14267 spa.jpg (archivo) 241 KB   1
09:28 22 sep 2022 Espana Salinidad-media-en-la-superficie-del-mar 1900-2013 mapa 14675 spa.jpg (archivo) 162 KB   1
11:07 22 sep 2022 Espana Temperatura-media-en-la-superficie-del-mar 1900-2013 mapa 14674 spa.jpg (archivo) 175 KB   1
11:17 22 sep 2022 Espana Variacion-del-numero-de-establecimientos-comerciales-en-los-municipios-de-mas-de-1.000-habitantes 2007-2012 mapa 14335 spa.jpg (archivo) 1017 KB   1
08:55 23 sep 2022 Espana Plano-de-Ordenacion-del-Plan-Especial-de-Proteccion-y-Reforma-Interior-del-Cabanyal--Canyamelar 2001 ilustracion 16732 spa.jpg (archivo) 2,28 MB   1
08:57 23 sep 2022 Espana Distribucion-de-los-trabajadores-agrarios-afliados-al-Regimen-Especial-de-Trabajadores-Autonomos 2013 graficoestadistico 15430 spa.jpg (archivo) 123 KB   1
08:58 23 sep 2022 Espana Traspaso-de-competencias-a-las-comunidades-autonomas-y-ciudades-de-Ceuta-y-Melilla 1978-2015 graficoestadistico 15885 spa.jpg (archivo) 214 KB   1
12:23 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-intraprovincial.-Semana-1-de-confinamiento 2020 mapa 18239 spa.jpg (archivo) 93 KB   1
12:27 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-1-de-la-desescalada 2020 mapa 18253 spa.jpg (archivo) 95 KB   1
12:30 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-2-de-confinamiento 2020 mapa 18249 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
12:31 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-3-de-confinamiento 2020 mapa 18250 spa.jpg (archivo) 93 KB   1
12:33 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-3-de-la-desescalada 2020 mapa 18254 spa.jpg (archivo) 95 KB   1
12:34 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-4-de-confinamiento 2020 mapa 18251 spa.jpg (archivo) 84 KB   1
12:36 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semana-6-de-la-desescalada 2020 mapa 18255 spa.jpg (archivo) 95 KB   1
12:38 23 sep 2022 Espana Caida-de-la-movilidad-interprovincial.-Semanas-5--6-de-confinamiento 2020 mapa 18252 spa.jpg (archivo) 94 KB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página