Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

ANE discusión:Galería de los mapas del mes

508 bytes añadidos, 10:14 9 ene 2020
sin resumen de edición
}}
<gallery widths=300px heights=250px>
Archivo:Mundo DegradacionEspana Formaciones-delvegetales-suelo 1991 actuales 1997-2007 mapa 15678 15284 spa.jpg|left|thumb|'''DICIEMBRE 2019ENERO 2020. Mapa de degradación del sueloformaciones vegetales actuales. 19911997-2007. MundoEspaña.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Mundo_DegradacionEspana_Formaciones-delvegetales-suelo_1991_mapa_15678_spaactuales_1997-2007_mapa_15284_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Mundo_DegradacionEspana_Formaciones-vegetales-delactuales_1997-suelo_1991_mapa_15678_spa2007_mapa_15284_spa.zip Datos]
Archivo:Espana AccidentesMundo Degradacion-endel-vias-interurbanas-segun-tipo-de-via 2015 suelo 1991 mapa 16492 15678 spa.jpg|left|thumb|'''NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019. Mapa de accidentes en vías interurbanas según tipo de víadegradación del suelo. 20151991. EspañaMundo.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Accidentes-en-vias-interurbanasMundo_Degradacion-segundel-tipo-de-via_2015_mapa_16492_spasuelo_1991_mapa_15678_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Accidentes-en-viasMundo_Degradacion-interurbanas-segun-tipo-dedel-via_2015_mapa_16492_spasuelo_1991_mapa_15678_spa.zip Datos]
Archivo:Mundo OrganizacionEspana Accidentes-deen-vias-lasinterurbanas-Nacionessegun-Unidastipo-(ONU) 1945de-2016 via 2015 mapa 15568 16492 spa.jpg|left|thumb|'''OCTUBRE NOVIEMBRE 2019. Mapa de Organización accidentes en vías interurbanas según tipo de las Naciones Unidas (ONU)vía. 1945-20162015. MundoEspaña.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Mundo_OrganizacionEspana_Accidentes-deen-vias-lasinterurbanas-Nacionessegun-Unidastipo-(ONU)_1945de-2016_mapa_15568_spavia_2015_mapa_16492_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Mundo_OrganizacionEspana_Accidentes-deen-vias-lasinterurbanas-Nacionessegun-Unidastipo-(ONU)_1945de-2016_mapa_15568_spavia_2015_mapa_16492_spa.zip Datos]
Archivo:Espana PrecipitacionMundo Organizacion-mediade-las-Naciones-deUnidas-otono 1981(ONU) 1945-2010 2016 mapa 15421 15568 spa.jpg|left|thumb|'''SEPTIEMBRE OCTUBRE 2019. Mapa de precipitación media Organización de otoñolas Naciones Unidas (ONU). 19811945-20102016. EspañaMundo.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PrecipitacionMundo_Organizacion-mediade-delas-Naciones-Unidas-otono_1981(ONU)_1945-2010_mapa_15421_spa2016_mapa_15568_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_PrecipitacionMundo_Organizacion-de-medialas-deNaciones-Unidas-otono_1981(ONU)_1945-2010_mapa_15421_spa2016_mapa_15568_spa.zip Datos]
Archivo:Espana NumeroPrecipitacion-y-longitudmedia-de-lasotono 1981-playas.-Playas-bandera-azul 2015 2010 mapa 14309 15421 spa.jpg|left|thumb|'''AGOSTO SEPTIEMBRE 2019. Mapa de número y longitud precipitación media de las playasotoño. Playas bandera azul. 20151981-2010. España.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Numero-yEspana_Precipitacion-longitudmedia-de-lasotono_1981-playas.-Playas-bandera-azul_2015_mapa_14309_spa2010_mapa_15421_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_NumeroEspana_Precipitacion-y-longitudmedia-de-las-playas.-Playas-banderaotono_1981-azul_2015_mapa_14309_spa2010_mapa_15421_spa.zip Datos]
Archivo:Espana Numero-y-longitud-de-las-playas.-Playas-bandera-azul 2015 mapa 14309 spa.jpg|left|'''AGOSTO 2019. Mapa de número y longitud de las playas. Playas bandera azul. 2015. España.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Numero-y-longitud-de-las-playas.-Playas-bandera-azul_2015_mapa_14309_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Numero-y-longitud-de-las-playas.-Playas-bandera-azul_2015_mapa_14309_spa.zip Datos] Archivo:Espana Patrimonio-de-la-Humanidad 2016 mapa 14717 spa.jpg|left|thumb|'''JULIO 2019. Mapa de patrimonio de la Humanidad. 2016. España.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Patrimonio-de-la-Humanidad_2016_mapa_14717_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Patrimonio-de-la-Humanidad_2016_mapa_14717_spa.zip Datos]
Archivo:Espana Espacios-naturales-protegidos-I 2014 mapa 13506 spa.jpg|center|'''JUNIO 2019. Mapa de espacios naturales protegidos I. 2014. España.''' [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Espacios-naturales-protegidos-I_2014_mapa_13506_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Espacios-naturales-protegidos-I_2014_mapa_13506_spa.zip Datos]
476
ediciones

Menú de navegación