Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Dinámica demográfica

46 bytes eliminados, 09:59 12 abr 2024
sin resumen de edición
{{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Variaciones de población y densidad de población}}
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-2001--2021_2001-2021_graficoestadistico_18820_spa.jpg|right|thumb|300px|Gráfico estadístico: Variaciones de población 2001-2021. 2001-2021. España.]]
La población española casi ha triplicado su tamaño desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad, si bien el ritmo y la distribución territorial de este crecimiento se ha producido de manera marcadamente desigual entre provincias. Así, a diferencia de la distribución demográfica más homogénea que prevalecía en 1900, es a partir del desarrollismo de los sesenta cuando se acelera la polarización territorial de los efectivos demográficos.
<div style="display: inline-flex; flex-flow: row wrap; float: right; clear: right; text-align: center; justify-content: center; margin: 0px; padding: 0px; width: 100%; max-width: 660px; ">
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-1857--1900_1857-1900_mapa_18792_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 1857-1900. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1857--1900_1857-1900_mapa_18792_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1857--1900_1857-1900_mapa_18792_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=1900&s2=1857-1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-1900--1920_1900-1920_mapa_18800_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 1900-1920. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1900--1920_1900-1920_mapa_18800_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1900--1920_1900-1920_mapa_18800_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=1920&s2=1900-1920&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-1920--1940_1920-1940_mapa_18801_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 1920-1940. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1920--1940_1920-1940_mapa_18801_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1920--1940_1920-1940_mapa_18801_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=1940&s2=1920-1940&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-1940--1960_1940-1960_mapa_18802_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 1940-1960. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1940--1960_1940-1960_mapa_18802_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1940--1960_1940-1960_mapa_18802_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=1960&s2=1940-1960&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-1960--1981_1960-1981_mapa_18803_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 1960-1981. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1960--1981_1960-1981_mapa_18803_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1960--1981_1960-1981_mapa_18803_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=1981&s2=1960-1981&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-1981--2001_1981-2001_mapa_18804_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 1981-2001. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1981--2001_1981-2001_mapa_18804_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-1981--2001_1981-2001_mapa_18804_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=2001&s2=1981-2001&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
</div>
[[Archivo:Espana_Variaciones-de-poblacion-2001--2021_2001-2021_mapa_18795_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Variaciones de población 2001-2021. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-2001--2021_2001-2021_mapa_18795_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Variaciones-de-poblacion-2001--2021_2001-2021_mapa_18795_spa.zip Datos]. <br>[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_289_t.r_289_t&i2=c_291_t.c_291_t&s=2021&s2=2001-2021&t=A02&t2=A02&view=map9 Versión interactiva]. ]]
Es una España diferenciada tanto en términos demográficos como socioeconómicos, donde emerge una nueva distribución en la que se pone de manifiesto el neto predominio de la vertiente mediterránea peninsular, en detrimento de la atlántica, y el gran avance demográfico de la España insular. En este contexto, las provincias costeras y los archipiélagos de Illes Balears y Canarias, continúan experimentando un crecimiento significativo. Un aumento atribuido a su intensa especialización en una economía de servicios estrechamente vinculada al turismo internacional.
4480
ediciones

Menú de navegación