🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Caracterización de la sociedad

514 bytes eliminados, 4 julio
sin resumen de edición
<div style="font-size:120%; color:#93481b">La importancia de los cuidados</div>
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|left|thumb|300px|'''18963 Participación en las tareas domésticas según sexo y grupo de edad''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]][[Archivo:Enelaboracion.jpg|left|thumb|300px|'''18962 Cuidados a menores o dependientes según sexo y grupo de edad''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
El papel de la mujer en los cuidados limita sus oportunidades laborales y dificulta su participación plena en la esfera pública. De este modo, la desigualdad en la asunción de los cuidados se relaciona con la existencia de una notable brecha de género en las retribuciones salariales de los hombres y las mujeres, así como en las posibilidades profesionales de estas.<br>
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''18955 Excedencias por cuidado de hijos y familiares''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19001 Inactividad y trabajo a tiempo parcial de las mujeres por responsabilidades familiares''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''18960 Horas dedicadas al cuidado de dependientes según sexo''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|left|thumb|300px|'''19035 Población encargada de la mayor parte de los cuidados a menores o dependientes''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|left|thumb|300px|'''19017 Evolución de los menores de tres años que acuden a centros de cuidados''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
Así, por ejemplo, el mapa ''[[:Archivo:XXX|Población que se encarga de la mayor parte de los cuidados a menores o dependientes según sexo y edad]]'', confirma la asimetría entre sexos en estas tareas y el protagonismo de las mujeres en todos los grupos de edad. Muestra, asimismo como esta situación es general pese al hecho de que algunos territorios con mayor densidad demográfica –como la Comunidad de Madrid, Cataluña o la provincia de Valencia– disponen de una mayor dotación de recursos institucionales para la provisión de cuidados a personas menores de edad o mayores dependientes que en el resto de España. Otra muestra de las carencias de la red institucional de cuidados, pública y privada, es la proporción de menores de tres años que acuden a centros de cuidados: aun cuando la situación española es mejor que la media europea, entre 2018 y 2021 cerca de la mitad de las criaturas de estas edades no se encontraban acogidos a este tipo de servicios.<br>
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''17134 Brecha salarial''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19167 Evolución de la participación de la mujer en altos cargos''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''18952 Trabajadoras no asalariadas''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''18953 Evolución de las trabajadoras no asalariadas''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
La intensificación de las brechas sociales, generacionales y de género, está derivando en la conformación de una sociedad vulnerable y vulnerada con procesos de reducción de las clases medias y la emergencia de las denominadas geografías del malestar. Las carencias de los sistemas públicos de servicios sociales junto con el resto de déficits de los sistemas de protección social incrementan la vulnerabilidad social de una parte no desdeñable de la población española, afectando a grupos sociales cada vez más amplios y heterogéneos. Una de las causas destacadas de la desigualdad es la denominada brecha de género entre hombres y mujeres, que como ya se ha visto, afecta tanto al empleo como a los cuidados.<br>
<div style="font-size:120%; color:#93481b">Renta</div>
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19033 Renta media por unidad de consumo''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]][[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19032 Evolución de la renta media por unidad de consumo'' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].']][[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19034 Renta media por unidad de consumo''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
La ''[[:Archivo:XXX|Evolución de la renta media de las familias]]'' ha conocido un progresivo incremento a partir de 2014, con la reactivación económica posterior a la gran recesión. De este modo, en 2022, la renta media anual por unidad de consumo se situó en 19.160 €, con un aumento del 24% respecto al 2014. La evolución positiva tan sólo se interrumpió el año 2020, como consecuencia de la pandemia COVID-19. No obstante, pese a la gravedad de la situación, no se produjo una caída significativa de los ingresos medios anuales debido a la corta duración de la crisis pandémica y al despliegue de un conjunto de medidas extraordinarias para sostener los ingresos de las familias. Después de este ''impasse'', la recuperación económica fue relativamente rápida lo que se ha traducido en un nuevo incremento de los ingresos de los hogares.<br>
<div style="font-size:120%; color:#93481b">Desigualdad</div>
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19067 Desigualdad de renta según índice de Gini''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19066 Renta media en el área funcional de Madrid''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19065 Renta media en el área funcional de Barcelona''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19084 Riesgo de pobreza según índice AROPE''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19083 Evolución de la tasa de riesgo de pobreza según el índice AROPE''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]][[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19085 Evolución de los hogares según dificultad para llegar a final de mes''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19086 Hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''17080 Hogares monoparentales''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''17084 Evolución de los hogares según tipo de hogar''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''17079 Tamaño medio de los hogares''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|right|thumb|300px|'''19164 Hogares unipersonales''' [XXX PDF]. [XXX Datos]. [XXX Interactivo].]]
125
ediciones

Menú de navegación