Cambios recientes

Saltar a: navegación, buscar

Sigue los cambios más recientes del wiki en esta página.

Opciones sobre cambios recientes
Leyenda:
N
Esta edición creó una página (véase también la lista de páginas nuevas)
m
Esta es una edición menor
b
Esta edición fue realizada por un robot
(±123)
El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
Ocultar usuarios registrados | Ocultar usuarios anónimos | Mostrar mis ediciones | Mostrar bots | Ocultar ediciones menores
Mostrar cambios nuevos desde las 22:11 del 21 jun 2024
   

21 jun 2024

     13:09  Sistema urbano y áreas metropolitanas‎‎ (2 cambios | historial) . . (-23 982). . [Usr15‎ (2×)]
      13:09 (act | ant) . . (-33). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      12:04 (act | ant) . . (-23 949). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     13:01  Educación‎‎ (2 cambios | historial) . . (+20 965). . [Usr15‎ (2×)]
      13:01 (act | ant) . . (+424). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      10:07 (act | ant) . . (+20 541). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     12:11  Página principal‎ (dif | hist) . . (+188). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     12:05  Planificación y vivienda‎ (dif | hist) . . (+24 073). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     12:02  Hábitat rural‎ (dif | hist) . . (+1452). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     12:00  Asentamientos humanos en Europa‎ (dif | hist) . . (+12 322). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     11:59  Asentamientos humanos‎ (dif | hist) . . (+103). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     11:59  Discusión:Asentamientos humanos‎ (dif | hist) . . (+11). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     11:58  Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa‎‎ (2 cambios | historial) . . (+15 310). . [Usr15‎ (2×)]
      11:58 (act | ant) . . (-30). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      10:03 (act | ant) . . (+15 340). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     10:28  Discusión:Planificación y vivienda‎‎ (2 cambios | historial) . . (-10). . [Usr25‎ (2×)]
      10:28 (act | ant) . . (+414). . Usr25 (discusión | contribuciones)
      09:44 (act | ant) . . (-424). . Usr25 (discusión | contribuciones)
     10:14  Discusión:Sistema urbano y áreas metropolitanas‎ (dif | hist) . . (+4). . Usr25 (discusión | contribuciones)
     10:09  Cultura‎ (dif | hist) . . (+7929). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     10:05  Educación, ciencia, cultura y deporte‎‎ (2 cambios | historial) . . (+389). . [Usr15‎ (2×)]
      10:05 (act | ant) . . (+68). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      10:04 (act | ant) . . (+321). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     10:02  Discusión:Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa‎ (dif | hist) . . (+310). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     09:57  ANE:Participantes‎ (dif | hist) . . (+105). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     09:54  Participantes: Población, poblamiento y sociedad (2024)‎ (dif | hist) . . (+6082). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     09:53  Participantes: Servicios y equipamientos sociales (2024)‎ (dif | hist) . . (+5965). . Usr15 (discusión | contribuciones)

20 jun 2024

     13:48  Discusión:Prehistoria‎ (dif | hist) . . (-98 787). . Usr25 (discusión | contribuciones)
     11:48  Discusión:Sistema urbano y áreas metropolitanas‎‎ (3 cambios | historial) . . (-48). . [Usr18‎ (3×)]
      11:48 (act | ant) . . (-23). . Usr18 (discusión | contribuciones)
      08:24 (act | ant) . . (+2). . Usr18 (discusión | contribuciones)
      08:23 (act | ant) . . (-27). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:38  Archivo:Espana Alquiler-medio-mensual-de-la-vivienda 2015-2021 mapa 18975 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+243). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:36  Archivo:Espana Hogares-que-viven-en-alquiler 2021 mapa 18948 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+144). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:35  Archivo:Espana Precio-medio-de-la-vivienda-en-alquiler 2015-2021 mapa 18978 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+168). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:33  Archivo:Espana Ejecuciones-hipotecarias-y-desahucios 2021-2022 mapa 18884 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+168). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:32  Archivo:Espana Hipotecas-constituidas 2021-2022 mapa 18882 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+168). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:30  Archivo:Espana Precio-medio-de-la-vivienda 2015-2022 mapa 18897 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+178). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:26  Archivo:Espana Hogares-segun-regimen-de-tenencia-de-la-vivienda 2011-2021 mapa 18917 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+168). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     09:24  Archivo:Espana Viviendas-por-1.000-habitantes 2022 mapa 18901 spa.jpg‎‎ (2 cambios | historial) . . (+151). . [Usr18‎ (2×)]
      09:24 (act | ant) . . (+21). . Usr18 (discusión | contribuciones)
      09:23 (act | ant) . . (+130). . Usr18 (discusión | contribuciones)

19 jun 2024

     13:34  (Registro de borrados). . [Usr15‎ (6×)]
      13:34 . . Usr15 (discusión | contribuciones) borró la página Archivo:Espana Viviendas-por-1.000-habitantes 1991 mapa 14932 spa.jpg(Borrada revisión antigua 20240618095303!Espana_Viviendas-por-1.000-habitantes_1991_mapa_14932_spa.jpg)
      13:33 . . Usr15 (discusión | contribuciones) borró la página Archivo:Espana Municipios-de-mas-de-10.000-habitantes 2021 mapa 18683 spa.jpg(Borrada revisión antigua 20240618100607!Espana_Municipios-de-mas-de-10.000-habitantes_2021_mapa_18683_spa.jpg)
      13:31 . . Usr15 (discusión | contribuciones) borró la página Archivo:Espana Municipios-de-mas-de-10.000-habitantes 1960 mapa 16883 spa.jpg(Borrada revisión antigua 20240618100435!Espana_Municipios-de-mas-de-10.000-habitantes_1960_mapa_16883_spa.jpg)
      13:30 . . Usr15 (discusión | contribuciones) borró la página Archivo:Espana Delimitacion-de-las-areas-metropolitanas-segun-la-variable-residencia--trabajo 2011 mapa 14347 spa.jpg(Borrada revisión antigua 20240618100241!Espana_Delimitacion-de-las-areas-metropolitanas-segun-la-variable-residencia--trabajo_2011_mapa_14347_spa.jpg)
      13:29 . . Usr15 (discusión | contribuciones) borró la página Archivo:Espana Macrocefalia-urbana 2001 mapa 14075 spa.jpg(Borrada revisión antigua 20240618095905!Espana_Macrocefalia-urbana_2001_mapa_14075_spa.jpg)
      13:28 . . Usr15 (discusión | contribuciones) borró la página Archivo:Espana Macrocefalia-urbana 1960 mapa 14055 spa.jpg(Borrada revisión antigua 20240618095532!Espana_Macrocefalia-urbana_1960_mapa_14055_spa.jpg)
     13:25  Discusión:Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa‎‎ (2 cambios | historial) . . (+37). . [Usr15‎ (2×)]
      13:25 (act | ant) . . (-158). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      12:58 (act | ant) . . (+195). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     13:24  Discusión:Cultura‎‎ (3 cambios | historial) . . (-1881). . [Usr26‎; Usr15‎ (2×)]
      13:24 (act | ant) . . (+16). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      13:22 (act | ant) . . (-2094). . Usr15 (discusión | contribuciones)
      13:00 (act | ant) . . (+197). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     13:18  Discusión:Educación‎ (dif | hist) . . (-1680). . Usr15 (discusión | contribuciones)
     13:09  Archivo:Espana Macrocefalia-urbana 2021 mapa 19079 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+289). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     13:01  Archivo:Espana Macrocefalia-urbana 2001 mapa 14075 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+289). . Usr18 (discusión | contribuciones)
     12:48  Discusión:Planificación y vivienda‎ (dif | hist) . . (-60). . Usr15 (discusión | contribuciones)