Cambios recientes

Saltar a: navegación, buscar

Sigue los cambios más recientes del wiki en esta página.

Opciones sobre cambios recientes
Leyenda:
N
Esta edición creó una página (véase también la lista de páginas nuevas)
m
Esta es una edición menor
b
Esta edición fue realizada por un robot
(±123)
El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
Ocultar usuarios registrados | Ocultar usuarios anónimos | Ocultar mis ediciones | Ocultar bots | Mostrar ediciones menores
Mostrar cambios nuevos desde las 17:16 del 7 ago 2024
   

7 ago 2024

     13:01  Archivo:Espana Personas-con-suscripcion-a-plataformas-digitales 2022 mapa 19089 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1356). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     12:57  Archivo:Espana Recintos-escenicos-por-municipio 2024 mapa 19104 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1299). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     12:54  Archivo:Espana Cines-por-municipio 2023 mapa 19077 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1377). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     12:52  Archivo:Espana Museos-por-municipio 2023 mapa 19069 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1349). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     12:48  Archivo:Espana Bibliotecas-por-municipio 2023 mapa 19068 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1374). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:48  Archivo:Espana Empleo-cultural 2021 mapa 19072 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1373). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:27  Archivo:Espana Evolucion-de-los-habitos-culturales 2006-2022 graficoestadistico 19090 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:26  Archivo:Espana Evolucion-de-los-cines-y-salas-de-exhibicion 2000-2022 graficoestadistico 19078 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:25  Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-museos-y-colecciones-museograficas 2000-2022 graficoestadistico 19088 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:25  Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-bibliotecas 2002-2022 graficoestadistico 19087 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:24  Archivo:Espana Empleo-cultural-segun-nivel-de-estudios 2021 graficoestadistico 19074 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:24  Archivo:Espana Empleo-cultural-segun-edad 2021 graficoestadistico 19073 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:21  Archivo:Espana Evolucion-del-gasto-publico-en-cultura 2000-2020 graficoestadistico 19070 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:20  Archivo:Espana Evolucion-del-numero-de-empesas-culturales 2008-2021 graficoestadistico 18914 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:19  Archivo:Espana Empresas-culturales 2021 mapa 19071 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1359). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:17  Archivo:Espana Gasto-publico-en-cultura 2015-2020 mapa 19062 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1419). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:13  Archivo:Espana Sitios-historicos 2023 mapa 19064 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1350). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:09  Archivo:Espana Jardines-historicos 2023 mapa 19027 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1360). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:07  Archivo:Espana Zonas-arqueologicas 2023 mapa 19028 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1407). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:02  Archivo:Espana Monumentos 2023 mapa 19026 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1313). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     10:00  Archivo:Espana Conjuntos-historicos 2023 mapa 19025 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1365). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:57  Archivo:Espana Patrimonio-Mundial 2023 mapa 19024 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1280). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:47  Educación‎ (dif | hist) . . (-54). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:45  Discusión:Educación‎ (dif | hist) . . (+365). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:44  Archivo:Espana Poblacion-con-estudios-superiores-por-municipio 2021 mapa 18942 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1351). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:41  Archivo:Espana Alumnado-universitario-en-programas-de-movilidad-internacional 2019-2020 mapa 18973 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1684). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:35  Archivo:Espana Tasa-de-graduacion-del-alumnado-universitario 2016-2017 mapa 18945 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1399). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:30  Archivo:Espana Personal-docente-e-investigador-en-las-universidades 2020-2021 mapa 18799 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1405). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:30  Archivo:Espana Alumnado-universitario 2020-2021 mapa 18796 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1282). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:29  Archivo:Espana Titulaciones-impartidas-por-las-universidades 2020-2021 mapa 18798 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1379). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:15  Archivo:Espana Distribucion-territorial-de-las-universidades 2020-2021 mapa 18926 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1366). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:09  Archivo:Espana Gasto-publico-en-educacion-universitaria 2021 mapa 18944 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1388). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     09:01  Archivo:Espana Gasto-publico-en-educacion-no-universitaria 2021 mapa 18935 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1451). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:57  Archivo:Espana Alumnado-de-educacion-de-adultos 2020-2021 mapa 18938 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1439). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:53  Archivo:Espana Alumnado-en-programas-en-lengua-extranjera 2020-2021 mapa 18936 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1506). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:37  Archivo:Espana Tasa-de-graduacion-del-alumnado-no-universitario 2020-2021 mapa 18934 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1518). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:33  Archivo:Espana Profesorado-de-ensenanzas-de-regimen-especial 2020-2021 mapa 18833 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1543). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:27  Archivo:Espana Alumnado-de-ensenanzas-de-regimen-especial 2020-2021 mapa 18782 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1526). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:20  Archivo:Espana Centros-de-ensenanzas-de-regimen-especial 2020-2021 mapa 18832 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1523). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:10  Archivo:Espana Centros-de-ensenanzas-de-regimen-general-por-municipio 2021-2022 mapa 18788 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1543). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     08:07  Archivo:Espana Profesorado-de-ensenanzas-de-regimen-general-por-edad 2020-2021 mapa 18904 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1569). . Usr26 (discusión | contribuciones)

6 ago 2024

     14:30  Archivo:Espana Alumnado-de-ensenanzas-de-regimen-general 2020-2021 mapa 18781 spa.jpg‎‎ (2 cambios | historial) . . (+1532). . [Usr26‎ (2×)]
      14:30 (act | ant) . . (0). . Usr26 (discusión | contribuciones)
      14:21 (act | ant) . . (+1532). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:30  Educación‎ (dif | hist) . . (-12). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:27  Archivo:Espana Centros-de-ensenanzas-de-regimen-general 2020-2021 mapa 18789 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (+1526). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:13  Archivo:Espana Insercion-laboral-de-los-egresados-universitarios 2009-2016 graficoestadistico 18969 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:12  Archivo:Espana Tasa-de-rendimiento-academico-del-alumnado-universitario 2020-2021 graficoestadistico 18950 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:11  Archivo:Espana Presupuesto-de-las-universidades-publicas 2020 graficoestadistico 18951 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:10  Archivo:Espana Evolucion-del-alumnado-de-grado-por-rama-de-ensenanza 2015-2021 graficoestadistico 18954 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)
     14:08  Archivo:Espana Evolucion-del-alumnado-de-grado--master-y-doctorado 2015-2022 graficoestadistico 18968 spa.jpg‎ (dif | hist) . . (-113). . Usr26 (discusión | contribuciones)