2066
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
{| class="wikitable" style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left; width: 100%"
! colspan="2" style="width:200px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:leftcenter" | MUNICIPIOS
|-
| style="background:#f9edda; text-align:centerleft" | A Coruña||style="background:#f9edda; text-align:right"|247.640
|-
| style="background:#f9eddaffffff; text-align:centerleft" | Vigo||style="background:#ffffff; text-align:right"|296.629
|-
| style="background:#f9edda; text-align:centerleft" | Ourense||style="background:#f9edda; text-align:right"|105.643
|-
| style="background:#f9edda#ffffff; text-align:centerleft" | Santiago de Compostela||style="background:#ffffff; text-align:right"|97.848
|-
| style="background:#f9edda; text-align:centerleft" | Zaragoza||style="background:#f9edda; text-align:right"|681.877
|-
| style="background:#f9edda#ffffff; text-align:centerleft" | Barcelona||style="background:#ffffff; text-align:right"|1.664.182
|-
| style="background:#f9edda; text-align:centerleft" | Madrid||style="background:#f9edda; text-align:right"|3.334.730
|-
| style="background:#f9eddaffffff; text-align:centerleft" | Málaga||style="background:#ffffff; text-align:right"|578.460
|-
! colspan="2" style="color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:leftcenter" | ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
|-
| style="background:#f9edda; text-align:center" | Galicia||style="background:#f9edda; text-align:right"|2.701.819
|-
| style="background:#f9eddaffffff; text-align:center" | Área Metropolitana de Barcelona||style="background:#ffffff; text-align:right"|3.339.279
|-
| style="background:#f9edda; text-align:center" | Comunidad de Madrid||style="background:#f9edda; text-align:right"|6.779.888
|-
|}</div>