🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Clima

55 bytes añadidos, 14:20 2 sep 2022
sin resumen de edición
{| cellspacing="0" style="margin-top: 0; float:left; margin-right: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px; width: 23%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center; float:right"><div style="color:#DF7401">'''Tabla de precipitación Precipitación máxima en un día<br />Período 1893-2019'''</div>
{| cellspacing="0" style="margin-top: 0; margin-right:0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px; float:left;width:100%"
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center; width:140px" | '''Estación''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Precipitación máxima (mm)''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Fecha'''
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Málaga-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 313,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-09-1957
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Alicante -Alacant || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 270,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30-09-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Valencia València || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 262,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 17-11-1956
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Bilbao-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 252,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 26-08-1983
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sta.Cruz de Tenerife || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 232,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 31-03-2002
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Hondarribia-, Malkarroa || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 214,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-09-1959
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Barcelona-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 186,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25-09-1953|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ceuta || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 184,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-04-2017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Melilla || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 180,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-02-1985
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Girona-Costa Brava , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 177,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-10-1987|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Murcia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 169,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-09-2019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reus-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 160,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-10-1955
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huelva, ronda este || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 160,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 26-09-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cádiz, observatorio || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 155,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-10-2008|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Córdoba-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 154,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 02-11-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Albacete-Los Llanos Córdoba, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 146154,6 3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 02-11-09-19961997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ceuta Albacete, base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 146,5 6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0611-0309-20101996
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Castellón Castelló de la Plana-Almazora Almassora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 141,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 04-09-1989
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Santander-Parayas , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 134,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-08-1983
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | A Coruña || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 132,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 08-03-1999
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cáceres || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 128,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 05-11-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Palma de Mallorca, Cmt puerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 124,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 04-09-2015
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Badajoz-Talavera La Real , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 119,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 05-11-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huesca-Pirineos , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 110,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-09-1959
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Oviedo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 109,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 06-05-1975
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sevilla-San Pablo , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 109,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 02-11-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Murcia Pontevedra || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 109108,2 1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1816-1210-20162014
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pontevedra Pamplona-Iruña, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 108107,1 4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1609-10-20141979
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pamplona-Noain Almería, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10799,4 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-09-10-19792019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | León-, La Virgen del Camino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 26-09-1987
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Almería-aeropuerto Cuenca || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,0 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2007-0607-19722017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zaragoza-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 97,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18-11-1945
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ourense || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 96,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21-09-2002
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Foronda-, Txokiza || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 93,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-06-1977
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Toledo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 89,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 11-10-2008
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Madrid, Retiro || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 87,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21-09-1972
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 85,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-09-1987
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lleida || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 83,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 26-09-1992
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Logroño, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 82,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 08-07-2017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Teruel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 82,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 02-07-1991
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 76,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-12-1996
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lugo-Rozas , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 73,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 09-06-2010
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Guadalajara-, El Serranillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 71,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-05-1993
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Soria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-1959
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cuenca || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69Granada,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-07-1972|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Granada-base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21-09-2007
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zamora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 02-07-1961
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Logroño-Agoncillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 64,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 29-06-1987|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Palencia-Autilla del Pino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 62,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-06-1989
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Salamanca-Matacán , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-11-1955
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Valladolid || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 56,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 01-09-1999
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Burgos-Villafría , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 05-11-1997
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Segovia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 19-06-1996
4365
ediciones

Menú de navegación