1590
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
{{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Compendio.jpg|left|60x50px|link=]]|Título=España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=|Contenido=}}
<span stylediv class="display: block; line-height: 1.5; font-size: 100%; font-weight: boldnoautonum" >__TOC__</div> {{ANEParticipaTitulo|titulo=Dirección General}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Director General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) <br>y Presidente del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)</span>}}
Lorenzo García Asensio
{{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=IGN}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Subdirector General de Geodesia y Cartografía}}
Francisco Javier González Matesanz
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Subdirector General Adjunto de Geodesia y Cartografía}}
Francisco Javier García García
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Jefe de Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional}}
Alfredo del Campo García
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Jefa de Servicio de Atlas Nacional}}
María Pilar Sánchez-Ortiz Rodríguez
{{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=CNIG}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Director}}
Emilio López Romero
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Jefe de Área de Productos Geográficos}}
Juan Manuel Rodríguez Borreguero
{{ANESubirArriba}}
{{ANEParticipaTitulo|titulo=Dirección Científica (Comité Científico Asesor)}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Director Científico, Presidente del Comité Científico Asesor (CCA) y Presidente del Comité Ejecutivo del CCA (CE-CCA)}} {{ANEParticipa|apellidos=José Sancho Comíns|nombre=|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente.|organizacion=Universidad de Alcalá|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Vicepresidente del CE-CCA y Vocal del CCA}} {{ANEParticipa|apellidos=Ángel Pueyo Campos|nombre=|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Secretario del CE-CCA y Secretario del CCA}} {{ANEParticipa|apellidos=Carlos Manuel Valdés|nombre=|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.|organizacion=Universidad Carlos III de Madrid|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Vocales del CCA}}{{ANEParticipa|apellidos=Caravaca Barroso,|nombre=Inmaculada.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Sevilla|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=González Gallego,|nombre=Isidoro.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática.|organizacion=Universidad de Valladolid|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Martín Vide,|nombre=Javier.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Méndez Gutiérrez del Valle,|nombre=Ricardo.|cargo=Profesor de Investigación.|unidad=Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias Humanas y Sociales.|organizacion=Consejo Superior de Investigaciones Científicas|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Panareda Clopés,|nombre=Josep Maria.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pérez-Chacón Espino,|nombre=Emma.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Las Palmas de Gran Canaria|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Reques Velasco,|nombre=Pedro.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Cantabria|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Salom Carrasco,|nombre=Julia.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universitat de València|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Villarino Pérez,|nombre=Montserrat.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion= Universidade de Santiago de Compostela|contribucion=}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANEParticipaTitulo|titulo=Colaboración Científica (Grupos de Trabajo Temáticos)}}
{{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Lista de acrónimos:}}
'''MAEC:''' Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
'''MAPAMA:''' Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
'''MDEF:''' Ministerio de Defensa
'''MECD:''' Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
'''MEYSS:''' Ministerio de Empleo y Seguridad Social
'''MFOM:''' Ministerio de Fomento
'''MINECO:''' Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
'''MINETAD:''' Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
'''MINTERIOR:''' Ministerio del Interior
'''MHFP:''' Ministerio de Hacienda y Función Pública
{{ANESubirArriba}} ====<span div style="display: block; linevertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #e0b347; background-color: #e0b347; margin: 20px 0px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 130%; font-heightweight: bold; color: 1#ffffff" >SECCIÓN I.5Conocimiento geográfico y cartografía</div>==== =====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #e0b347; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 100120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 1. Representación cartográfica del conocimiento geográfico</div>===== {{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadoras científicas}} {{ANEParticipa|apellidos=Albert Fernández,|nombre=Teresa.|cargo=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|unidad=Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coordinación del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.}} Subdirector {{ANEParticipa|apellidos=Romera Sáez,|nombre=Concepción.|cargo=Servicio del Plan Cartográfico Nacional.|unidad=Subdirección General de Geodesia y Cartografía</span>.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coordinación de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas. Coautoría de los textos de dichos apartados.}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Capdevila Subirana,|nombre=Joan.|cargo=|unidad=Grup d’estudis d’història de la cartografia.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=Autoría de los textos de la introducción, Siglo XIX: proyectos institucionales científicos y Siglo XX: representación contemporánea de España del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.}} {{ANEParticipa|apellidos=García Calatayud,|nombre=Mª Carmen.|cargo=|unidad=Servicio de Cartografía.|organizacion=Biblioteca Nacional de España. MECD|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Manso Porto,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Sección de Cartografía y Artes Gráficas. Biblioteca.|organizacion=Real Academia de la Historia. MECD|contribucion=Autoría de los textos Primeras imágenes de España. Portulanos y Geografía de Ptolomeo, Siglo XVI: grandes proyectos oficiales. Cartografía de divulgación, Siglo XVII: España en los atlas y Siglo XVIII: Ilustración y conocimiento del territorio del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Benito Saz,|nombre=María Ángeles.|cargo=|unidad=Observatorio Astronómico Nacional. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Dávila Martínez,|nombre=Francisco Javier .|cargo=|unidad=Servicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Líter Mayayo,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Servicio de Cartografía.|organizacion=Biblioteca Nacional de España. MECD|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=López Fernández,|nombre=José Antonio.|cargo=|unidad=Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Magallanes Pernas,|nombre=Luis Antonio.|cargo=|unidad=Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos.|organizacion=Centro Geográfico del Ejército de Tierra. MDEF|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Martínez Solares,|nombre=José Manuel.|cargo=|unidad=Área de Geofísica. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Mas Mayoral,|nombre=Sebastián.|cargo=|unidad=Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.}} {{ANEParticipa|apellidos=Moreno Martín,|nombre=José María.|cargo=|unidad=Sección de Cartografía.|organizacion=Museo Naval. MDEF|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Pérez Mayoral,|nombre=Noelia.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.}} {{ANEParticipa|apellidos=Rojo Fernández,|nombre=Enrique.|cargo=|unidad=Servicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez González Matesanz,|nombre=Judith.|cargo=|unidad=Servicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Sobrino,|nombre=José Antonio.|cargo=|unidad=Área de Geodesia. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}} =====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #e0b347; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 2. Cartografía general de referencia</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadora científica}} {{ANEParticipa|apellidos=Azcárate Luxán,|nombre=Margarita.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Alonso Gamo,|nombre=Juan José.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Azcárate Luxán,|nombre=Blanca.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad Nacional de Educación a Distancia|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Bordiú Barreda,|nombre=Elena.|cargo=|unidad=|organizacion=Asociación de Geógrafos Españoles|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANESubirArriba}}
====<span div style="display: block; linevertical-align: center; border-heightstyle: 1.5solid; border-width: 5px; border-color: #368234; background-color: #368234; margin: 20px 0px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 100130%; font-weight: bold; color: #ffffff" >Jefe de Área de Productos GeográficosSECCIÓN II. Medio Natural</spandiv>Juan Manuel Rodríguez Borreguero====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Sarría,|nombre=Francisco.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Murcia|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Geología y Geomorfología.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Gracia Prieto,|nombre=Francisco Javier.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Ciencias de la Tierra.|organizacion=Universidad de Cádiz|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Geología y Geomorfología.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Ojeda Zújar,|nombre=José.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.|organizacion=Universidad de Sevilla|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Geología y Geomorfología.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Fernández de Villalta Compagni,|nombre=María.|cargo=|unidad=Observatorio Geofísico Central. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Robador Moreno,|nombre=Alejandro.|cargo=|unidad=Área de Geología, Geomorfología y Cartografía Geológica. Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica.|organizacion=Instituto Geológico y Minero de España. MINECO|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Martí Ezpeleta,|nombre=Alberto.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidade de Santiago de Compostela|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Clima.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Marzol Jaén,|nombre=María Victoria.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía e Historia.|organizacion=Universidad de la Laguna|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Clima.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Fabre,|nombre=Miguel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Aguas continentales y marinas.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Botey Fullat,|nombre=María Roser.|cargo=|unidad=Área de Climatología y Aplicaciones Operativas. Departamento de Producción. Dirección de Producción e Infraestructuras.|organizacion=Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). MAPAMA|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Coleto Fiaño,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Área de Relaciones con la Unión Europea. Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua. Dirección General del Agua.|organizacion=MAPAMA|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Francesch Huidobro,|nombre=Oscar.|cargo=|unidad=Laboratorio de Estudios Territoriales. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.|organizacion=Universidad de A Coruña|contribucion=}}
{{ANETextoEpigrafeANEParticipa|epigrafeapellidos=Colaboración Científica (Grupos Pastor Argüello,|nombre=Fernando.|cargo=|unidad=Área de Trabajo Temáticos)Información Hidrológica. Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua. Dirección General del Agua.|organizacion=MAPAMA|contribucion=}}
=====<span div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #368234; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >MDEF:CAPÍTILO 5. Biogeografía y suelos</spandiv> Ministerio de Defensa =====
{{ANEParticipa|apellidos=Penas Merino,|nombre=Ángel.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental.|organizacion=Universidad de León|contribucion=Coautoría de los textos de Vegetación del apartado Biogeografía.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Del Río González,|nombre=Sara.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental.|organizacion=Universidad de León|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Luna Jordán,|nombre=Estela.|cargo=|unidad=Estación Experimental de Aula Dei (EEAD).|organizacion=Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). MINECO|contribucion=}}
{{ANESubirArriba}}
=====<p div style="display: block; linevertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-heightcolor: #ad545f; margin: 1.510px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 100120%; font-weight: bold; color: #446291" >Colaboradores científicosCAPÍTILO 6. Referencias históricas</pdiv>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Álvarez Castrillón,|nombre=José Antonio.|cargo=Profesor Contratado Doctor.|unidad=Departamento de Ciencias de la Educación del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales.|organizacion=Universidad de Oviedo|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Galván Desvaux,|nombre=Daniel.|cargo=Investigador.|unidad=Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad.|organizacion=Universidad de Valladolid|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=González Gallego,|nombre=Isidoro.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática.|organizacion=Universidad de Valladolid|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Lozano Ruiz,|nombre=Carlos.|cargo=Investigador.|unidad=Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad.|organizacion=Universidad de Valladolid|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Martínez Rodríguez,|nombre=Rosendo.|cargo=Profesor Ayudante Doctor.|unidad=Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática.|organizacion=Universidad de Valladolid|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadoras científicas}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Aguilera,|nombre=Dolores.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Calvo Miranda,|nombre=Juan José.|cargo=Profesor Contratado Doctor.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad Pública de Navarra|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Montorio Llovería,|nombre=Raquel.|cargo=Profesora Ayudante Doctora.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pueyo Campos,|nombre=Ángel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesora científica externa}} {{ANEParticipa|apellidos=Pascual Bellido,|nombre=Nuria Esther.|cargo=Profesora Titular Interina de Universidad.|unidad=Departamento Ciencias Humanas.|organizacion=Universidad de La Rioja|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #008b8d; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 8. Asentamientos humanos</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Fernández Salinas,|nombre=Víctor.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía Humana.|organizacion=Universidad de Sevilla|contribucion=Autoría de los textos sobre Dimensión socio-demográfica y cultural de la ciudad y Morfología y estructura urbana del apartado Sistema urbano y áreas metropolitanas.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Ginés de la Nuez,|nombre=María del Carmen.|cargo=Profesora Contratada Doctora.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Las Palmas de Gran Canaria|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Planificación y vivienda.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Parreño Castellano,|nombre=Juan Manuel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Las Palmas de Gran Canaria|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Aybar López,|nombre=Benita.|cargo=|unidad=Área de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión Estadística. Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios.|organizacion=Instituto Nacional de Estadística. MINECO|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Estévez Cano,|nombre=Ignacio.|cargo=|unidad=Unidad de Padrón. Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios.|organizacion=Instituto Nacional de Estadística. MINECO|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadora científica}} {{ANEParticipa|apellidos=Cebrián López,|nombre=Inmaculada.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Economía.|organizacion=Universidad de Alcalá|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Caracterización de la sociedad.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Cantó Sánchez,|nombre=Olga.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Economía.|organizacion=Universidad de Alcalá|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Caracterización de la sociedad.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Moreno Raymundo,|nombre=Gloria.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Economía.|organizacion=Universidad de Alcalá|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Caracterización de la sociedad.}}
{{ANESubirArriba}}
=====<p div style="display: block; linevertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-heightcolor: #8781ab; margin: 1.510px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 100120%; font-weight: bold; color: #446291" >Asesor científico externoCAPÍTILO 10. Actividades agrarias y pesqueras</pdiv>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Fernández García,|nombre=Felipe.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Oviedo|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Llorente Pinto,|nombre=José Manuel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Salamanca|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Torres-Márquez,|nombre=Martín.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio.|organizacion=Universidad de Córdoba|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Delgado Hernández,|nombre=Julián.|cargo=|unidad=Unidad de Observación del territorio. Subdirección de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Tejedor Jiménez,|nombre=Eloy.|cargo=|unidad=Servicio de Estadísticas de la Pesca. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.|organizacion=MAPAMA|contribucion=}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #8781ab; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 11. Minería, energía, industria y construcción</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Benito del Pozo,|nombre=Paz.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Geología.|organizacion=Universidad de León|contribucion=Autoría de los textos del apartado Industria y Coautoría de los textos del apartado de Construcción.}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Bel-lan Ballester,|nombre=Alejandro.|cargo=|unidad=Área de Recursos Minerales y Geoquímica. Departamento de Investigación de Recursos Geológicos.|organizacion=Instituto Geológico y Minero de España. MINECO|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Colmenarejo Pastor,|nombre=Arturo.|cargo=|unidad=Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital.|organizacion=MINETAD|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Galindo Rodríguez,|nombre=Elena.|cargo=|unidad=Área de Aguas Minerales y de Drenaje de Mina. Departamento de Investigación en Recursos Geológicos.|organizacion=Instituto Geológico y Minero de España. MINECO|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Marcos Martín,|nombre=María Arantzazu.|cargo=|unidad=Área de Estadísticas Energéticas. Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Dirección General de Política Energética y Minas.|organizacion=MINETAD|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Remacha Moro,|nombre=Mauricio.|cargo=|unidad=Departamento de Estadística e Información. Dirección de Regulación.|organizacion=Red Eléctrica de España|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sanz Delgado,|nombre=Miguel Ángel.|cargo=|unidad=Dirección Corporativa de Planificación y Estrategia.|organizacion=Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=López Olivares,|nombre=Diego.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Historia, Geografía y Arte.|organizacion=Universidad Jaume I Castellón|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Ferreres Bonfill,|nombre=Juan Bautista.|cargo=Profesor Ayudante Doctor.|unidad=Departamento de Historia, Geografía y Arte.|organizacion=Universidad Jaume I Castellón|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Navarro Jurado,|nombre=Enrique.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Málaga|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Vera Rebollo,|nombre=J. Fernando.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.|organizacion=Universidad de Alicante|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Giráldez Sotelo,|nombre=Pedro.|cargo=|unidad=Servicio de peticiones. Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos.|organizacion=Instituto de Turismo de España (Turespaña). MINETAD|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Albertos Puebla,|nombre=Juan Miguel.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.|organizacion=Universitat de València|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Comercio interior, Comercio exterior y Servicios financieros y empresariales.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pitarch Garrido,|nombre=María Dolores.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.|organizacion=Universitat de València|contribucion=Coautoría de los textos del apartado Comercio interior.}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Reques Velasco,|nombre=Pedro.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Cantabria|contribucion=Autoría de los textos de Universidad del apartado Educación.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Escolano Utrilla,|nombre=Severino.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=Autoría de los textos de Educación no universitaria del apartado de Educación.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Luque Gil,|nombre=Ana María.|cargo=Profesora Contratada Doctora.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Málaga|contribucion=Autoría de los textos del apartado Deporte.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Carbajo Ruiz,|nombre=Manuel.|cargo=|unidad=Servicio de Cartografía Temática. Subdirección de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Jabalquinto Gómez,|nombre=Concepción.|cargo=|unidad=Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.|organizacion=MECD|contribucion=}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #368234afc538; margin: 40px 0px 20px 0px10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 515. Biogeografía Sanidad, protección y suelospolíticas sociales</div>=====
