🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Secretario del CE-CCA y Secretario del CCA}} {{ANEParticipa|apellidos=Carlos Manuel Valdés|nombre=|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.|organizacion=Universidad Carlos III de Madrid|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Vocales del CCA}}{{ANEParticipa|apellidos=Caravaca Barroso,|nombre=Inmaculada.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Sevilla|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=González Gallego,|nombre=Isidoro.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática.|organizacion=Universidad de Valladolid|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Martín Vide,|nombre=Javier.|cargo=>Catedrático de Universidad.|unidad=Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Méndez Gutiérrez del Valle,|nombre=Ricardo.|cargo=Profesor de Investigación.|unidad=Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Centro de Ciencias Humanas y Sociales.|organizacion=Consejo Superior de Investigaciones Científicas|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Panareda Clopés,|nombre=Josep Maria.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pérez-Chacón Espino,|nombre=Emma.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Las Palmas de Gran Canaria|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Reques Velasco,|nombre=Pedro.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Cantabria|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Salom Carrasco,|nombre=Julia.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universitat de València|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Villarino Pérez,|nombre=Montserrat.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion= Universidade de Santiago de Compostela|contribucion=}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANEParticipa|apellidos=Moreno Martín,|nombre=José María.|cargo=|unidad=Sección de Cartografía.|organizacion=Museo Naval. MDEF|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pérez Mayoral,|nombre=Noelia.|cargo=|unidad=>Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Rojo Fernández,|nombre=Enrique.|cargo=|unidad=Servicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #afc538; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 14. Educación, ciencia, cultura y deporte</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} Reques Velasco, Pedro. <br><span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria</span><br>Autoría de los textos de Universidad del apartado Educación.{{ANEParticipa|apellidos=valorReques Velasco,|nombre=valorPedro.|cargo=valorCatedrático de Universidad.|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} de Cos Guerra, Olga. <br><span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria</span><br>Autoría de los textos del apartado Ciencia y tecnología.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Escolano Utrilla, Severino. <br><span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>Autoría de los textos de Educación no universitaria del apartado de Educación.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valorCantabria|contribucion=valor}}  García Coll, Arlinda. <br><span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona</span><br>Autoría de los textos del apartado Cultura.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Luque Gil, Ana María. <br><span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía. Universidad de Málaga</span><br>Autoría de los textos del apartado DeporteEducación.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}}
del Barrio Alvarellos, Héctor. <br><span style{{ANEParticipaCategoria|categoria="color: #446291" >Área de Difusión y Desarrollo. Subdirección General de Museos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br>Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=valorde Cos Guerra,|nombre=valorOlga.|cargo=valorProfesora Contratada Doctora.|unidad=valorDepartamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio.|organizacion=valorUniversidad de Cantabria|contribucion=valorAutoría de los textos del apartado Ciencia y tecnología.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Escolano Utrilla,|nombre=Severino.|cargo=Catedrático de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=Autoría de los textos de Educación no universitaria del apartado de Educación.}}
Carbajo Ruiz, Manuel. <br><span style="color: #446291" >Servicio de Cartografía Temática. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorGarcía Coll,|nombre=valorArlinda.|cargo=valorProfesora Titular de Universidad.|unidad=valorDepartament de Geografia Humana.|organizacion=valorUniversitat de Barcelona|contribucion=valorAutoría de los textos del apartado Cultura.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Luque Gil,|nombre=Ana María.|cargo=Profesora Contratada Doctora.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad de Málaga|contribucion=Autoría de los textos del apartado Deporte.}}
Garde López{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=del Barrio Alvarellos, Virginia|nombre=Héctor. <br><span style|cargo="color: #446291" >|unidad=Área de Difusión y Desarrollo. Subdirección General de Museos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valorMECD|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Carbajo Ruiz,|nombre=Manuel.|cargo=|unidad=Servicio de Cartografía Temática. Subdirección de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
Jabalquinto Gómez{{ANEParticipa|apellidos=Garde López, Concepción|nombre=Virginia. <br><span style|cargo=|unidad="color: #446291" >Subdirección General de Protección del Patrimonio HistóricoMuseos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valorMECD|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Jabalquinto Gómez,|nombre=Concepción.|cargo=|unidad=Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.|organizacion=MECD|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=de Miguel Martínez, |nombre=Vicente. <br><span style|cargo=|unidad="color: #446291" >Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valorMECD|contribucion=valor}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #afc538; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 15. Sanidad, protección y políticas sociales</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Pueyo Campos,|nombre=Ángel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
Pueyo Campos, Ángel. <br><span style{{ANEParticipaCategoria|categoria="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=valorBallarín Ferrer,|nombre=valorDaniel.|cargo=valorProfesor Asociado.|unidad=valorDepartamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=Calvo Miranda,|nombre=Juan José.|cargo=Profesor Contratado Doctor.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad Pública de Navarra|contribucion=Colaboradores científicos}}
Ballarín Ferrer, Daniel. <br><span style="color: #446291" >Profesor Asociado. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorMagallón Botaya,|nombre=valorMaría Rosa.|cargo=valorProfesora Titular de Universidad.|unidad=valorDepartamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Montorio Llovería,|nombre=Raquel.|cargo=Profesora Ayudante Doctora.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
Calvo Miranda, Juan José. <br><span style="color: #446291" >Profesor Contratado Doctor. Departamento de Geografía. Universidad Pública de Navarra</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorPons Izquierdo,|nombre=valorJuan José.|cargo=valorProfesor Titular de Universidad.|unidad=valorDepartamento de Historia, Historia del Arte y Geografía.|organizacion=valorUniversidad de Navarra|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Oriz,|nombre=Enrique.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
Magallón Botaya, María Rosa. <br><span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorZúñiga Antón,|nombre=valorMaría.|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Montorio Llovería, Raquel. <br><span style="color: #446291" >Profesora Ayudante Contratada Doctora. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Pons Izquierdo, Juan José. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía. Universidad de Navarra</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Sánchez Oriz, Enrique. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Zúñiga Antón, María. <br><span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} Alfaro Latorre, Mercedes. <br><span style="color: #446291" >Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. MSSSI</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Amorín Calzada, María José. <br><span style="color: #446291" >Funcionaria Investigadora. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} 
Llorente González, José María. <br><span style{{ANEParticipaCategoria|categoria="color: #446291" >Médico de Familia. Servicio Aragonés de Salud</span><br>Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=valorAlfaro Latorre,|nombre=valorMercedes.|cargo=valor|unidad=valorSubdirección General de Información Sanitaria e Innovación. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.|organizacion=valorMSSSI|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Amorín Calzada,|nombre=María José.|cargo=Funcionaria Investigadora.|unidad=|organizacion=Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza|contribucion=}}
Muñiz Alonso, Federico. <br><span style="color: #446291" >Subdirección General de Estadística e Información. Servicio Público de Empleo Estatal. MEYSS</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorLlorente González,|nombre=valorJosé María.|cargo=valorMédico de Familia.|unidad=valor|organizacion=valorServicio Aragonés de Salud|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Muñiz Alonso,|nombre=Federico.|cargo=|unidad=Subdirección General de Estadística e Información.|organizacion=Servicio Público de Empleo Estatal. MEYSS|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pascual Bellido, |nombre=Nuria Esther. <br><span style|cargo="color: #446291" >Profesora Titular Interina de Universidad. |unidad=Departamento Ciencias Humanas. |organizacion=Universidad de La Rioja</span><br>|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo (autoría principal).{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #afc538; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 16. Seguridad y justicia</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Pueyo Campos,|nombre=Ángel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
Pueyo Campos, Ángel. <br><span style{{ANEParticipaCategoria|categoria="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=valorBallarín Ferrer,|nombre=valorDaniel.|cargo=valorProfesor Asociado.|unidad=valorDepartamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=Escribano Bernal,|nombre=Francisco.|cargo=Teniente coronel de Caballería.|unidad=Centro Universitario de la Defensa.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=Colaboradores científicos}}
Ballarín Ferrer, Daniel. <br><span style="color: #446291" >Profesor Asociado. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorGarcía Martín,|nombre=valorAlberto.|cargo=valorProfesor Contratado Doctor.|unidad=valorCentro Universitario de la Defensa.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Lamelas Gracia,|nombre=María Teresa.|cargo=Profesora Contratada Doctora.|unidad=Centro Universitario de la Defensa.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
Escribano Bernal, Francisco. <br><span style="color: #446291" >Teniente coronel de Caballería. Centro Universitario de la Defensa. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorLópez Escolano,|nombre=valorCarlos.|cargo=valorProfesor Asociado.|unidad=valorDepartamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Postigo Vidal,|nombre=Raúl.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
García Martín, Alberto. <br><span style="color: #446291" >Profesor Contratado Doctor. Centro Universitario de la Defensa. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorRubio Gracia,|nombre=valorJosé Luis.|cargo=valorProfesor Titular de Universidad.|unidad=valorDepartamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Oriz,|nombre=Enrique.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
Lamelas Gracia, María Teresa. <br><span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Centro Universitario de la Defensa. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorSebastián López,|nombre=valorMaría.|cargo=valorProfesora Ayudante Doctora.|unidad=valorDepartamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=valorUniversidad de Zaragoza|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Zúñiga Antón,|nombre=María.|cargo=Profesora Contratada Doctora.|unidad=Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.|organizacion=Universidad de Zaragoza|contribucion=}}
López Escolano, Carlos. <br><span style{{ANEParticipaCategoria|categoria="color: #446291" >Profesor Asociado. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=valorArnáiz Serrano,|nombre=valorAmaya.|cargo=valorProfesora Titular Interina.|unidad=valorDepartamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho.|organizacion=valorUniversidad Carlos III de Madrid|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Colmenero Guerra,|nombre=José Antonio.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Derecho Público.|organizacion=Universidad Pablo de Olavide|contribucion=}}
Postigo Vidal, Raúl. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorGarayo Orbe,|nombre=valorManuel.|cargo=valorAbogado del Estado|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Madridejos Fernández,|nombre=Alfonso.|cargo=Notario de Madrid|unidad=|organizacion=|contribucion=}}
Rubio Gracia, José Luis. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorPascual Bellido,|nombre=valorNuria Esther.|cargo=valorProfesora Titular Interina de Universidad.|unidad=valorDepartamento Ciencias Humanas.|organizacion=valorUniversidad de La Rioja|contribucion=valorCoautoría de los textos del capítulo (autoría principal).}}
{{ANESubirArriba}}
Sánchez Oriz, Enrique. <br>
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Zaragoza</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
 
Sebastián López, María. <br>
<span style="color: #446291" >Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
 
Zúñiga Antón, María. <br>
<span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}}
 
Arnáiz Serrano, Amaya. <br>
<span style="color: #446291" >Profesora Titular Interina. Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho. Universidad Carlos III de Madrid</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
 
Colmenero Guerra, José Antonio. <br>
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Derecho Público. Universidad Pablo de Olavide</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
 
Garayo Orbe, Manuel. <br>
<span style="color: #446291" >Abogado del Estado</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
 
Madridejos Fernández, Alfonso. <br>
<span style="color: #446291" >Notario de Madrid</span><br>
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
 
Pascual Bellido, Nuria Esther. <br>
<span style="color: #446291" >Profesora Titular Interina de Universidad. Departamento Ciencias Humanas. Universidad de La Rioja</span><br>
Coautoría de los textos del capítulo (autoría principal).
{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
 
{{ANESubirArriba}}
====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #9ca7b3; background-color: #9ca7b3; margin: 20px 0px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 130%; font-weight: bold; color: #ffffff" >SECCIÓN VII. Sistemas de transportes y comunicaciones</div>====
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #9ca7b3; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 17. Transportes</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadora científica}} Seguí Pons, Joana Maria. <br><span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Geografía. Universitat de les Illes Balears</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} Alonso LogroñoSeguí Pons, María Pilar. <br><span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Geografía y Sociología. Universitat de Lleida</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Ballestar Dot, Marcel. <br><span style="color: #446291" >Investigador. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona</span><br>Coautoría de los textos del capítuloJoana Maria.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Gámir Orueta, Agustín. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular Catedrática de Universidad. Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte. Universidad Carlos III de Madrid</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Hernández Luis, José Ángel. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Martínez Reynés, Maria Rosa. <br><span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía. Universitat de les Illes Balears</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Miralles-Guasch, Carme. <br><span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Logroño,|nombre=María Pilar.|cargo=Catedrática de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía y Sociología.|organizacion=Universitat de Lleida|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
Pazos Otón, Miguel. <br><span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidade de Santiago de Compostela</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valorBallestar Dot,|nombre=valorMarcel.|cargo=valorInvestigador.|unidad=valorDepartament de Geografia.|organizacion=valorUniversitat Autònoma de Barcelona|contribucion=valorCoautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Gámir Orueta,|nombre=Agustín.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.|organizacion=Universidad Carlos III de Madrid|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
Ramos Pérez{{ANEParticipa|apellidos=Hernández Luis, David|nombre=José Ángel. <br><span style|cargo="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. |unidad=Departamento de Geografía. |organizacion=Universidad de Salamanca</span><br>Las Palmas de Gran Canaria|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=Martínez Reynés,|nombre=Maria Rosa.|cargo=Profesora Contratada Doctora.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universitat de les Illes Balears|contribucion=Asesores científicos externos}}
Báguena Rodríguez, Rocío. <br><span style="color: #446291" >División de Estudios y Tecnología del Transporte. Secretaría General de Transporte. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorMiralles-Guasch,|nombre=valorCarme.|cargo=valorProfesora Titular de Universidad.|unidad=valorDepartament de Geografia.|organizacion=valorUniversitat Autònoma de Barcelona|contribucion=valorCoautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pazos Otón,|nombre=Miguel.|cargo=Profesor Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidade de Santiago de Compostela|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
González Martínez, David. <br><span style="color: #446291" >Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercados. Subdirección General de Transporte Aéreo. Dirección General de Aviación Civil. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorRamos Pérez,|nombre=valorDavid.|cargo=valorProfesor Titular de Universidad.|unidad=valorDepartamento de Geografía.|organizacion=valorUniversidad de Salamanca|contribucion=valorCoautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Báguena Rodríguez,|nombre=Rocío.|cargo=|unidad=División de Estudios y Tecnología del Transporte. Secretaría General de Transporte.|organizacion=MFOM|contribucion=}}
Sánchez Piedra, María Belén. <br><span style="color: #446291" >Área de Gabinete. Gerencia de Gabinete y Coordinación. Renfe Operadora. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorGonzález Martínez,|nombre=valorDavid.|cargo=valor|unidad=valorÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercados. Subdirección General de Transporte Aéreo. Dirección General de Aviación Civil.|organizacion=valorMFOM|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Piedra,|nombre=María Belén.|cargo=|unidad=Área de Gabinete. Gerencia de Gabinete y Coordinación.|organizacion=Renfe Operadora. MFOM|contribucion=}}
