Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
{{ANEObra|Serie=Compendios Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_CompendioLogo_Monografía.jpg|left|60x50px50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográficaPrimera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=|Contenido=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sancho Comíns,|nombre=José.|cargo=Catedrático Emérito de Análisis Geográfico Regional.|unidad=Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente.|organizacion=Universidad de Alcalá.|contribucion=Coautoría del texto.}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Amorín Calzada,|nombre=María José.|cargo=|unidad=Subdirección Médica. Medicina Preventiva y Salud Pública.|organizacion=Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.|contribucion=Coautoría Autoría del texto del apartado ''Comorbilidades más importantes''.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Llorente González,|nombre=José María.|cargo=|unidad=Centro de Salud Borja, Sector II Aragón.|organizacion=Servicio Aragonés de Salud.|contribucion=}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #A25652; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >TEMA 12. Gobernanza territorial</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Romero González,|nombre=Juan.|cargo=Catedrático de Geografía Humana, Profesor Honorario y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universitat de València.|contribucion=Autoría del texto.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Pitarch Garrido,|nombre=María Dolores.|cargo= Profesora Titular de Geografía Humana.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universitat de València.|contribucion=Coautoría del texto.}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}}{{ANEParticipa|apellidos=valorAybar López,|nombre=valorBenita.|cargo=valor|unidad=valorÁrea de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión.|organizacion=valorInstituto Nacional de Estadística.|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=valorCuadrado Illescas,|nombre=valorMaría Nieves.|cargo=valor|unidad=valorÁrea de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión.|organizacion=valorInstituto Nacional de Estadística.|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=valorMadridejos Fernández,|nombre=valorAlfonso.|cargo=valorNotario de Madrid.|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=valorMorales Varas,|nombre=valorMaría Dolores.|cargo=valor|unidad=valorÁrea de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión.|organizacion=valorInstituto Nacional de Estadística.|contribucion=}}
Aybar López, Benita. Área de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión. Instituto Nacional de Estadística
Cuadrado Illescas, María Nieves. Área de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión. Instituto Nacional de Estadística
Madridejos Fernández, Alfonso. Notario de Madrid
Morales Varas, María Dolores. Área de Atención a Usuarios. Subdirección General de Difusión. Instituto Nacional de Estadística
======<div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #A25652" >Subtema Turismo</div>======
