Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
{{ANEObra|Serie=Compendios Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_CompendioLogo_Monografía.jpg|left|60x50px50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España en mapas|Subtítulo=Una síntesis geográficaPrimera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=|Contenido=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Sancho Comíns,|nombre=José.|cargo=Catedrático Emérito de Análisis Geográfico Regional.|unidad=Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente.|organizacion=Universidad de Alcalá.|contribucion=Coautoría del texto.}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Amorín Calzada,|nombre=María José.|cargo=|unidad=Subdirección Médica. Medicina Preventiva y Salud Pública.|organizacion=Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.|contribucion=Coautoría Autoría del texto del apartado ''Comorbilidades más importantes''.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Llorente González,|nombre=José María.|cargo=|unidad=Centro de Salud Borja, Sector II Aragón.|organizacion=Servicio Aragonés de Salud.|contribucion=}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #A25652; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >TEMA 12. Gobernanza territorial</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinador científico}} {{ANEParticipa|apellidos=Romero González,|nombre=Juan.|cargo=Catedrático de Geografía Humana, Profesor Honorario y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universitat de València.|contribucion=Autoría del texto.}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #A25652; margin: 10px 0px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >TEMA 19. Repercusiones ambientales</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadores científicos}}{{ANEParticipa|apellidos=valorOjeda Zújar,|nombre=valorJosé.|cargo=valorCatedrático de Geografía Física.|unidad=valorDepartamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional.|organizacion=valorUniversidad de Sevilla.|contribucion=valorCoautoría del texto.}}
Ojeda Zújar{{ANEParticipa|apellidos=Olcina Cantos, José|nombre=Jorge. |cargo=Catedrático de Análisis Geográfico Regional.|unidad=Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.|organizacion=Universidad de Alicante.|contribucion=Coautoría del texto.}} {{ANEParticipa|apellidos=Paneque Salgado,|nombre=Pilar.|cargo=Catedrática de Geografía Humana.|unidad=Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.|organizacion=Universidad Pablo de Olavide.|contribucion=Coordinadora principal. Coautoría del texto.}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Biener Camacho,|nombre=Samuel.|cargo=Investigador.|unidad=Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía.|organizacion=Universidad de Alicante.|contribucion=Coautoría del texto.}} {{ANEParticipa|apellidos=Gilibert Valdés,|nombre=Manuel.|cargo=Técnico de Investigación de Geografía Física. |unidad=Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. |organizacion=Universidad de Sevilla .|contribucion=Coautoría del texto.}} {{ANEParticipa|apellidos=Martí Talavera,|nombre=Javier.|cargo=Investigador.|unidad=Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía.|organizacion=Universidad de Alicante.|contribucion=Coautoría del texto.}}Olcina Cantos{{ANEParticipa|apellidos=Moltó Mantero, Jorge|nombre=Enrique. Catedrático |cargo=Profesor Contratado Doctor de Análisis Geográfico Regional. |unidad=Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. |organizacion=Universidad de Alicante.|contribucion=Coautoría del texto.}} {{ANEParticipa|apellidos=Oliva Cañizares,|nombre=Antonio.|cargo=Investigador doctoral.|unidad=Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía.|organizacion=Universidad de Alicante.|contribucion=Coautoría del texto.}}Paneque Salgado{{ANEParticipa|apellidos=Rodríguez Galiano, Pilar|nombre=Víctor. Catedrática |cargo=Profesor Titular de Geografía HumanaFísica. |unidad=Departamento de GeografíaFísica y Análisis Geográfico Regional.|organizacion=Universidad de Sevilla.|contribucion=Coautoría del texto.}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Almodóvar,|nombre=Esther.|cargo=Investigadora doctoral.|unidad=Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía.|organizacion=Universidad de Alicante.|contribucion=Coautoría del texto.}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Epelde,|nombre=Eva.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Arto Olaizola,|nombre=Iñaki.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Chazarra Bernabé,|nombre=Andrés.|cargo=|unidad=Departamento de Producción. Dirección de Producción e Infraestructuras. Área de Climatología y Aplicaciones Operativas.|organizacion=Agencia Estatal de Meteorología.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Estrela Monreal,|nombre=Teodoro.|cargo=|unidad=Dirección General del Agua.|organizacion=Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Gaite Castrillo,|nombre=Beatriz.|cargo=|unidad=Red Sísmica Nacional. Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=González Ruano,|nombre=Cristina.|cargo=|unidad=Área de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas. Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Dirección General del Agua.|organizacion=Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=González-Eguino,|nombre=Mikel.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Moreno Membrillera,|nombre=Jorge.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Puig Infante,|nombre=Alejandra.|cargo=|unidad=Área de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas. Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Dirección General del Agua.|organizacion=Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Rodado Muñoz,|nombre=Ana.|cargo=|unidad=Unidad de Observación del Territorio. Área de Adquisición de Datos. Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Rodríguez Zúñiga,|nombre=Alejandro.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Martínez,|nombre=Francisco Javier.|cargo=|unidad=Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Dirección General del Agua.|organizacion=Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Tomás García,|nombre=Manuel.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=van de Ven, Historia |nombre=Dirk-Jan.|cargo=|unidad=|organizacion=Observatorio de la Transición Energética y Filosofíala Acción climática. |contribucion=}} {{ANESubirArriba}} =====<div style="display: block; vertical-align: center; background-color: #0070C0; margin: 20px 0px 20px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 130%; font-weight: bold; color: #ffffff" >Universidades y organizaciones de la Red ANEXXI participantes en esta monografía</div>===== Asociación Española de Geografía Universidad Autónoma de Madrid Universidad Carlos III de Madrid Universidad Complutense de Madrid Universidad de Alcalá Universidad de Alicante / Universitat d’Alacant Universidad de Cantabria Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de León Universidad de Málaga Universidad de Murcia Universidad de Oviedo Universidad de Salamanca Universidad de Sevilla Universidad de Zaragoza Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Universidade de Santiago de Compostela Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat de Lleida Universitat de València Universitat Jaume I {{ANESubirArriba}} =====<div style="display: block; vertical-align: center; background-color: #9ca7b3; margin: 20px 0px 20px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 130%; font-weight: bold; color: #ffffff" >Universidades colaboradoras no pertenecientes a la Red ANEXXI</div>===== Universidad Miguel Hernández Universidad Pablo de OlavideCoordinadora principalUniversidad Politécnica de Madrid Universidade de Coimbra {{ANESubirArriba}} {{ANEParticipaTitulo|titulo=Fuentes de datos: Entidades consultadas}} <br>Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)  Ajuntament de Barcelona<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat</li> <li>Consorci Sanitari de Barcelona</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Agència de Salut Pública de Barcelona</li></ul> <li>Departament d’Estadistica i Difusió de Dades</li></ul>  Àrea de Barcelona<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Autoritat del Transport Metropolità</li></ul>  Ayuntamiento de Madrid<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo</li> <li>Área de Gobierno de Hacienda y Personal</li> <li>Portal de Datos Abiertos</li> <li>Subdirección General de Estadística</li></ul>  Ayuntamiento de Zaragoza<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Observatorio de Estadística</li></ul>  Banco de España  Basque Centre for Climate Change (BC3)<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática (OTEA)</li></ul>   Cáritas  Comunidad de Madrid<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Consejería de Salud</li> <li>Instituto de Estadística</li></ul>  Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores)  Cruz Roja  Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA)   European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)  Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)  Generalitat de Catalunya<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)</li> <li>Consorci Sanitari de Barcelona</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Agència de Salut Pública de Barcelona</li></ul> <li>El CatSalut</li></ul>  Gobierno de Aragón<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Servicio Aragonés de Salud</li></ul>  Gobierno de Canarias<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Instituto Canario de Estadística (ISTAC)</li></ul>  Govern de les Illes Balears<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)</li></ul>  Junta de Andalucía<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Consejería de Salud y Familias</li></ul>  Junta de Castilla y León<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Consejería de Fomento y Medio Ambiente</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Infraestructura de Datos Espaciales</li></ul></ul>  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Observatorio de la Cadena Alimentaria</li> <li>Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística</li></ul>  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)</li> <li>Instituto Nacional de Estadística (INE)</li></ul>  Ministerio de Ciencia e Innovación<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Instituto de Salud Carlos III (ISCII)</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Centro Nacional de Epidemiología</li></ul></ul>  Ministerio de Defensa<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Estado Mayor de la Defensa</li> </ul>  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad</li></ul>  Ministerio de Educación y Formación Profesional<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Subdirección General de Estadística y Estudios</li> </ul>  Ministerio de Hacienda y Función Pública<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Agencia Tributaria</li> <li>Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)</li></ul>  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones</li> <li>Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)</li></ul>  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Secretaría de Estado de Comercio</li> <li>Secretaría de Estado de Turismo</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Instituto de Turismo de España (Turespaña)</li></ul></ul>  Ministerio de Justicia<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Consejo General del Notariado</li></ul>  Ministerio de Política Territorial<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Dirección General de Cooperación Autonómica y Local</li></ul>  Ministerio de Sanidad<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)</li> <li>Organización Nacional de Trasplantes (ONT)</li> <li>Subdirección General de Información Sanitaria</li></ul>  Ministerio de Trabajo y Economía Social<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)</li></ul></ul>   Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Dirección General de Carreteras</li> <li>Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN)</li> <li>Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE)</li> <li>Puertos del Estado</li> <li>Renfe Operadora</li> <li>Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística</li></ul>  Ministerio de Universidades<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Subdirección General de Actividad Universitaria Investigadora (''Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)'')</li></ul>  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)</li></ul>  Organización de Naciones Unidas (ONU/UN)<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Fondo Monetario Internacional (FMI/IMF)</li> <li>Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO)</li> <li>Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO)</li> <li>Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP)</li></ul>  Presidencia de Gobierno<ul style="padding-left: 2rem"> <li>La Moncloa</li></ul>  Principado de Asturias<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Dirección General de Pesca Marítima</li></ul>  Proyecto SOLIVID  Red Eléctrica de España (REE)  Unión Europea (UE/EU)<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA/EEA)</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Proyecto Corine Land Cover</li></ul> <li>Comisión Europea</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Copernicus</li></ul> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Eurostat</li></ul></ul>  Universidad de Alcalá<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Programa de Doctorado de Tecnologías de la Información Geográfica</li> <li>Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes</li></ul>  Universidad de Sevilla<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Vicerrectorado de Investigación</li> <ul style="padding-left: 2rem"><li>Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional</li></ul></ul>  Xunta de Galicia<ul style="padding-left: 2rem"> <li>Servizio Galego de Saúde</li></ul> {{ANESubirArriba}} {{ANEParticipaTitulo|titulo=Dirección y elaboración Técnicas}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Dirección técnica}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez-Ortiz Rodríguez,|nombre=María Pilar.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinación general}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Quilis,|nombre=Francisco.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Apoyo a la dirección técnica}} {{ANEParticipa|apellidos=Arístegui Cortijo,|nombre=Andrés.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Apoyo a la coordinación general}} {{ANEParticipa|apellidos=Bordiú Barreda,|nombre=Elena.|cargo=|unidad=|organizacion=Geodós Cartografía.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Carmona García,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Redacción}} {{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Redactor jefe}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez Quilis,|nombre=Francisco.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Redactoras}} {{ANEParticipa|apellidos=Bordiú Barreda,|nombre=Elena.|cargo=|unidad=|organizacion=Geodós Cartografía.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Carmona García,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Asesor de redacción}} {{ANEParticipa|apellidos=Gómez Sánchez,|nombre=Diego.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Apoyo a la redacción cartográfica}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Gamo,|nombre=Juan José.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Arístegui Cortijo,|nombre=Andrés.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Jaramillo Fernández,|nombre=Águeda.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Sánchez-Ortiz Rodríguez,|nombre=María Pilar.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN. Coautoría |contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Administración del textosistema de producción}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Gamo,|nombre=Juan José.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Elaboración de bases cartográficas de referencia}} {{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Responsable}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Gamo,|nombre=Juan José.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaSubcategoria|subcategoria=Control de calidad}} {{ANEParticipa|apellidos=Calvo Alonso,|nombre=Irene.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Herrero Gómez,|nombre=Javier.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Nombres geográficos y tesauro}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Tagle,|nombre=Bárbara.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Bordiú Barreda,|nombre=Elena.|cargo=|unidad=|organizacion=Geodós Cartografía.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Calvo Alonso,|nombre=Irene.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Carmona García,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Edición cartográfica}} {{ANEParticipa|apellidos=Franco García,|nombre=Javier.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Jaramillo Fernández,|nombre=Águeda.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=López Sánchez,|nombre=Marta.|cargo=|unidad=|organizacion=Complutum Tecnologías de la Información Geográfica. Universidad de Alcalá.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Mihai Dragomir,|nombre=María Cristina.|cargo=|unidad=|organizacion=Complutum Tecnologías de la Información Geográfica. Universidad de Alcalá.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Pascual Rosa,|nombre=Verónica.|cargo=|unidad=|organizacion=Complutum Tecnologías de la Información Geográfica. Universidad de Alcalá.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Ruiz Paz,|nombre=José.|cargo=|unidad=|organizacion=Complutum Tecnologías de la Información Geográfica. Universidad de Alcalá.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Sahagún Luis,|nombre=Irene|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Diseño gráfico, maquetación y compaginación}} {{ANEParticipa|apellidos=Carrasco Pérez,|nombre=Laura.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Corrección ortotipográfica y de estilo}} {{ANEParticipa|apellidos=Arístegui Cortijo,|nombre=Andrés.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Bordiú Barreda,|nombre=Elena.|cargo=|unidad=|organizacion=Geodós Cartografía.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Carmona García,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Control de calidad de producción gráfica}} {{ANEParticipa|apellidos=Gómez Sánchez,|nombre=Diego.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Control de calidad de estructura interna de ficheros cartográficos}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Gamo,|nombre=Juan José.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Alonso Tagle,|nombre=Bárbara.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Herrero Gómez,|nombre=Javier.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Archivo, administración y logística}} {{ANEParticipa|apellidos=Pérez Botet,|nombre=Montserrat.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Diseño y preparación de contenidos de difusión}} {{ANEParticipa|apellidos=Avendaño Layunta,|nombre=Manuel.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=García López,|nombre=Marta.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Tapiador Escobar,|nombre=David.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Pruebas de imprenta y encuadernación}} {{ANEParticipa|apellidos=Barajas Gil,|nombre=Marta.|cargo=|unidad=Área de Productos Geográficos.|organizacion=CNIG.|contribucion=}} {{ANEParticipa|apellidos=Carrasco Pérez,|nombre=Laura.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=Colaboradores científicos}}Biener Camacho, Samuel. Investigador. Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía. Universidad de AlicanteCoautoría del textoGilibert Valdés, Manuel. Técnico de Investigación de Geografía Física. Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla Coautoría del textoMartí Talavera, Javier. Investigador. Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía. Universidad de Alicante Coautoría del textoMoltó ManteroFraile Torrecilla, |nombre=Enrique. Profesor Contratado Doctor |cargo=|unidad=Servicio de Análisis Geográfico RegionalTalleres Cartográficos. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física|organizacion=IGN. Universidad de Alicante Coautoría del textoOliva Cañizares, Antonio. Investigador doctoral. Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía. Universidad de Alicante Coautoría del textoRodríguez Galiano, Víctor. Profesor Titular de Geografía Física. Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla Coautoría del textoSánchez Almodóvar, Esther. Investigadora doctoral. Laboratorio de Climatología. Instituto Interuniversitario de Geografía. Universidad de AlicanteCoautoría del texto|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Gómez Sánchez,|nombre=Diego.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional.|organizacion=IGN.|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=González Zumajo,|nombre=Ángel.|cargo=|unidad=Servicio de Talleres Cartográficos.|organizacion=IGN.|contribucion=Asesores científicos externos}}
{{ANEParticipa|apellidos=valorMorales García-Alcaide,|nombre=valorJuan Pedro.|cargo=valor|unidad=valorServicio de Talleres Cartográficos.|organizacion=valorIGN.|contribucion=valor}}
Alonso Epelde{{ANEParticipa|apellidos=Morena Méndez, Eva. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climáticaArto Olaizola, Iñaki. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climáticaChazarra Bernabé, Andrés. Departamento de Producción. Dirección de Producción e Infraestructuras. Área de Climatología y Aplicaciones Operativas. Agencia Estatal de Meteorología Estrela Monreal, Teodoro. Dirección General del Agua. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoGaite Castrillo, Beatriz. Red Sísmica Nacional. Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica. Instituto Geográfico NacionalGonzález Ruano, Cristina. Área de Control y Vigilancia |nombre=David de la Calidad de las Aguas. Subdirección General de Protección |cargo=|unidad=Servicio de las Aguas y Gestión de RiesgosTalleres Cartográficos. Dirección General del Agua|organizacion=IGN. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoGonzález-Eguino, Mikel. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climáticaMoreno Membrillera, Jorge. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climáticaPuig Infante, Alejandra. Área de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas. Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Dirección General del Agua. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoRodado Muñoz, Ana. Unidad de Observación del Territorio. Área de Adquisición de Datos. Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio. Instituto Geográfico NacionalRodríguez Zúñiga, Alejandro. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climáticaSánchez Martínez, Francisco Javier. Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Dirección General del Agua. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoTomás García, Manuel. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climáticavan de Ven, Dirk-Jan. Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática|contribucion=}}
{{ANEParticipa|apellidos=Morena Méndez,|nombre=Laura de la.|cargo=|unidad=Servicio de Talleres Cartográficos.|organizacion=IGN.|contribucion=}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=Rivas Barreira,|nombre=Rosario.|cargo=|unidad=Servicio de Talleres Cartográficos.|organizacion=IGN.|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=valorRueda Conde,|nombre=valorJosé Luis.|cargo=valor|unidad=valorServicio de Talleres Cartográficos.|organizacion=valorIGN.|contribucion=valor}}
