Diferencia entre revisiones de «ANE:Mapas»
De Atlas Nacional de España
Saltar a: navegación, buscar
Línea 16: | Línea 16: | ||
|link=all | |link=all | ||
|limit=200 | |limit=200 | ||
− | |sort= | + | |sort=Cuándo se modifico la última vez |
|order=descending | |order=descending | ||
|class=datatable | |class=datatable | ||
}} | }} |
Revisión del 09:45 10 jul 2024
España en mapas. Una síntesis geográfica
Compendios del Atlas Nacional de España.
Título | Tema ANE | Subtema ANE | JPG | Interactivo | Extensión temporal | Datos a descarga | Descarga completa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa. Eurodiputados por grupo político. 2024. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2024 | Si | Descarga completa | ||
España. Población asalariada según tipo de contrato. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Parejas de igual sexo. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Elecciones autonómicas. 2022-2024. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2022 - 2024 | Si | Descarga completa | ||
España. Elecciones al Congreso. Partido más votado. 2019. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2019 | Si | Descarga completa | ||
España. Población ocupada extranjera. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2022 | Si | Descarga completa | |
Europa. Participación electoral en las elecciones al Parlamento europeo. 2024. Mapa | Sociedad | Sociedad en Europa | JPG | 2024 | Si | Descarga completa | ||
España. Elecciones al Parlamento Europeo. Partido más votado. 2019. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2019 | Si | Descarga completa | ||
España. Elecciones al Congreso. Partido más votado. 2023. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Manifestaciones según motivación. 2022. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Hogares unipersonales de personas mayores. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | No | Descarga completa | |
España. Elecciones al Senado. 2023. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Elecciones al Parlamento Europeo. Partido más votado. 2024. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | 2024 | Si | Descarga completa | ||
España. Asociaciones según actividad. 2022. Mapa | Sociedad | Actitudes políticas y comportamiento electoral | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
Madrid. Renta media en el área funcional de Madrid. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Tamaño medio de los hogares. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | No | Descarga completa | |
España. Parejas sin hijos. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Parejas con hijos. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Hogares unipersonales. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Hogares monoparentales. 2011-2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
Barcelona. Renta media en el área funcional de Barcelona. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Riesgo de pobreza según índice AROPE. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Horas dedicadas al cuidado de dependientes según sexo. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes. 2004-2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2004 - 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Trabajadoras no asalariadas. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Renta según fuente de ingresos. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Renta que procede de prestaciones sociales. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Renta media por unidad de consumo. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Evolución de la tasa de paro de larga duración. 2006-2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2006 - 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Población encargada de la mayor parte de los cuidados a menores o dependientes. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Participación en las tareas domésticas según sexo. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Excedencias por cuidado de hijos y familiares. 2010-2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2010 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Brecha salarial. 2021. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa de paro. Mujeres . 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa de paro. Mujeres . 2013. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2013 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa de paro. Mujeres . 2007. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2007 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa de paro. Hombres. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa de paro. Hombres. 2013. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2013 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa de paro. Hombres. 2007. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2007 | Si | Descarga completa | |
España. Población ocupada según tipo de jornada. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Evolución de la población asalariada con salarios bajos. 2010-2020. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2010 - 2020 | Si | Descarga completa | |
España. Población activa según sexo y grupo de edad. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2022 | Si | Descarga completa | |
Europa. Tasa de ocupación femenina en la Unión Europea. 2022. Mapa | Sociedad | Sociedad en Europa | JPG | 2022 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Población activa según sexo en la Unión Europea. 2022. Mapa | Sociedad | Sociedad en Europa | JPG | 2022 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Indicador de desigualdad de ingresos en la Unión Europea. 2020. Mapa | Sociedad | Sociedad en Europa | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
España. Población activa según sexo y formación. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versiones interactivas: 1 y 2 | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Población activa extranjera. 2022. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Alumnado universitario en programas de movilidad internacional. 2019-2020. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2019 - 2020 | Si | Descarga completa | ||
España. Macrocefalia urbana. 2021. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2021 | Si | Descarga completa | |
Gran Canaria. Variación de los usos del suelo en la isla de Gran Canaria. 1990-2018. Mapa | Asentamientos humanos | Hábitat rural | JPG | 1990 - 2018 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Grado de urbanización en Europa. 2020. Mapa | Asentamientos humanos | Asentamientos humanos en Europa | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
España. Patrimonio Mundial. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Año del máximo demográfico municipal. 1900-2021. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | 1900 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Municipios de más de 10.000 habitantes. 2021. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Municipios de más de 10.000 habitantes. 1960. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | Versión interactiva | 1960 | Si | Descarga completa | |
España. Delimitación de las áreas metropolitanas según la variable residencia-trabajo. 2011. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | 2011 | Si | Descarga completa | ||
Barcelona. Población extranjera en Barcelona. 2021. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Áreas urbanas funcionales. Delimitación administrativa. 2018. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | 2018 | Si | Descarga completa | ||
Madrid. Renta media por persona en Madrid. 2020. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
Vigo. Población mayor de 65 años en Vigo. 2021. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Empleo cultural. 2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Entidades de población de menos de 10.000 habitantes. 2022. Mapa | Asentamientos humanos | Hábitat rural | JPG | 2022 | Si | Descarga completa | ||
España. Entidades de población de menos de 10.000 habitantes. 1991. Mapa | Asentamientos humanos | Hábitat rural | JPG | 1991 | Si | Descarga completa | ||
España. Variación de la población en asentamientos rurales. 2011-2021. Mapa | Asentamientos humanos | Hábitat rural | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Personas con suscripción a plataformas digitales. 2022. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2022 | Si | Descarga completa | ||
España. Recintos escénicos por municipio. 2024. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2024 | No | Descarga completa | ||
España. Cines por municipio. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Museos por municipio. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Bibliotecas por municipio. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Empresas culturales. 2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Gasto público en cultura. 2015-2020. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2015 - 2020 | Si | Descarga completa | ||
España. Sitios históricos. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Jardines históricos. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Zonas arqueológicas. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Monumentos. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
España. Conjuntos históricos. 2023. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Cultura | JPG | 2023 | Si | Descarga completa | ||
Illes Balears. Variación acumulada del precio del alquiler de la vivienda. Illes Balears. 2015-2021. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | 2015 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
Illes Balears. Alquiler medio mensual de la vivienda en el municipio de Palma. 2021. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Usos del suelo. 2018. Mapa | Asentamientos humanos | Hábitat rural | JPG | 2018 | Si | Descarga completa | ||
España. Usos del suelo. 1990. Mapa | Asentamientos humanos | Hábitat rural | JPG | 1990 | Si | Descarga completa | ||
España. Macrocefalia urbana. 2001. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2001 | Si | Descarga completa | |
España. Macrocefalia urbana. 1960. Mapa | Asentamientos humanos | Sistema urbano y áreas metropolitanas | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 1960 | Si | Descarga completa | |
España. Viviendas por 1.000 habitantes. 1991. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 1991 | Si | Descarga completa | |
España. Viviendas por 1.000 habitantes. 2022. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Precio medio de la vivienda en alquiler. 2015-2021. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2015 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Precio medio de la vivienda. 2015-2022. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2015 - 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Hogares según régimen de tenencia de la vivienda. 2011-2021. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Hogares que viven en alquiler. 2021. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Hipotecas constituidas. 2021-2022. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2021 - 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Ejecuciones hipotecarias y desahucios. 2021-2022. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versión interactiva | 2021 - 2022 | Si | Descarga completa | |
España. Alquiler medio mensual de la vivienda. 2015-2021. Mapa | Asentamientos humanos | Planificación y vivienda | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2015 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Población con estudios superiores por municipio. 2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2021 | No | Descarga completa | ||
España. Tasa de graduación del alumnado universitario. 2016-2017. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2016 - 2017 | No | Descarga completa | ||
España. Personal docente e investigador en las universidades. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Alumnado universitario. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Titulaciones impartidas por las universidades. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Distribución territorial de las universidades. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Gasto público en educación universitaria. 2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Gasto público en educación no universitaria. 2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Alumnado de educación de adultos. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Alumnado en programas en lengua extranjera. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa de graduación del alumnado no universitario. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Profesorado de enseñanzas de régimen especial. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Alumnado de enseñanzas de régimen especial. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Centros de enseñanzas de régimen especial . 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Centros de enseñanzas de régimen general por municipio. 2021-2022. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2021 - 2022 | Si | Descarga completa | ||
España. Profesorado de enseñanzas de régimen general por edad . 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Centros de enseñanzas de régimen general. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Alumnado de enseñanzas de régimen general. 2020-2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación | JPG | 2020 - 2021 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Práctica deportiva y empleo en deporte en la UE. 2019-2020. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa | JPG | 2019 - 2020 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Empleo cultural según sexo y gasto público en cultura en la UE. 2021. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Empleo en sectores de alta tecnología en la UE. 2022. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa | JPG | 2022 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Nivel de estudios y gasto en educación en la UE. 2020. Mapa | Educación, ciencia, cultura y deporte | Educación, ciencia, cultura y deporte en Europa | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
España. Repercusión de las huelgas. 2009. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | 2009 | Si | Descarga completa | ||
España. Huelgas desarrolladas. 2009. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | 2009 | Si | Descarga completa | ||
España. Variaciones de población 1960-1981. 1960-1981. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1960 - 1981 | Si | Descarga completa | |
Europa. Tasa de ocupación en la Unión Europea. 2020. Mapa | España en el contexto geográfico mundial | Medio humano | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Tasa de paro en la Unión Europea. 2020. Mapa | España en el contexto geográfico mundial | Medio humano | JPG | 2020 | Si | Descarga completa | ||
España. Permisos por maternidad y paternidad. 2016. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2016 | Si | Descarga completa | |
España. Excedencias por cuidado de hijos y familiares. 2015. Mapa | Sociedad | Caracterización de la sociedad | JPG | Versión interactiva | 2015 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de nupcialidad. 2011-2014. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2011 - 2014 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de nupcialidad. 2006-2010. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas 1 y 2 | 2006 - 2010 | Si | Descarga completa | |
España. Población extranjera. 2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | 2011 | Si | Descarga completa | ||
España. Tasa media de nupcialidad. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de nupcialidad. 2001-2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad infantil 2011-2021. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad infantil 2001-2011. 2001-2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Población extranjera provincial. 2015. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versión interactiva | 2015 | Si | Descarga completa | |
España. Población extranjera provincial. 2011. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versión interactiva | 2011 | Si | Descarga completa | |
Mundo. Españoles en el mundo y extranjeros en España. 2016. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | 2016 | Si | Descarga completa | ||
España. Edad media de la población extranjera. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Índice de feminidad de la población extranjera. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Región mundial de nacimiento de la población extranjera municipal. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Población extranjera municipal. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Inmigración media exterior. 2011-2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Saldo migratorio medio exterior. 2011-2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Emigración media exterior. 2011-2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Saldo migratorio medio interior. 2011-2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Inmigración media interior 2011-2021. 2011-2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Emigración media interior 2011-2021. 2011-2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
Europa. Españoles en la Unión Europea. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Inmigrantes de la Unión Europea en España. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Mundo. Españoles en el mundo. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Mundo. Inmigrantes en España. 2021. Mapa | Demografía | Movimientos migratorios | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Población e índice de envejecimiento en la Unión Europea. 2021. Mapa | Demografía | Demografía en Europa | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Índice de envejecimiento provincial. 2011-2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Índice de juventud. 2011-2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
Europa. Indicador de fecundidad en la UE. 2021. Mapa | Demografía | Demografía en Europa | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
Europa. Tasa de migración y saldo migratorio en la UE. 2021. Mapa | Demografía | Demografía en Europa | JPG | 2021 | Si | Descarga completa | ||
España. Índice de dependencia provincial. 2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Índice de dependencia senil provincial. 2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Índice de dependencia juvenil provincial. 2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Población mayor de 65 años. Provincial. 2011-2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Población menor de 15 años. Provincial. 2011-2021. Mapa | Demografía | Estructura demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Nacimientos de madre no casada. 2001-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Matrimonios del mismo sexo. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Estado civil. 2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población 1900. 1900. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva | 1900 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de población 2001-2021. 2001-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de población 1981-2001. 1981-2001. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1981 - 2001 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de población 1940-1960. 1940-1960. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1940 - 1960 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de población 1920-1940. 1920-1940. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1920 - 1940 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de población 1900-1920. 1900-1920. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1900 - 1920 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de población 1857-1900. 1857-1900. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1857 - 1900 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 2001-2021. 2001-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1981-2001. 1981-2001. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1981 - 2001 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1960-1981. 1960-1981. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1960 - 1981 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1940-1960. 1940-1960. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1940 - 1960 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1920-1940. 1920-1940. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1920 - 1940 | Si | Descarga completa | |
España. Variaciones de densidad de población 1900-1920. 1900-1920. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 1900 - 1920 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de natalidad. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de natalidad. 2001-2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad 2011-2021. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de mortalidad 2001-2011. 2001-2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de fecundidad. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Tasa media de fecundidad. 2001-2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versiones interactivas: 1 2. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Saldo vegetativo medio. 2011-2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2011 - 2021 | Si | Descarga completa | |
España. Saldo vegetativo medio. 2001-2011. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2001 - 2011 | Si | Descarga completa | |
España. Población y densidad de población 2021. 2021. Mapa | Demografía | Dinámica demográfica | JPG | Versión interactiva. | 2021 | Si | Descarga completa | |
