1648
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
{{ANEEtiqueta
|palabrasclave= Servicios y equipamientos sociales, Seguridad y justicia, Defensa, Estructura y organización, Recursos e instalaciones, sección del Atlas Nacional, sección VI, armada española, consejo de seguridad nacional, ejército de tierra, ejército del aire, personal militar, unidad militar de emergencias Mapa de intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias, Mapa de instalaciones del Ejército de Tierra, Mapa de instalaciones del Ejército del Aire, Mapa de instalaciones de la Armada, Tabla de composición del Consejo de Seguridad Nacional, Gráfico estadístico de personal militar de carrera según sexo, ejércitos y cuerpos, Gráfico estadístico de personal militar de carrera según sexo, escalas y empleo, Ministerio de Defensa, Estrategia de Seguridad Nacional, Cuartel, acuartelamiento, base militar, archivo militar, biblioteca militar, centro de historia militar, museo, academia, escuela o centro de formación, base aérea, cuartel general y mando, base naval, comandancia, ayundatía, instituto, arsenal, ejército de tierra, armada, ejército del aire, cuerpos comunes de las fuerzas armadas, FAS, escala de oficiales, escala técnica, escala de oficiales enfermeros, escala de suboficiales, guardia civil, |descripcion=|url=}}
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; float: center; clear: both; justify-content: center; margin: auto; width: 100%;"><ul style="text-align:center; "><li style="display: inline-block">[[Archivo:Espana_Instalaciones-del-Ejercito-de-Tierra_2024_mapa_19392_spa.jpg|right|capitulothumb|300px|Mapa: Instalaciones del Ejército de Tierra. 2024. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Instalaciones-del-Ejercito-de-Tierra_2024_mapa_19392_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Instalaciones-del-Ejercito-de-Tierra_2024_mapa_19392_spa.zip Datos].]]</li><li style="display: inline-block">[[Archivo:Espana_Instalaciones-de-la-Armada_2024_mapa_19394_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Instalaciones de la Armada. 2024. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Instalaciones-de-la-Armada_2024_mapa_19394_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Instalaciones-de-la-Armada_2024_mapa_19394_spa.zip Datos].]]</li><li style="display: inline-block">[[Archivo:Espana_Instalaciones-del-Ejercito-del-Aire-y-del-Espacio_2024_mapa_19393_spa.jpg|right|thumb|300px|Mapa: Instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio. 2024. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Instalaciones-del-Ejercito-del-Aire-y-del-Espacio_2024_mapa_19393_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Instalaciones-del-Ejercito-del-Aire-y-del-Espacio_2024_mapa_19393_spa.zip Datos].]]</li></ul></div>
En el año 2023, los militares de carrera en activo sumaban 53.816 efectivos, de los cuales eran 48.328 hombres y 5.488 mujeres. La edad media del personal era de 43,3 años. El mapa ''[[:Archivo:Espana_Distribucion-del-personal-de-las-Fuerzas-Armadas-por-graduacion-y-sexo_2023_mapa_19335_spa.jpg|subcapitulo=Distribución del personal de las Fuerzas Armadas por graduación y sexo]]'' muestra los importantes contrastes que todavía se dan en relación a la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, tanto cuantitativa, como cualitativamente, lo que evidencia un importante “techo de cristal”, en gran parte explicado por la estructura de las escalas y los rangos. Las limitaciones sobre el ingreso (hasta 1988 la mujer no tuvo presencia en las Fuerzas Armadas) y la progresión promocional son otros factores a tener en cuanta. A pesar de todo, en 2024 nuestros ejércitos tenían 16.260 mujeres, un 13,2% del total de sus efectivos; con esta ratio, España superó en unas décimas el porcentaje medio de mujeres en las fuerzas armadas de los países de la OTAN.
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; float: center; clear: both; justify-content: center; margin: auto; width: 100%;"><ul style="text-align:center; "><li style="display: inline-block">[[Archivo:Espana_Distribucion-del-personal-de-las-Fuerzas-Armadas-por-graduacion-y-sexo_2023_mapa_19335_spa.jpg|right|thumb|epigrafe300px|Mapa: Distribución del personal de las Fuerzas Armadas por graduación y sexo. (19335) España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Distribucion-del-personal-de-las-Fuerzas-Armadas-por-graduacion-y-sexo_2023_mapa_19335_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=Estructura PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Distribucion-del-personal-de-las-Fuerzas-Armadas-por-graduacion-y organización-sexo_2023_mapa_19335_spa.zip Datos]. Versión interactiva: [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s19335a.s19335a&i2=c14613.c14613&t=A02&t2=A02&view=map9 1] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s19335b.s19335b&i2=c14613.c14613&t=A02&t2=A02&view=map9 2]. ]]</li><li style="display: inline-block">[[Archivo:Espana_Personal-militar-de-carrera-segun-sexo--ejercito-y-cuerpo_2023_graficoestadistico_19336_spa.jpg|right|thumb|x300px|Gráfico estadístico: Personal militar de carrera según sexo, ejército y cuerpo. 2023. España.]]</li><li style="display: inline-block">[[Archivo:Espana_Personal-militar-de-carrera-segun-sexo--escala-y-empleo_2023_graficoestadistico_19337_spa.jpg|right|thumb|x300px|Gráfico estadístico: Personal militar de carrera según sexo, escala y empleo. 2023. España.]]</li></ul></div><div style="clear:both"></div>{{ANEAutoria|Autores=Felipe Javier Hernando Sanz, Rocío Pérez Campaña, Laura Vozmediano Sanz, Fernando Llorens Cobos, José Eugenio Medina Sarmiento}}{{ANESubirArriba}}
{{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Intervenciones de la UME}}[[Archivo:Espana_Intervenciones-de-la-Unidad-Militar-de-Emergencias_2024_mapa_19395_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias. 2022-2024. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Intervenciones-de-la-Unidad-Militar-de-Emergencias_2024_mapa_19395_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Intervenciones-de-la-Unidad-Militar-de-Emergencias_2024_mapa_19395_spa.zip Datos].]]
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-topdisplay: 0flex; margin-float: right: 0px; margintext-bottomalign: 0emcenter; margin-left: 0px0px 0px 20px; floatpadding:right0px; width:25%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center; float:right"><div style="color:#DF7401; font-size:120%; margin: 5px 0px 0px; width: 100%;">'''Tabla de medios Intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Año 2016en el extranjero'''<br><span style="text-align: center; color: #DF7401; font-size:100%;">2022-2024</span></div> {| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 00px; margin-rightpadding: 5px 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 20px; floatwidth:right100%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
<div style="padding-topdisplay: block; width: 0.1em100%; padding-rightmargin: 0.5em0px; padding">{| class="wikitable sortable" style="min-bottomwidth: 0.3em200px; padding-leftmargin: 0.5em10px; font-size: 100%12px; text-align: center"! style="width:50px;margin:0px;padding:5px;color:#DF7401; floatbackground:right#f9d0b0; text-align:center">| AÑO! style="width:80px;margin:0px;padding:5px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:center" | MUNICIPIO <div ! style="width:80px;margin:0px;padding:5px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-bottomalign:10pxcenter" | PROVINCIA! style="width:80px; margin-right:0px; floatpadding:5px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:rightcenter">| PAÍS{| ! style="width:150px;margin-right: 0px; padding:5px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:center" | TIPO INTERVENCIÓN! style="width:100%80px;margin-left: 0px; fontpadding:5px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:center" | Nº <br>PERSONAS/<br>DÍA|-| style="text-sizealign:12pxcenter; floatbackground:right#f9d0b0"| 2022 || Ourém || Santarem || Portugal || Lucha contra incendios forestales || 8
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center; width: 100px" | '''BATALLÓN DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS (BIEM)''' || style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | BIEM I 2023 || style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Concepción | BIEM II || style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | BIEM III Biobío || style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Chile | BIEM IV |Lucha contra incendios forestales | style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | BIEM V50
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''CAMIONES Y VEHÍCULOS LOGÍSTICOS''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 17 2023 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Islahiye | 43 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25 Gaziantep || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Turquía | 17 |Terremoto | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 255
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''VEHÍCULOS LIGEROS''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 49 2023 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Marjayoun | 53 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 53 Gobernación de Nabatiye || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Líbano | 37 |Operaciones de mantenimiento de la paz | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 520
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''AUTOBOMBAS''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 36 2023 ||Malloula | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39 Tabarka || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Túnez | 34 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''VEHÍCULOS NODRIZAS''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 6 2023 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Alexandroúpoli | 11 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 9 Evros || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Grecia | 8 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 832
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''MAQUINARIA''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 15 2023 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Talat N'Yaaqoub | 14 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 9 Al Haouz || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Marruecos | 11 |Terremoto | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1156
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''QUITANIEVES''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 2 2023 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Bagdad | 1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2 Bagdad || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Irak | 2 |Operaciones de mantenimiento de la paz | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 4
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''TRANSPORTE ORUGA ACORAZADO''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 1 2024 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Haskovo | 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2 Haskovo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Bulgaria | 4 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 428
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''PERROS DE RESCATE''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 7 2024 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Goleshovo | 12 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 8 Blagoevgrad || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Bulgaria | 6 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 625
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''AMBULANCIAS''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 3 2024 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Ribeira Brava | 5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3 Madeira || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Portugal | 3 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 330
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''AUTOBUSES''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 6 2024 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Server do Vouga | 10 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 6 Aveiro || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Portugal | 6 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 6
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS Y LODOS''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 1 2024 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Viseu | 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2 Viseu Dão Lafões || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Portugal | 2 |Lucha contra incendios forestales | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1366
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center" | '''EMBARCACIONES''' || style="; background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1pxf9d0b0" | 5 2024 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Bagdad | 14 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 9 Bagdad || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" Irak | 5 |Operaciones de mantenimiento de la paz | style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 84
|}</div>
<div style="padding-topdisplay: block; color: 0.4emblack; paddingfont-rightsize: 0.5em80%; paddingfont-bottomweight: 0.3emnormal; paddingtext-align: left; margin: 0.5em10px 5px; fontmax-sizewidth: 95%450px; text-align: center"><small style="color:#959595">Fuente: Unidad Militar Ministerio de Emergencias</small> Defensa. </div>
|}
|}
Desde su creación en 2005 ha llevado a cabo 781 intervenciones en contextos muy variados. El Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias recoge, en su apartado tercero, que la UME podrá participar en situaciones de emergencia grave. Entre estas situaciones se incluyen, por ejemplo, las relacionadas con riesgos naturales (inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos del terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud), incendios forestales, riesgos tecnológicos (químico, nuclear, radiológico y biológico), las derivadas de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, así como las relacionadas con la contaminación del medio ambiente y cualquier otra sobre la que decida el presidente del Gobierno. Se trata, por tanto, de un listado no restrictivo de situaciones que, en la práctica, se puede ver ampliado como consecuencia de la propia evolución de la sociedad y nuevas amenazas (UME, 2025).
Ejemplo crítico de ello fueron la [http://atlasnacional.ign.es/wane/Recursos_movilizados Operación Balmis] y la Misión Baluarte, ambas desarrolladas durante la [http://atlasnacional.ign.es/wane/La_pandemia_COVID-19_en_España pandemia de COVID-19] en los periodos del primer y segundo estado de alarma (14 de marzo a 21 de junio de 2020 y 25 de octubre de 2020 a 9 de mayo de 2021, respectivamente). Asimismo, con la erupción volcánica en la isla de La Palma en septiembre 2021 se activó la Operación Cumbre Vieja para el despliegue de medios de la UME en la isla. En definitiva, la Unidad Militar de Emergencias se ha ido consolidando como un “instrumento altamente eficaz en la lucha contra todo tipo de emergencias” (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil).
{{ANEBibliografia
|Texto=
|headers=plain
|link=all
|limit=1000
|sort=Tiene título alternativo 1
|order=ascending
|class=datatable
}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANENavegacionSubtemaAnterior|nombre subtema=[[Seguridad y justicia en Europa]]}}
{{ANENavegacionSubtemaSiguiente|nombre subtema=[[Seguridad]]}}
<div style="clear: both;"></div>
{{ANEDescargaPDFTema | url=https://www.ign.es/web/ign/portal/libros-digitales/libros-atlas-nacional-espana}}
{{ANEDescargaPDFTemaAnterior|contenido= [http://www.ign.es/web/resources/docs/IGNCnig/ANE/Capitulos/16_Seguridadyjusticia.pdf '''2019''']}}
{{ANEPaginaDescargas}}
[[Categoría:Servicios y equipamientos sociales]]