Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Comportamientos espaciales diferenciados

306 bytes eliminados, 15:34 19 nov 2021
sin resumen de edición
}}<br>
<div>{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right;margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px; width: 20%" | style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" | <div style="text-align:center"><div style="color:#DF7401">'''HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2020'''</div> {| class="wikitable" style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left; width: 100%" ! colspan="2" style="width:200px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:center" | MUNICIPIOS
|-
{| class="wikitable" style="float:right; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px; width: 20%"! colspan="2" style="background:#f9eddaMediumBlue; color:LightGoldenrodYellow; text-align:leftcenter;" | '''HABITANTES A Coruña1 DE ENERO DE 2020'''</div>|-{|class="wikitable" style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left"! colspan="2" style="color:MediumBlue; background:#f9eddaLightGoldenrodYellow; text-align:rightcenter"|247.640MUNICIPIOS
|-
| style="background:#ffffffWhite; text-align:left" | VigoA Coruña||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|296247.629640
|-
| style="background:#f9eddaIvory; text-align:left" | OurenseVigo||style="background:#f9eddaIvory; text-align:right"|105296.643629
|-
| style="background:##ffffffWhite; text-align:left" | Santiago de CompostelaOurense||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|97105.848643
|-
| style="background:#f9eddaIvory; text-align:left" | ZaragozaSantiago de Compostela||style="background:#f9eddaIvory; text-align:right"|68197.877848
|-
| style="background:##ffffffWhite; text-align:left" | BarcelonaZaragoza||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|1681.664.182877
|-
| style="background:#f9eddaIvory; text-align:left" | MadridBarcelona||style="background:#f9eddaIvory; text-align:right"|31.334664.730182
|-
| style="background:#ffffffWhite; text-align:left" | MálagaMadrid||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|5783.460334.730
|-
| style="background:Ivory; text-align:left" | Málaga||style="background:Ivory; text-align:right"|578.460|-{| class="wikitable" style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left"! colspan="2" style="color:#DF7401MediumBlue;background:#f9d0b0LightGoldenrodYellow; text-align:center" | ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
|-
| style="background:#f9eddaWhite; text-align:left" | Galicia||style="background:#f9eddaWhite; text-align:right"|2.701.819
|-
| style="background:#ffffffIvory; text-align:left" | Área Metropolitana de Barcelona||style="background:#ffffffIvory; text-align:right"|3.339.279
|-
| style="background:#f9eddaWhite; text-align:left" | Comunidad de Madrid||style="background:#f9eddaWhite; text-align:right"|6.779.888
|-
|}</div>
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Estadística del Padrón continuo 2020. INE. Se relacionan las ciudades y ámbitos supramunicipales que se analizan en los ejemplos contenidos en este capítulo. Figuran en el orden en el que aparecen en la publicación</small>
</div>
|}Durante la llamada primera ola de la pandemia COVID-19 en España el impacto sanitario ha sido muy dispar espacialmente. En los capítulos precedentes, la unidad de análisis y representación de esta diversidad ha sido mayoritariamente la provincia, un territorio extenso que encierra en su seno una condición física y humana a veces muy contrastada.
2066
ediciones

Menú de navegación