Diferencia entre revisiones de «Discusión:Página principal»
(Página creada con «{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 1em; margin-left: 0; float:left; margin-right: 0px; width: 100%" | style="vertica…») |
|||
Línea 84: | Línea 84: | ||
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #13417D; background-color:#ffffff" | | | style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #13417D; background-color:#ffffff" | | ||
− | <div style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #01A9DB; background-color: #D5E4F7; padding: 0.2em 0.3em; font-size: 110%; font-weight: bold; color: #13417D">Mapa | + | <div style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #01A9DB; background-color: #D5E4F7; padding: 0.2em 0.3em; font-size: 110%; font-weight: bold; color: #13417D">Mapa del mes</div> |
<div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%"> | <div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%"> | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
</div> | </div> | ||
+ | [http://www.ign.es/web/galeria-de-los-mapas-del-mes Mapas del mes anteriores] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 13:58 20 mar 2019
|
Contenido por secciones
|
Noticias
1 abril 2019: El Atlas Nacional de España recibe el premio Comunicación SGE 2018 15 marzo 2019: Publicación del libro de estilo del Atlas Nacional de España 12 diciembre 2018: Presentación de "España en mapas. Una síntesis geográfica" |
Mapa del mes
|
Contenido por tipo de recurso
|