Diferencia entre revisiones de «Discusión:ATLAS COVID: Datos sociodemográficos»
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|indice= | |indice= | ||
| − | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size: | + | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:120%; color:#008b8d"> |
'''Demografía''' | '''Demografía''' | ||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size: | + | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:120%; color:#008b8d"> |
'''Asentamientos humanos''' | '''Asentamientos humanos''' | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size: | + | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:120%; color:#008b8d"> |
'''Sociedad''' | '''Sociedad''' | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
*[[COVID:Caracterización de la sociedad|Caracterización de la sociedad]] | *[[COVID:Caracterización de la sociedad|Caracterización de la sociedad]] | ||
| + | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:100%; color:#000000"> | ||
| + | **POBLACIÓN ACTIVA POR EDAD | ||
| + | **OCUPADOS SEGÚN SEXO Y EDAD | ||
| + | **PARADOS SEGÚN SEXO Y EDAD | ||
| + | **RENTA MEDIA ANUAL | ||
| + | **POBLACIÓN EN EL PRIMER DECIL DE RENTA NACIONAL | ||
| + | **POBLACIÓN EN EL ÚLTIMO DECIL DE RENTA NACIONAL | ||
| + | **HOGARES SEGÚN DIFICULTAD PARA LLEGAR A FIN DE MES | ||
| + | **RIESGO DE POBREZA | ||
| + | **DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO / 100.000 HABITANTES (evolución) | ||
| + | **LLAMADAS AL 016 / 100.000 HABITANTES (evolución) | ||
| + | </div> | ||
}} | }} | ||
Revisión del 09:35 19 may 2020
Estructura temáticaDemografía
Asentamientos humanos
Sociedad
|