Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Gobernanza territorial

184 bytes eliminados, 10:00 11 nov 2021
sin resumen de edición
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''CC.AA.<br />€/ habitante''' || style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''ANDALUCÍA''' ||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''ARAGÓN''' ||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''ASTURIAS''' ||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''ILLES<br />BALEARS''' ||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''CANARIAS'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''CANTABRIA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''CASTILLA-<br />LA MANCHA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''CASTILLA<br />Y LEÓN'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''CATALUÑA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''EXTREMADURA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''GALICIA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''MADRID'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''REGIÓN<br />MURCIA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''NAVARRA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''LA RIOJA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''COMUNITAT<br />VALENCIANA'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''PAÍS VASCO'''||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" |'''TOTAL<br />NACIONAL'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2012''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.097201,6 5 ||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.401224,5||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.425297,30||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.17371,65||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.21593,67||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.360362,20||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.252258,72||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.397236,76||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.290,15||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.423267,87||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.317190,9||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.232,1||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.389,9||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" |1.440,5||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.346,5||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.337,6||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.585,8||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.282,0'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2013''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.108191,62||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.397216,56||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.440318,49||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.17780,39||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.21698,12||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.444319,34||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.233242,4||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.365230,72||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.267273,74||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.407270,74||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.360186,97||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.167,0||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.376,3||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.427,0||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.341,4||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.203,76||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.573,1||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.256,6'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2014''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.054166,8|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.383223,76|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.504315,79|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.20598,72|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.242105,97|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.487313,49|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.237246,2|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.367235,28|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.280320,27|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.431293,75|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.318190,29|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.197,9|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.377,4|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.448,1|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.353,2|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.276,8|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.590,5||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.263,8'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2015''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.098172,84||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.452220,62||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.546343,9||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.28392,59||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.301106,47||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.617317,70||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.320243,84||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.471254,78||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.326263,19||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.500308,59||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.423193,14||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.264,3||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.455,6||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.535,6||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.403,3||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.341,2||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.635,2||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.327,3'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2016''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 182,1.137,4|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.498248,43|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.563373,12|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.28598,80|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.322107,98|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.501331,59|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.333247,76|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.487263,79|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.347265,92|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.542334,9|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 203,1.446,7|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.247,9|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.474,1|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.559,1|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.426,6|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.401,0|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.698,3||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.350,7'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2017''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.157185,72|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.539272,19|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.610389,83|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.324119,72|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.348120,52|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 339,1.542,4|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.390258,07|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.585284,83|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.383286,27|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.582328,39|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.470216,0|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.274,4|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.520,8|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.616,3|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.437,3|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.406,1|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.717,1||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.382,0'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2018''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.225186,39|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.578265,63|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.677407,42|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 130,1.398,3|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.414120,86|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.612354,86|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.458273,49|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.600290,24|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.416301,46|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.616339,73|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.510223,24|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.324,5|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.546,3|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.660,6|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.509,5|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.471,2|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:80px" | 1.772,3||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.433,1'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px" | '''2019''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.267195,1|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.636277,49|| style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.745426,05||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.472138,46||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.495134,82||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.710369,05||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.536287,84||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 312,1.681,4||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.497318,57||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.675,7||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.591240,48||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.380350,29||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.625,3||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.728,6||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.561,5||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.521,5||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:center; width:60px" | 1.886,9||style="background:#f9d0b0; color:#000000; text-align:center; width:80px" | '''1.499,5'''
|}
|}</div><div style="padding-top: 0.2em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Intervención General de la Administración del Estado</small>
1985
ediciones

Menú de navegación