Diferencia entre revisiones de «Archivo:Espana Evolucion-de-la-variacion-del-acumulado-de-fallecidos-en-el-brote-de-COVID--19 2019-2020 graficoestadistico 18174 spa.jpg»
(User created page with UploadWizard) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=={{int:filedesc}}== | =={{int:filedesc}}== | ||
− | {{ | + | Recurso empleado para la formación del Atlas Nacional de España. |
− | + | {{#set:Tiene ID recurso=18174}} {{#set:Tiene ID serie temporal=18174}} {{#set:Tiene título alternativo 1=España. Evolución de la variación del acumulado de fallecidos en el brote de COVID-19. 2019-2020. Gráfico estadístico}} {{#set:Pertenece a sección=Población, poblamiento y sociedad}} {{#set:Pertenece a tema=Demografía}} {{#set:Pertenece a subtema=Dinámica demográfica}} {{#set:Tiene palabra clave=mortalidad}} {{#set:Pertenece a obra=MC19_2021}} {{#set:Tiene extensión temporal=2019 - 2020}} {{#set:Cuándo comienza su extensión temporal=2019}} {{#set:Cuándo termina su extensión temporal=2020}} {{#set:Cuándo se modifico la última vez=2021-10-04}} {{#set:Tiene datos brutos publicados=0}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
=={{int:license-header}}== | =={{int:license-header}}== | ||
{{self|cc-by-4.0}} | {{self|cc-by-4.0}} | ||
[[Categoría:Población, poblamiento y sociedad]] | [[Categoría:Población, poblamiento y sociedad]] | ||
+ | [[Categoría:Gráficos estadísticos]] |
Revisión actual del 14:56 19 ene 2022
Resumen
Recurso empleado para la formación del Atlas Nacional de España.
Licencia
CC BY 4.0 ign.es, 2021
Véase la lista de participantes
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 18:38 27 dic 2021 | ![]() | 1456 × 497 (121 KB) | Usr16 (discusión | contribuciones) | User created page with UploadWizard |
- No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: