|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Prueba de recursos relacionados:
| |
| | | |
− | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Recursos relacionados por palabras clave}}
| |
− |
| |
− | {{#ask:
| |
− | [[Tiene palabra clave::~*movilidad en la pandemia]] OR [[Tiene palabra clave::~movilidad en la pandemia*]] OR
| |
− | [[Tiene palabra clave::~*movilidad en la pandemia*]] OR
| |
− | [[Tiene palabra clave::~*superficie logística]] OR [[Tiene palabra clave::~superficie logística*]] OR
| |
− | [[Tiene palabra clave::~*superficie logística*]]
| |
− | |mainlabel=Vista previa
| |
− | |?Tiene título alternativo 1#=Título
| |
− | |?Pertenece a subtema=Subtema
| |
− | |?Tiene JPG=JPG
| |
− | |?Tiene versión interactiva=Interactivo
| |
− | |?Tiene extensión temporal=Extensión temporal
| |
− | |?Cuándo se modifico la última vez=Fecha revisión
| |
− | |?Tiene datos brutos publicados#tick=Contiene datos brutos
| |
− | |?Tiene más información=Descarga completa
| |
− | |headers=plain
| |
− | |link=all
| |
− | |limit=100
| |
− | |sort=Tiene título alternativo 1
| |
− | |order=ascending
| |
− | |class=datatable
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Recursos relacionados por serie temporal}}
| |
− |
| |
− | {{#ask:
| |
− | [[Tiene ID serie temporal::12048]] OR [[Tiene ID serie temporal::12273]]
| |
− | |mainlabel=Vista previa
| |
− | |?Tiene título alternativo 1#=Título
| |
− | |?Pertenece a subtema=Subtema
| |
− | |?Tiene JPG=JPG
| |
− | |?Tiene versión interactiva=Interactivo
| |
− | |?Tiene extensión temporal=Extensión temporal
| |
− | |?Cuándo se modifico la última vez=Fecha revisión
| |
− | |?Tiene datos brutos publicados#tick=Contiene datos brutos
| |
− | |?Tiene más información=Descarga completa
| |
− | |headers=plain
| |
− | |link=all
| |
− | |limit=100
| |
− | |sort=Tiene título alternativo 1
| |
− | |order=ascending
| |
− | |class=datatable
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <nowiki>
| |
− |
| |
− | MUESTRA DE CONSULTAS:
| |
− |
| |
− | Todas las anotaciones disponibles (no para publicar en bruto):
| |
− |
| |
− | {{#ask:
| |
− | [[Pertenece a sección::+]]
| |
− | |?
| |
− | |?Tiene ID recurso=ID
| |
− | |?Tiene ID serie temporal=ID serie temporal
| |
− | |?Tiene título alternativo 1#=Título
| |
− | |?Pertenece a tema=Tema
| |
− | |?Pertenece a subtema=Subtema
| |
− | |?Tiene PDF=PDF
| |
− | |?Tiene JPG=JPG
| |
− | |?Tiene más información=Más información
| |
− | |?Pertenece a sección=Sección
| |
− | |?Pertenece a tema=Tema
| |
− | |?Pertenece a subtema=Subtema
| |
− | |?Tiene palabra clave=Palabras clave
| |
− | |?Pertenece a obra=Obra
| |
− | |?Tiene extensión temporal=Extensión temporal
| |
− | |?Cuándo comienza su extensión temporal=Inicio temporal
| |
− | |?Cuándo termina su extensión temporal=Fin temporal
| |
− | |?Cuándo se modifico la última vez=Fecha revisión
| |
− | |?Tiene datos brutos publicados=Datos brutos
| |
− |
| |
− | |?Es recurso destacado=Es destacado
| |
− | |?Cuando es recurso destacado=Cuándo es destacado
| |
− | |?Tiene título alternativo 2=Título alternativo
| |
− |
| |
− | |?Tiene versión interactiva=Interactivo
| |
− |
| |
− | |headers=plain
| |
− | |link=all
| |
− | |limit=1000
| |
− | |sort=Título recurso
| |
− | |order=ascending
| |
− | |class=datatable
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | ANOTACIONES DISPONIBLES:
| |
− |
| |
− | Campo XLSX smw_anotaciones:
| |
− |
| |
− | {{#set:Tiene ID recurso=11864}}
| |
− | {{#set:Tiene ID serie temporal=11817}}
| |
− | {{#set:Tiene título alternativo 1=España. Producción de garbanzos. 2006. Mapa}}
| |
− | [[Tiene PDF::[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Produccion-de-garbanzos_2006_mapa_11864_spa.pdf PDF] ]]
| |
− | [[Tiene JPG::[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Produccion-de-garbanzos_2006_mapa_11864_spa.jpg JPG] ]]
| |
− | [[Tiene más información::[//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Produccion-de-garbanzos_2006_mapa_11864_spa.zip Más información] ]]
| |
− | {{#set:Pertenece a sección=Actividades productivas y económicas}}
| |
− | {{#set:Pertenece a tema=Actividades agrarias y pesqueras}}
| |
− | {{#set:Pertenece a subtema=Actividades agrarias}}
| |
− | {{#set:Tiene palabra clave=cultivo de garbanzos}}
| |
− | {{#set:Pertenece a obra=INDP}}
| |
− | {{#set:Tiene extensión temporal=2006}}
| |
− | {{#set:Cuándo comienza su extensión temporal=2006}}
| |
− | {{#set:Cuándo termina su extensión temporal=2006}}
| |
− | {{#set:Cuándo se modifico la última vez=2019-09-04}}
| |
− | {{#set:Tiene datos brutos publicados=1}}
| |
− |
| |
− | Campo XLSX smw_anotaciones_destacado:
| |
− |
| |
− | {{#set:Es recurso destacado=1}}
| |
− | {{#set:Cuando es recurso destacado=2020-05-10}}
| |
− | {{#set:Tiene título alternativo 2=MAYO 2020. España. Producción de garbanzos. 2006. Mapa}}
| |
− |
| |
− | A mano cuando los indicadores del recurso en geoclip están creados:
| |
− |
| |
− | [[Tiene versión interactiva::[//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s15961b.s15961b&i2=c10106.c10106&t=A02&t2=A02&view=map10 Versión interactiva] ]]
| |
− | o bien
| |
− | [[Tiene versión interactiva::Versiones interactivas: [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s15961b.s15961b&i2=c10106.c10106&t=A02&t2=A02&view=map10 1] y [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s15961a.s15961a&i2=c10106.c10106&t=A02&t2=A02&view=map10 2] ]]
| |
− |
| |
− | </nowiki>
| |