Diferencia entre revisiones de «Discusión:Participantes: España en Mapas. Una síntesis geográfica (2019)»
Línea 666: | Línea 666: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | ||
Línea 672: | Línea 673: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 677: | Línea 679: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Alicante</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Alicante</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 682: | Línea 685: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Salamanca</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 687: | Línea 691: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio. Universidad de Córdoba</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio. Universidad de Córdoba</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 692: | Línea 697: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio. Universidad de Córdoba</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio. Universidad de Córdoba</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | ||
Línea 697: | Línea 703: | ||
Barbier Díaz, Icíar. <br> | Barbier Díaz, Icíar. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Estadística Agroalimentaria. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Estadística Agroalimentaria. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Caballero García, María Elena. <br> | Caballero García, María Elena. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Unidad de Observación del territorio. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br> | <span style="color: #446291" >Unidad de Observación del territorio. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Delgado Hernández, Julián. <br> | Delgado Hernández, Julián. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Unidad de Observación del territorio. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br> | <span style="color: #446291" >Unidad de Observación del territorio. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Cordón Marín, Miguel Ángel. <br> | Cordón Marín, Miguel Ángel. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Servicio de Estadísticas de la Pesca. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA</span><br> | <span style="color: #446291" >Servicio de Estadísticas de la Pesca. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Ruiz Franco, Blanca. <br> | Ruiz Franco, Blanca. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Banco de Datos de la Naturaleza. Subdirección General del Medio Natural. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. MAPAMA</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Banco de Datos de la Naturaleza. Subdirección General del Medio Natural. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. MAPAMA</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Tejedor Jiménez, Eloy. <br> | Tejedor Jiménez, Eloy. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Servicio de Estadísticas de la Pesca. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA</span><br> | <span style="color: #446291" >Servicio de Estadísticas de la Pesca. Subdirección General de Estadística. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. MAPAMA</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 726: | Línea 738: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Castilla-La Mancha</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Castilla-La Mancha</span><br> | ||
Autoría de los textos del apartado Minería y Coautoría de los textos del apartado de Construcción. | Autoría de los textos del apartado Minería y Coautoría de los textos del apartado de Construcción. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | ||
Línea 732: | Línea 745: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Geología. Universidad de León</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía y Geología. Universidad de León</span><br> | ||
Autoría de los textos del apartado Industria y Coautoría de los textos del apartado de Construcción. | Autoría de los textos del apartado Industria y Coautoría de los textos del apartado de Construcción. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 737: | Línea 751: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Murcia</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Murcia</span><br> | ||
Autoría de los textos del apartado Energía y Coautoría de los textos del apartado de Construcción. | Autoría de los textos del apartado Energía y Coautoría de los textos del apartado de Construcción. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | ||
Línea 742: | Línea 757: | ||
Bel-lan Ballester, Alejandro. <br> | Bel-lan Ballester, Alejandro. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Recursos Minerales y Geoquímica. Departamento de Investigación de Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Recursos Minerales y Geoquímica. Departamento de Investigación de Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Boixereu, Ester. <br> | Boixereu, Ester. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Recursos Minerales y Geoquímica. Departamento de Investigación de Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Recursos Minerales y Geoquímica. Departamento de Investigación de Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Colmenarejo Pastor, Arturo. <br> | Colmenarejo Pastor, Arturo. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital. MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital. MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Fernández Rodera, Blanca. <br> | Fernández Rodera, Blanca. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Desarrollo del Sistema y Estudios. Enagás GTS</span><br> | <span style="color: #446291" >Desarrollo del Sistema y Estudios. Enagás GTS</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Galindo Rodríguez, Elena. <br> | Galindo Rodríguez, Elena. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Aguas Minerales y de Drenaje de Mina. Departamento de Investigación en Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Aguas Minerales y de Drenaje de Mina. Departamento de Investigación en Recursos Geológicos. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Junco Madero, María. <br> | Junco Madero, María. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Desarrollo del Sistema y Estudios. Enagás GTS</span><br> | <span style="color: #446291" >Desarrollo del Sistema y Estudios. Enagás GTS</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Marchán Sanz, Carmen. <br> | Marchán Sanz, Carmen. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Minas. Dirección General de Política Energética y Minas. MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Minas. Dirección General de Política Energética y Minas. MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Marcos Martín, María Arantzazu. <br> | Marcos Martín, María Arantzazu. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Estadísticas Energéticas. Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Dirección General de Política Energética y Minas. MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Estadísticas Energéticas. Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento. Dirección General de Política Energética y Minas. MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Muñoz Carabias, Javier. <br> | Muñoz Carabias, Javier. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital. MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación. Secretaría General Técnica. Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital. MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Remacha Moro, Mauricio. <br> | Remacha Moro, Mauricio. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Departamento de Estadística e Información. Dirección de Regulación. Red Eléctrica de España</span><br> | <span style="color: #446291" >Departamento de Estadística e Información. Dirección de Regulación. Red Eléctrica de España</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Robador Moreno, Alejandro. <br> | Robador Moreno, Alejandro. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Geología, Geomorfología y Cartografía Geológica. Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Geología, Geomorfología y Cartografía Geológica. Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica. Instituto Geológico y Minero de España. MINECO</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Sanz Delgado, Miguel Ángel. <br> | Sanz Delgado, Miguel Ángel. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Dirección Corporativa de Planificación y Estrategia. Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)</span><br> | <span style="color: #446291" >Dirección Corporativa de Planificación y Estrategia. Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Vázquez Teijeira, Diego. <br> | Vázquez Teijeira, Diego. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Hidrocarburos. Dirección General de Política Energética y Minas. MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Hidrocarburos. Dirección General de Política Energética y Minas. MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 799: | Línea 827: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Historia, Geografía y Arte. Universidad Jaume I Castellón</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Historia, Geografía y Arte. Universidad Jaume I Castellón</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | ||
Línea 805: | Línea 834: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad Complutense de Madrid</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad Complutense de Madrid</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 810: | Línea 840: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Historia, Geografía y Arte. Universidad Jaume I Castellón</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Historia, Geografía y Arte. Universidad Jaume I Castellón</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 815: | Línea 846: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Universitat de Barcelona</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 820: | Línea 852: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía. Universidad Complutense de Madrid</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía. Universidad Complutense de Madrid</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 825: | Línea 858: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Málaga</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad de Málaga</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 830: | Línea 864: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Universidade de Santiago de Compostela</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Universidade de Santiago de Compostela</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 835: | Línea 870: | ||
<span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Área de Geografía Humana. Universidad de La Laguna</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesor Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Área de Geografía Humana. Universidad de La Laguna</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 840: | Línea 876: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Alicante</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Alicante</span><br> | ||
Coautoría de los textos del capítulo. | Coautoría de los textos del capítulo. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | ||
Línea 845: | Línea 882: | ||
Valero San Paulo, Marta. <br> | Valero San Paulo, Marta. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Instituto de Turismo de España (Turespaña). MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Instituto de Turismo de España (Turespaña). MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Giráldez Sotelo, Pedro. <br> | Giráldez Sotelo, Pedro. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Servicio de peticiones. Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Instituto de Turismo de España (Turespaña). MINETAD</span><br> | <span style="color: #446291" >Servicio de peticiones. Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos. Instituto de Turismo de España (Turespaña). MINETAD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Rodríguez Zurrunero, Ignacio. <br> | Rodríguez Zurrunero, Ignacio. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Informática. Instituto para la Calidad Turística Española</span><br> | <span style="color: #446291" >Informática. Instituto para la Calidad Turística Española</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 862: | Línea 902: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat de València</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat de València</span><br> | ||
Coautoría de los textos de los apartados Comercio interior, Comercio exterior y Servicios financieros y empresariales. | Coautoría de los textos de los apartados Comercio interior, Comercio exterior y Servicios financieros y empresariales. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | ||
Línea 868: | Línea 909: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Geografía y Sociología. Universitat de Lleida</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Geografía y Sociología. Universitat de Lleida</span><br> | ||
Coautoría de los textos del apartado Comercio interior. | Coautoría de los textos del apartado Comercio interior. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 873: | Línea 915: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla</span><br> | ||
Coautoría de los textos del apartado Servicios financieros y empresariales. | Coautoría de los textos del apartado Servicios financieros y empresariales. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 878: | Línea 921: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat de València</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat de València</span><br> | ||
Coautoría de los textos del apartado Comercio interior. | Coautoría de los textos del apartado Comercio interior. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 883: | Línea 927: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat de València</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrática de Universidad. Departamento de Geografía. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Universitat de València</span><br> | ||
Coautoría de los textos del apartado Comercio exterior. | Coautoría de los textos del apartado Comercio exterior. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANESubirArriba}} | {{ANESubirArriba}} | ||
Línea 896: | Línea 941: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria</span><br> | ||
Autoría de los textos de Universidad del apartado Educación. | Autoría de los textos de Universidad del apartado Educación. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} | ||
Línea 902: | Línea 948: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria</span><br> | ||
Autoría de los textos del apartado Ciencia y tecnología. | Autoría de los textos del apartado Ciencia y tecnología. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 907: | Línea 954: | ||
<span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br> | <span style="color: #446291" >Catedrático de Universidad. Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza</span><br> | ||
Autoría de los textos de Educación no universitaria del apartado de Educación. | Autoría de los textos de Educación no universitaria del apartado de Educación. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 912: | Línea 960: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona</span><br> | ||
Autoría de los textos del apartado Cultura. | Autoría de los textos del apartado Cultura. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Línea 917: | Línea 966: | ||
<span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía. Universidad de Málaga</span><br> | <span style="color: #446291" >Profesora Contratada Doctora. Departamento de Geografía. Universidad de Málaga</span><br> | ||
Autoría de los textos del apartado Deporte. | Autoría de los textos del apartado Deporte. | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | {{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesores científicos externos}} | ||
Línea 922: | Línea 972: | ||
del Barrio Alvarellos, Héctor. <br> | del Barrio Alvarellos, Héctor. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Área de Difusión y Desarrollo. Subdirección General de Museos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br> | <span style="color: #446291" >Área de Difusión y Desarrollo. Subdirección General de Museos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Carbajo Ruiz, Manuel. <br> | Carbajo Ruiz, Manuel. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Servicio de Cartografía Temática. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br> | <span style="color: #446291" >Servicio de Cartografía Temática. Subdirección de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Garde López, Virginia. <br> | Garde López, Virginia. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Museos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Museos Estatales. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
Jabalquinto Gómez, Concepción. <br> | Jabalquinto Gómez, Concepción. <br> | ||
<span style="color: #446291" >Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br> | <span style="color: #446291" >Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. MECD</span><br> | ||
+ | {{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} | ||
