1158
ediciones
Cambios
Clima
,sin resumen de edición
{{ANENavegacionSubcapituloANEEtiqueta|seccionpalabrasclave=[[Medio natural|Medio natural]]Estaciones meteorológicas; temperatura; precipitación; meteoros atmosféricos; nubosidad ; radiación; insolación; evapotranspiración; tipos de tiempo; DANA; clasificación climática|capitulodescripcion=[[Clima y agua|Clima y agua]]|subcapitulo=Clima}}Analizar el clima de España supone hablar de diversidad. Existe una amplia variedad de climas en todo el territorio que, a su vez, se manifiestan a través de una multiplicidad de tipos de tiempo y de fenómenos meteorológicos contrastados, incluso entre áreas próximas. Tal diversidad es el resultado de la combinación de factores de tipo atmosférico y geográfico. |url=http://atlasnacional.ign.es/images/thumb/b/b4/Atlantico-norte_Situacion-atmosferica.-Gota-fria-en-superficie_2019_mapa_17683_spa.jpg/196px-Atlantico-norte_Situacion-atmosferica.-Gota-fria-en-superficie_2019_mapa_17683_spa.jpg}}
{{ANEObra|Serie=Compendios del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Espana Red-de-estaciones-climatologicas 2013 mapa 13478 spaLogo_Compendio.jpg|rightleft|thumb60x50px|link=]]|Mapa de red de estaciones climatológicas. 2013. Título=España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?rutaen mapas|Subtítulo=Una síntesis geográfica|Año=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Red-de-estaciones-climatologicas_2013_mapa_13478_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta2020|Contenido=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Red-de-estaciones-climatologicas_2013_mapa_13478_spa.zip Datos]]]Contenido actualizado}}
Los mapas de las variables climáticas de temperatura y precipitación están referidos al periodo 1981-2010, y las series de datos termopluviométricos utilizados pasaron previamente por un control de calidad y homogeneidad.<li div style="displayclear: inline-blockboth"></div>{{ANEAutoria|Autores= Alberto Martí Ezpeleta, José María Cuadrat Prats, María Victoria Marzol Jaén, Dominic Royé, Roberto Serrano}}{{ANESubirArriba}}
<div style="display: grid; float: center; margin: auto; ">
<ul style="text-align: center">
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana_Temperatura-media-anual_1981-2010_mapa_13481_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Temperatura media anual. 1981-2010. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-anual_1981-2010_mapa_13481_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-anual_1981-2010_mapa_13481_spa.zip Datos]. ]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana_Temperatura-media-de-enero_1981-2010_mapa_14668_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Temperatura media de enero. 1981-2010. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-enero_1981-2010_mapa_14668_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-enero_1981-2010_mapa_14668_spa.zip Datos]. ]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana TemperaturaEspana_Temperatura-media-de-julio 1981julio_1981-2010 mapa 14669 spa2010_mapa_14669_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de temperatura : Temperatura media de julio. 1981-2010. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-julio_1981-2010_mapa_14669_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-julio_1981-2010_mapa_14669_spa.zip Datos]. ]]
</li>
</ul> </div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px10px; floatwidth:left25%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center; float:right"><div style="color:#DF7401">'''Tabla de temperaturas Temperaturas máximas extremas<br />Período 1893-2019'''</div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px; float:left; width:100%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
<div style="padding-top: 0.1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align: center; float:rightcenter">
<div style="height:23em; overflow-y:scroll; margin-bottom:10px; margin-right:0px; float:leftcenter">{| style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:leftcenter"
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center; width:140px" | '''Estación''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Temperatura máxima (ºC)''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Fecha'''
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Córdoba-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2313-07-19952017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sevilla-San Pablo , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 46,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 23-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Murcia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 45,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 04-07-1994
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Badajoz-Talavera La Real , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 4445,8 4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0113-0807-20032017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zaragoza-aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 07-07-2015
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria-aeropuerto Jaén || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-19521917
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Gran Canaria, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-07-1952|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Málaga-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 44,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18-07-1978
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huelva, ronda este || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25-07-2004
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Guadalajara-El Serranillo Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,5 7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1013-0807-20122017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real Granada, base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,4 5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2413-07-19952017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lleida Guadalajara, El Serranillo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,1 5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0710-0708-20152012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Toledo Lleida || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,1 4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1029-0806-20122019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cádiz, observatorio Cáceres || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,0 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1913-0807-19822017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Valencia Toledo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 43,0 1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2710-08-20102012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Granada-base aérea Cádiz || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 4243,8 0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2919-0708-19351982
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Jaén Girona, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 4243,8 0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0928-0806-20122019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Logroño-Agoncillo València || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 4243,8 0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0727-0708-19822010
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Albacete-Los Llanos Logroño, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,6 8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1707-07-19781982
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cáceres Albacete, base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 17-07-08-20051978
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huesca-Pirineos , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 07-07-1982
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ourense || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 20-07-1990
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Sta.Cruz de Tenerife || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-07-1952
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Bilbao-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 26-07-1947
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Melilla || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 06-07-1994
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Alicante Almería, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,4 6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0406-07-19942019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pamplona-Noain Alicante/Alacant || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1004-0807-20121994
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Girona-Costa Brava Pamplona/Iruña, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,3 4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0510-0708-20152012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Almería-Lugo, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3020-07-19811990
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Lugo-Rozas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41Salamanca,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 20-07-1990|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Salamanca-Matacán aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zamora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Foronda-, Txokiza || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Castellón de la Plana-Almazora Madrid, Retiro || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,6 7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 2328-0706-20092019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Madrid, Retiro Castelló de la Plana-Almassora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1023-0807-20122009
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Hondarribia-, Malkarroa || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 25-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ceuta || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30-07-2009
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Teruel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1013-0807-20122017
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Valladolid || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 19-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Autilla del Pino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 40,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-06-2019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reus, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 04-08-2018
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cuenca || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 10-08-2012
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pontevedra || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 39,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 17-07-2006
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Burgos-Villafría , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 0427-0806-20032019
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Segovia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | PalenciaLeón-Autilla Pino La Virgen del Camino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,5 2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 1913-0708-19951987
|-
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Soria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 28-07-1951
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reus-Santander, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-08-2010|-| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Santander-Parayas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-06-2011
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ávila || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 24-07-1995
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Barcelona-, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 27-08-2010
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Oviedo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 37,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18-07-2016
|}</div>
<div style="padding-top: 0.4em1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%; text-align: center"><small style="color:#959595">Fuente: AEMET, 2016</small>
</div>
|}
<div style="display: grid; float: center; margin: auto; ">
<ul style="text-align: center; ">
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana TemperaturaEspana_Temperatura-maxima-absoluta 1981absoluta_1981-2010 mapa 14667 spa2010_mapa_14667_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de temperatura : Temperatura máxima absoluta. 1981-2010. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-maxima-absoluta_1981-2010_mapa_14667_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-maxima-absoluta_1981-2010_mapa_14667_spa.zip Datos]. ]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana TemperaturaEspana_Temperatura-media-de-las-maximas-de-enero 1981enero_1981-2010 mapa 14670 spa2010_mapa_14670_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de temperatura : Temperatura media de las máximas de enero. 1981-2010. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-las-maximas-de-enero_1981-2010_mapa_14670_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-las-maximas-de-enero_1981-2010_mapa_14670_spa.zip Datos]. ]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana TemperaturaEspana_Temperatura-media-de-las-maximas-de-julio 1981julio_1981-2010 mapa 14671 spa2010_mapa_14671_spa.jpg|left|thumb|300px|Mapa de temperatura : Temperatura media de las máximas de julio. 1981-2010. España. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-las-maximas-de-julio_1981-2010_mapa_14671_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Temperatura-media-de-las-maximas-de-julio_1981-2010_mapa_14671_spa.zip Datos]. ]]
</li>
</ul></div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 010px; float:right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px10px; floatwidth:right25%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center; float:right"><div style="color:#DF7401">'''Tabla de temperaturas Temperaturas mínimas extremas<br />Período 1893-2019'''</div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; margin-right: 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 20px; float:right; width:100%"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
<div style="padding-top: 0.1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align: center; float:rightcenter">
<div style="height:23em; overflow-y:scroll; margin-bottom:10px; margin-right:0px; float:rightcenter">{| style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:rightcenter"
|-
| style="color:#ef9248; background:#f1d3c0; text-align:center; width:140px" | '''Estación''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Temperatura mínima (ºC)''' || style="background:#f1d3c0; color:#ef9248; text-align:center; width:80px" | '''Fecha'''
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Albacete-Los Llanos , base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -24,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-01-1971
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Burgos-Villafría , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -22,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-01-1971
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Salamanca-Matacán , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -20,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 05-02-1963
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Teruel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -19,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 26-12-2001
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Foronda-, Txokiza || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -17,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 08-01-1985
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Cuenca || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -17,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-01-1971
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | León-La Virgen del Camino || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -17,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13-01-1945
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Pamplona-Noain /Iruña, aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -16,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-01-1985
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ávila || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -16,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 15-01-1985
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ciudad Real || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -13,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-01-1971
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Granada-, base aérea || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -13,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 06-02-1954
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Zamora || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -13,4 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-01-1972
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Huesca-Pirineos , aeropuerto || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -13,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 12-02-1956
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Segovia || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -13,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 01-03-2005
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Hondarribia-, Malkarroa || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | -13,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 03-02-1956
|-
