2066
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''CC.AA.<br />(€/ habitante)'''</div> || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | '''ANDALUCÍA''' ||'''ARAGÓN''' |-| 3.716,5 | style="color:#000000; background:#f29050; width:60px" | '''2012''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.716,5 || 4.151,5'''ARAGÓN'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''20132012''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.078716,5 ||style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 4.151,15
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''20142013''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.036078,41
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''20152014''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.091036,04
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''20162015''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.052091,70
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''20172016''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.132052,67
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:60px70px" | '''20182017''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.311132,76
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:70px" | '''2018''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.311,7|-| style="color:#000000; background:#f29050; width:70px" | '''2019''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:60px" | 3.384,5
|}</div>
|}