🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
!colspan="2" style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px;| '''Personal médico del Sistema Nacional de Salud'''
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width=":350px" | Atención primaria || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42.774
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width=":350px" | Hospitales (1) || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 85.467
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width=":350px" | Urgencias (2) || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3.276
|-
!colspan="2" style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px;| '''Personal de enfermería del Sistema Nacional de Salud'''
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width=":350px" | Atención primaria || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 38.016
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width=":350px" | Hospitales (1) || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 153.433
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width=":350px" | Urgencias (2) || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3.333
|}
<div style="padding-top: 0.1 em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.0 em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align: left"><small style="color:#959595">(1) Médicos y enfermeros vinculados. No incluye personal colaborador</small>
1602
ediciones

Menú de navegación