1432
ediciones
Cambios
sin resumen de edición
{{ANEEtiqueta|palabrasclave=sección de la Monografía covid-19, sección III, pandemia, covid19, internet en la universidad, alumnado confinado, alumnado aprobado en la PAU, rendimiento académico universitario|descripcion=Estudio cartográfico de la Educación en la pandemia COVID-19|url=valor}}{{ANEObra|Serie=Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España|Subtítulo=Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenido}}
{{ANENavegacionCapitulo (monografía COVID-19)|estructura=[[Estructura temática (monografía COVID-19)|Estructura temática]]|seccion=[[Efectos sociales, económicos y ambientales|Efectos sociales, económicos y ambientales]]|capitulo=Educación}}
[[Archivo:Espana_Alumnado-de-educacion-infantil-y-primaria-confinado_2019-2020_mapa_17935_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa: Alumnado de educación infantil y primaria confinado. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Alumnado-de-educacion-infantil-y-primaria-confinado_2019-2020_mapa_17935_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Alumnado-de-educacion-infantil-y-primaria-confinado_2019-2020_mapa_17935_spa.zip Datos]. [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17935.s17935&t=A02&view=map9 Versión interactiva].]]
[[Archivo:Espana_Alumnado-de-educacion-secundaria--bachiller--FP-y-regimen-especial-confinado_2019-2020_mapa_17936_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa: Alumnado de educación secundaria, bachiller, FP y régimen especial confinado. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Alumnado-de-educacion-secundaria--bachiller--FP-y-regimen-especial-confinado_2019-2020_mapa_17936_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Alumnado-de-educacion-secundaria--bachiller--FP-y-regimen-especial-confinado_2019-2020_mapa_17936_spa.zip Datos]. [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17936.s17936&t=A02&view=map9E Versión interactiva].]]
[[Archivo:Espana_Resultados-academicos-de-las-Pruebas-de-Acceso-a-la-Universidad_2019-2020_mapa_18222_spa.jpg|right|thumb|non|300px|Mapa: Resultados académicos de las Pruebas de Acceso a la Universidad. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Resultados-academicos-de-las-Pruebas-de-Acceso-a-la-Universidad_2019-2020_mapa_18222_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Resultados-academicos-de-las-Pruebas-de-Acceso-a-la-Universidad_2019-2020_mapa_18222_spa.zip Datos]. [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_117_t.r_117_t&s=2020&t=A02&view=map10 Versión interactiva].]]
[[Archivo:Espana_Alumnado-universitario-confinado_2019-2020_mapa_17937_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Mapa: Alumnado universitario confinado. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Alumnado-universitario-confinado_2019-2020_mapa_17937_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Alumnado-universitario-confinado_2019-2020_mapa_17937_spa.zip Datos]. [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17937.s17937&t=A02&view=map10 Versión interactiva].]]
[[Archivo:Espana_Rendimiento-academico-del-alumnado-universitario-de-grado_2018-2020_mapa_18223_spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa: Rendimiento académico del alumnado universitario de grado. 2018-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Rendimiento-academico-del-alumnado-universitario-de-grado_2018-2020_mapa_18223_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Rendimiento-academico-del-alumnado-universitario-de-grado_2018-2020_mapa_18223_spa.zip Datos]. Versiones interactivas [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_118_t.r_118_t&s=2018-2019&t=A02&view=map10 1] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_119_t.r_119_t&s=2018-2019&t=A02&view=map10 2] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_120_t.r_120_t&s=2018-2019&t=A02&view=map10 3].]]
El impacto producido por la pandemia COVID-19 en el sistema educativo en España en sus diferentes niveles cabe calificarlo, sin ninguna duda, de severo. Al margen de cobrarse vidas de personas pertenecientes a la comunidad educativa, el confinamiento domiciliario impuesto por el Real Decreto de estado de alarma supuso un cambio radical en los modos de enseñanza-aprendizaje desde los primeros tramos de currículum escolar a los grados y posgrados universitarios.
Resulta muy difícil calibrar con precisión en todos sus extremos la incidencia real y los efectos producidos en los cuerpos docente y discente por razón del confinamiento domiciliario. Profesorado y alumnado se adaptaron a las circunstancias y no dejaron de avanzar en la programación establecida en los diferentes niveles de enseñanza; no obstante, la imposibilidad de mantener un trato personal y directo entre unos y otros, hecho esencial en todo proceso educativo, puede que, hipotéticamente, haya incidido en un déficit de aprendizaje en cada uno de los ciclos educativos, si bien estos últimos aspectos resultan, por el momento, difíciles de evidenciar. Solo futuras investigaciones podrán desvelar si, en efecto, la repercusión alcanzó un mayor calado del ahora perceptible.
<div><ul style="text-align: center">
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana PoblacionAlcala-yde-densidadHenares_Evolucion-profesorado-usuario-plataforma-digital-de-poblacion 1900 mapa 14663 spaUAH-en-el-confinamiento_2020_graficoestadistico_18205_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Evolución del profesorado usuario. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-plataforma digital de-poblacion_1900_mapa_14663_spaUAH en el confinamiento.pdf PDF]2020. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-Alcalá de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 InteractivoHenares. ]]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana PoblacionAlcala-yde-densidadHenares_Evolucion-alumnado-usuario-plataforma-digital-de-poblacion 1900 mapa 14663 spaUAH-en-el-confinamiento_2020_graficoestadistico_18206_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Evolución del alumnado usuario. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-plataforma digital de-poblacion_1900_mapa_14663_spaUAH en el confinamiento.pdf PDF]2020. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-Alcalá de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 InteractivoHenares. ]]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana PoblacionAlcala-yde-Henares_Evolucion-clases-impartidas-densidadplataforma-digital-de-poblacion 1900 mapa 14663 spaUAH-en-el-confinamiento_2020_graficoestadistico_18203_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Evolución de las clases impartidas. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-plataforma digital de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnigUAH en el confinamiento.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida2020.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-Alcalá de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/indexHenares.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana PoblacionAlcala-yde-densidadHenares_Evolucion-usuarios-plataforma-digital-de-poblacion 1900 mapa 14663 spaUAH-en-el-confinamiento_2020_graficoestadistico_18204_spa.jpg|left|thumb|none|300px|Gráfico estadístico: Evolución de los usuarios. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-plataforma digital de-poblacion_1900_mapa_14663_spaUAH en el confinamiento.pdf PDF]2020. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-Alcalá de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 InteractivoHenares. ]]]
</li>
</ul></div>}}
</div>
{{ANEAutoria|Autores= Olga De Cos Guerra, Pedro Reques Velasco y José Sancho CominsComíns}}
{{ANESubirArriba}}