🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Actitudes políticas y comportamiento electoral

3344 bytes añadidos, 12:42 14 ago 2024
sin resumen de edición
|epigrafe=Elecciones a los parlamentos autonómicos
}}
 
[[Archivo:Enelaboracion.jpg|left|thumb|300px|'''17092 Elecciones autonómicas''']]
 
{|align="right" class="wikitable" style="font-size:80%; margin:10px"
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#2166AF"|PP||Partido Popular
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#EA5256"|PSOE(1)||Partido Socialista Obrero Español
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#E4EBB4"|VOX||Vox
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#9FCB81"|EH-BILDU||Euskal Herria Bildu
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#67C3CD"|CAT-JUNTS+||Junts per Catalunya-Demòcrates de Catalunya
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#23A737"|EAJ-PNV||Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#3FF6A2"|MM-VQ||Más Madrid-Verdes Equo
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#8ED3F3"|BNG||Bloque Nacionalista Galego
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#9F4794"|UP(2)||Unidas Podemos
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#F9B219"|ERC||Esquerra Republicana de Catalunya
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#F4E72D"|CCa||Coalición Canaria
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#7FB0D2"|UPN||Unión del Pueblo Navarro
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#EEC173"|COMPROMÍS||Compromís
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#BEC103"|PRC||Partido Regionalist de Cantabria
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#F6B3AF"|GBAI||Geroa Bai - Sí al futuro
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#EA548D"|SUMAR(3)||Sumar
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#5766F9"|CPM||Coalición por Melilla
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#B4D380"|NC-BC||Nueva Canarias-Bloque Canarista
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#FCF8CE"|CUP-DT||Candidatura d'Unitat Popular-Defensem la Terra
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#CAD63C"|MÉS||Més per Mallorca
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#CD1236"|ASG||Agrupación Socialista Gomera
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#EC6D7D"|CHA||Chunta Aragonesista
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#08519C"|CNZN||Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#127232"|EXISTE||Aragón Existe
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#BCA5D0"|MDYC||Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#EF7C34"|CS||Ciudadanos
|-
|style="color:#ffffff; font-weight:bold; background:#B9B8B8"|Otros(4)||Otros
|-
|colspan="2" style="max-width:380px"|(1) En Cataluña Partido Socialista Catalunya (2) Se agrupa bajo estas siglas a: Unidas Podemos, Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo, Alianza Verde, Izquierda Asturiana y Más País (3) En Cataluña presenta candidatura conjunta con Comuns (4) Se agrupa bajo estas siglas a: Adelante Andalucía-Andalucistas, Partido Aragonés, Foro Asturias, Més per Menorca, Sa Unió de Formentera, Agrupación Herreña Independiente, Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya!, Por Ávila, Aliança Catalana, Democracia Ourensana, Ceuta Ya! y Somos Melilla
|}
Tradicionalmente, en España la mayoría de las comunidades autónomas celebran sus elecciones parlamentarias la misma jornada que las municipales. Sólo cuatro comunidades tienen, desde hace tiempo, un calendario electoral particular: País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía (las elecciones en esta última coincidieron durante un tiempo con las convocatorias generales). Así, de las 17 autonomías, 13 acudieron a las urnas en mayo de 2019, Galicia y País Vasco en julio de 2020, en un contexto marcado por la pandemia, y Cataluña, en febrero de 2021. Andalucía, por su parte, había celebrado elecciones en diciembre de 2018.<br>
El 28 de mayo de 2023, 12 comunidades además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron llamadas a las urnas (Madrid entre ellas, puesto que su Estatuto de Autonomía así lo establece). El resultado demostró la inercia del ciclo, de manera que el PP fue la fuerza vencedora en nueve comunidades, pero logró encabezar el gobierno en 10 (en Extremadura, a pesar de la victoria del PSOE). En la mitad de ellas, el nuevo gobierno conservador sustituyó a un ejecutivo encabezado por el PSOE (Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears y La Rioja) y en Cantabria al de los regionalistas cántabros (PRC). El PSOE conservó los gobiernos autonómicos de Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra. En cuatro de las comunidades, el PP formó gobierno de coalición con Vox (Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura y Región de Murcia), en otra (Illes Balears) con apoyo externo de Vox, y en Cantabria con el apoyo de los regionalistas, mientras que en Madrid el PP obtuvo mayoría absoluta.<br>
En las comunidades que han celebrado elecciones posteriormente, o bien se ha reproducido el buen resultado del PP (Galicia, febrero 2024) o se han producido cambios sustanciales en la correlación de fuerzas. En el País Vasco (abril 2024) por primera vez PNV y EH Bildu empataron en escaños, mientras que en Cataluña (mayo 2024) el PSC se alzó con la victoria por primera vez desde 2003.<br>
 
{{clear}}
{{ANEAutoria
796
ediciones

Menú de navegación