|
|
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{COVIDIndiceSeccion
| |
| | | |
− | |color=#008b8d
| |
− |
| |
− | |indice=
| |
− |
| |
− | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:125%; color:#008b8d">
| |
− |
| |
− | '''Demografía'''
| |
− |
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:110%; color:#000000">
| |
− | *[[COVID:Dinámica demográfica|Dinámica demográfica]]
| |
− | **POBLACIÓN TOTAL = nº habitantes
| |
− | **DENSIDAD DE POBLACIÓN = nº habitantes / superficie
| |
− | **MORTALIDAD REGISTRADA 2020 / MORTALIDAD MEDIA
| |
− |
| |
− | *[[COVID:Movimientos migratorios|Movimientos migratorios]]
| |
− |
| |
− | *[[COVID:Estructura demográfica|Estructura demográfica]]
| |
− | **PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
| |
− | **EDAD MEDIA
| |
− | **POBLACIÓN ANCIANA = población anciana / población total
| |
− | **ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO = población anciana / población infantil
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:125%; color:#008b8d">
| |
− |
| |
− | '''Asentamientos humanos'''
| |
− |
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:110%; color:#000000">
| |
− | *[[COVID:Hábitat rural|Hábitat rural]]
| |
− | **ÍNDICE DE DISPERSIÓN DEL HABITAT RURAL
| |
− | **POBLACIÓN RURAL / POBLACIÓN TOTAL
| |
− | **POBLACIÓN EN DISEMINADO POR MUNICIPIO
| |
− |
| |
− | *[[COVID:Sistema urbano y áreas metropolitanas|Sistema urbano y áreas metropolitanas]]
| |
− | **MUNICIPIOS DE MÁS DE 10.000 HABITANTES
| |
− | **POBLACIÓN URBANA / POBLACIÓN TOTAL
| |
− |
| |
− | *[[COVID:Planificación y vivienda|Planificación y vivienda]]
| |
− | **VIVIENDAS POR 1.000 HABITANTES
| |
− | **SUPERFICIE VIVIENDA / Nº OCUPANTES VIVIENDA
| |
− | **Nº BAÑOS Y ASEOS / Nº OCUPANTES VIVIENDA
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:125%; color:#008b8d">
| |
− |
| |
− | '''Sociedad'''
| |
− |
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div style= "padding-left: 0.3em; font-size:110%; color:#000000">
| |
− | *[[COVID:Caracterización de la sociedad|Caracterización de la sociedad]]
| |
− | **POBLACIÓN ACTIVA POR EDAD
| |
− | **OCUPADOS SEGÚN SEXO Y EDAD
| |
− | **PARADOS SEGÚN SEXO Y EDAD
| |
− | **RENTA MEDIA ANUAL
| |
− | **POBLACIÓN EN EL PRIMER DECIL DE RENTA NACIONAL
| |
− | **POBLACIÓN EN EL ÚLTIMO DECIL DE RENTA NACIONAL
| |
− | **HOGARES SEGÚN DIFICULTAD PARA LLEGAR A FIN DE MES
| |
− | **RIESGO DE POBREZA
| |
− | **DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO / 100.000 HABITANTES (evolución)
| |
− | **LLAMADAS AL 016 / 100.000 HABITANTES (evolución)
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{ANENavegacionHermanos
| |
− |
| |
− | |anterior=[[ATLAS COVID: Seguimiento de la pandemia|Seguimiento de la pandemia]]
| |
− |
| |
− | |siguiente=[[ATLAS COVID: Datos de servicios y equipamientos sociales|Datos de servicios y equipamientos sociales]]
| |
− |
| |
− | }}
| |