Diferencia entre revisiones de «Archivo:Espana Evolucion-ingresados-UCI-por-COVID--19-durante-la-fase-ascendente-de-la-pandemia 2020 graficoestadistico 18030 spa.jpg»
(User created page with UploadWizard) (Etiqueta: Asistente de subidas) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|other versions= | |other versions= | ||
}} | }} | ||
+ | {{#set:Tiene ID recurso=18030}} {{#set:Tiene ID serie temporal=18030}} {{#set:Tiene título alternativo 1=España. Evolución ingresados UCI por COVID-19 durante la fase ascendente de la pandemia. 2020. Gráfico estadístico}} {{#set:Pertenece a sección=Servicios y equipamientos sociales}} {{#set:Pertenece a tema=Sanidad, protección y políticas sociales}} {{#set:Pertenece a subtema=Sanidad}} {{#set:Tiene palabra clave=ingresados en la UCI por COVID-19}} {{#set:Pertenece a obra=MC19_2021}} {{#set:Tiene extensión temporal=2020}} {{#set:Cuándo comienza su extensión temporal=2020}} {{#set:Cuándo termina su extensión temporal=2020}} {{#set:Cuándo se modifico la última vez=2021-09-27}} {{#set:Tiene datos brutos publicados=0}} | ||
=={{int:license-header}}== | =={{int:license-header}}== | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
[[Categoría:Servicios y equipamientos sociales]] | [[Categoría:Servicios y equipamientos sociales]] | ||
+ | [[Categoría:Gráficos estadísticos]] |
Revisión del 09:56 19 ene 2022
Resumen
Recurso empleado para la formación del Atlas Nacional de España.
Accede al Centro de Descargas del CNIG para descargar sus ficheros con mayor definición:
Licencia
CC BY 4.0 ign.es, 2021
Véase la lista de participantes
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 12:37 27 dic 2021 | ![]() | 1299 × 933 (165 KB) | Usr16 (discusión | contribuciones) | User created page with UploadWizard |
- No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: