Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Comportamientos espaciales diferenciados

837 bytes añadidos, 16:33 1 dic 2021
sin resumen de edición
*[[Índice sintético de vulnerabilidad en Barcelona y Madrid]]
}}<br>
<li style="display: inline-block"><div style="text-align:right"><div style="color:MediumBlue"><div style="padding-top: 0em; padding-right: 18em; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0em>'''PRINCIPALES CENTROS SANITARIOS'''</div>{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right;margin-right: 20px0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px20px; widthfloat: 20%right" | style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffffA7A7A7; background-color:#ffffff" | <div style="padding-top: 0.1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align:center"><div style="color; float:#DF7401right">'''HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2020'''</div> {| classcellspacing="wikitable0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:centerright; margin-right:0px20px; fontmargin-sizebottom:12px0em; textmargin-alignleft:left10px; width: 10020%" ! colspan="2" style="width:200px;color:#DF7401;background:#f9d0b0; text-align:center" | MUNICIPIOS
|-
{| class="wikitable" style="float:right; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px; width: 20%"! colspan="2" style="background:#f9eddaMediumBlue; color:LightGoldenrodYellow; text-align:leftcenter;" | '''HABITANTES A Coruña1 DE ENERO DE 2020'''</div>|-{|class="wikitable" style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left"! colspan="2" style="color:MediumBlue; background:#f9eddaLightGoldenrodYellow; text-align:rightcenter"|247.640MUNICIPIOS
|-
| style="background:#ffffffWhite; text-align:left" | VigoA Coruña||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|296247.629640
|-
| style="background:#f9eddaIvory; text-align:left" | OurenseVigo||style="background:#f9eddaIvory; text-align:right"|105296.643629
|-
| style="background:##ffffffWhite; text-align:left" | Santiago de CompostelaOurense||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|97105.848643
|-
| style="background:#f9eddaIvory; text-align:left" | ZaragozaSantiago de Compostela||style="background:#f9eddaIvory; text-align:right"|68197.877848
|-
| style="background:##ffffffWhite; text-align:left" | BarcelonaZaragoza||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|1681.664.182877
|-
| style="background:#f9eddaIvory; text-align:left" | MadridBarcelona||style="background:#f9eddaIvory; text-align:right"|31.334664.730182
|-
| style="background:#ffffffWhite; text-align:left" | MálagaMadrid||style="background:#ffffffWhite; text-align:right"|5783.460334.730
|-
| style="background:Ivory; text-align:left" | Málaga||style="background:Ivory; text-align:right"|578.460|-{| class="wikitable" style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left"! colspan="2" style="color:#DF7401MediumBlue;background:#f9d0b0LightGoldenrodYellow; text-align:center" | ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
|-
| style="background:#f9eddaWhite; text-align:left" | Galicia||style="background:#f9eddaWhite; text-align:right"|2.701.819
|-
| style="background:#ffffffIvory; text-align:left" | Área Metropolitana de Barcelona||style="background:#ffffffIvory; text-align:right"|3.339.279
|-
| style="background:#f9eddaWhite; text-align:left" | Comunidad de Madrid||style="background:#f9eddaWhite; text-align:right"|6.779.888
|-
|}</div>colspan=2; style="background:white; text-align:left" | <div style="padding-top: 0.4em0em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em0em; padding-left: 0.5em; style="background:White; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Estadística del Padrón continuo 2020. INE. Se relacionan las ciudades y ámbitos supramunicipales que se analizan en los ejemplos contenidos en este capítulotema. Figuran en el orden en el que aparecen en la publicación</small></div>|}Durante la llamada primera ola de la pandemia COVID-19 en España el impacto sanitario ha sido muy dispar espacialmente. En los capítulos temas precedentes, la unidad de análisis y representación de esta diversidad ha sido mayoritariamente la provincia, un territorio extenso que encierra en su seno una condición física y humana a veces muy contrastada.
En este capítulo tema de la monografía se desciende a una escala de mayor detalle, la metropolitana o municipal, e incluso dentro de esta se llega, en algunos casos, a unidades inferiores como los distritos municipales, barrios o secciones censales. Esta aproximación permite afinar algunas hipótesis de trabajo con suficiente fundamento a la hora de buscar relaciones entre determinadas variables temáticas y el comportamiento espacial de la pandemia, aunque, en esta nueva aproximación, no cabe esperar conclusiones definitivas al respecto.
Una primera idea que parece desprenderse de la lectura de los mapas y gráficos que se incluyen en este capítulo tema es la decisiva importancia del factor humano en la incidencia mayor o menor de los efectos sanitarios de la pandemia en el seno de las ciudades y áreas metropolitanas. La movilidad de la población, la renta familiar disponible, el nivel de paro laboral, el peso del grupo de personas por debajo del umbral de la pobreza, el tipo de hábitat o la ubicación espacial de las residencias de población mayor son, entre otras, condiciones a tener en cuenta para calibrar mejor el impacto sanitario producido.
Un paso más se da en los ejemplos propuestos cuando se abordan índices de cariz integrador y señalan la peligrosidad, el riesgo o la vulnerabilidad en el seno del espacio urbano o metropolitano, sirviéndose para ello de unidades de análisis y representación espacial de mayor detalle como en algún caso son las secciones censales.
}}
{{ANEAutoria|Autores=José Sancho Comíns}}
 
{{ANESubirArriba}}
 
{{ANEPaginaDescargas (monografía COVID-19)}}
{{ANENavegacionHermanos
|siguiente=[[Gobernanza territorial]]
 
}}
{{ANEPaginaDescargasMonografia}} [[Categoría:Actividades productivas y económicasLa pandemia COVID-19 en España]]
1578
ediciones

Menú de navegación