Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Comportamientos espaciales diferenciados

6 bytes añadidos, 15:52 3 ene 2022
sin resumen de edición
}}<br>
<li style="display: inline-block">
<div style="text-align:right"><div style="color:MediumBlue"><div style="padding-top: 0em; padding-right: 5em3em; padding-bottom: 0em; padding-left: 0em>'''HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2020'''</div>{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 20px0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
<div style="padding-top: 0.1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align: center; float:right">
{| style="float:right; margin-right: 20px10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px"
|-{|style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left"
! colspan="2" style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center" | MUNICIPIOS
|-
| ! colspan="2" style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1pxMediumBlue; width:150px" | A Coruña||style="background:WhiteLightGoldenrodYellow; text-align:right; color:#000000center; border: solid; border-width: 1px"|247.640MUNICIPIOS
|-
| style="background:IvoryWhite; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | VigoA Coruña|| style="background:IvoryWhite; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:100px" |296247.629640
|-
| style="background:WhiteIvory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | OurenseVigo|| style="background:WhiteIvory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|105296.643629
|-
| style="background:IvoryWhite; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" |Santiago de CompostelaOurense||style="background:IvoryWhite; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |97105.848643
|-
| style="background:WhiteIvory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | ZaragozaSantiago de Compostela|| style="background:WhiteIvory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|68197.877848
|-
| style="background:IvoryWhite; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | Barcelona Zaragoza|| style="background:IvoryWhite; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |1681.664.182877
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px" | Barcelona || style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |1.664.182|-| style="background:White; text-align:left;color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | Madrid||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|3.334.730
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" |Málaga || style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |578.460
|-
! colspan="2" style="color:MediumBlue;background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | Galicia||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|2.701.819
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | Área Metropolitana de Barcelona||style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |3.339.279
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px200px" | Comunidad de Madrid|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"| 6.779.888
|-
| colspan=2; style="background:white; text-align:left" | <div style="padding-top: 0em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0em; padding-left: 0.5em; style="background:White; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Estadística del Padrón continuo 2020. INE. Se relacionan las ciudades y ámbitos supramunicipales que se analizan en los ejemplos contenidos en este tema. Figuran en el orden en el que aparecen en la publicación</small></div>
1578
ediciones

Menú de navegación