Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Comportamientos espaciales diferenciados

369 bytes añadidos, 15:36 3 ene 2022
sin resumen de edición
<li style="display: inline-block">
<div style="text-align:right"><div style="color:MediumBlue"><div style="padding-top: 0em; padding-right: 5em; padding-bottom: 0em; padding-left: 0em>'''HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2020'''</div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
<div style="padding-top: 0.1em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 100%; text-align: center; float:right">
{| style="float:right; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px"
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px; width: 20%"
|-
{| class="wikitable" style="float:right; margin-right: 20px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px; width: 20%"
</div>
|-{|style="float:center; margin-right:0px; font-size:12px; text-align:left"
! colspan="2" style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center" | MUNICIPIOS
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | A Coruña||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|247.640
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Vigo|| style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |296.629
|-
| style="background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Ourense|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|105.643
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" |Santiago de Compostela||style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |97.848
|-
| style="background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Zaragoza|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|681.877
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Barcelona || style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |1.664.182
|-
| style="background:White; text-align:left;color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Madrid||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|3.334.730
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" |Málaga || style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |578.460
|-
! colspan="2" style="color:MediumBlue;background:LightGoldenrodYellow; text-align:center" | ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Galicia||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|2.701.819
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Área Metropolitana de Barcelona||style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |3.339.279
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px" | Comunidad de Madrid|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"| 6.779.888
|-
| colspan=2; style="background:white; text-align:left" | <div style="padding-top: 0em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0em; padding-left: 0.5em; style="background:White; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Estadística del Padrón continuo 2020. INE. Se relacionan las ciudades y ámbitos supramunicipales que se analizan en los ejemplos contenidos en este tema. Figuran en el orden en el que aparecen en la publicación</small></div>
|}
</div>
</div>
 
<div style="text-align:left">
Durante la llamada primera ola de la pandemia COVID-19 en España el impacto sanitario ha sido muy dispar espacialmente. En los temas precedentes, la unidad de análisis y representación de esta diversidad ha sido mayoritariamente la provincia, un territorio extenso que encierra en su seno una condición física y humana a veces muy contrastada.
1578
ediciones

Menú de navegación