Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Gobernanza territorial

8 bytes eliminados, 11:14 10 nov 2021
sin resumen de edición
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''CC.AA. (€/ habitante)''' || style="background:#f9edda; color:#000000; text-align:left; width:400px60px" | '''ANDALUCÍA'''
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2012''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.716,5
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2013''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.078,1
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2014''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.036,4
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2015''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.091,0
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2016''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.052,7
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2017''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.132,6
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2018''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.311,7
|-
| style="color:#000000; background:#f29050; width:80px60px" | '''2019''' || style="background:#f9edda; color:#000000FFFFFF; text-align:left; width:400px60px" | 3.384,5
|}</div>
|}
 
{{ANETextoEpigrafe|epigrafe=Ingreso mínimo vital, rentas mínimas y renta activa de inserción}}
1985
ediciones

Menú de navegación