Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar

Discusión:Magnitudes macroeconómicas (monografía COVID-19)

16 667 bytes añadidos, 10:28 11 oct 2021
sin resumen de edición
{{ANEObra|Serie=Monografías del Atlas Nacional de España|Logo=[[Archivo:Logo_Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia COVID-19 en España|Subtítulo=Primera ola: de los primeros casos a finales de junio de 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenido}}{{ANENavegacionSubcapitulo|estructura temática=Estructura temática|seccion=[[Efectos sociales, económicos y ambientales|Efectos sociales, económicos y ambientales]]|capitulo=[[Magnitudes macroeconómicas y sectores productivos|Magnitudes macroeconómicas y sectores productivos]]|subcapitulo=[[Magnitudes macroeconómicas (monografía COVID-19)|Magnitudes macroeconómicas]]}}
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:left;margin-right: 10px; margin-bottom: 0em; margin-left: 0px; width:25%"
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria del papel || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 63,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 83,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Coquerías y refino de petróleo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 61,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Industria química || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 91,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos farmacéuticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos de caucho y plásticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 86,4
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 92,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de material y equipo eléctrico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Fabricación de muebles || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 77,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otras industrias manufactureras || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 68,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reparación e instalación de maquinaria y equipo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 64,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 42,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 97,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Captación, depuración y distribución de agua || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Recogida y tratamiento de aguas residuales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Ingeniería civil || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de construcción especializada || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 41,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 50,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 68,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 54,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 49,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 54,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 62,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Transporte terrestre y por tubería || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 96,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 70,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Transporte marítimo y por vías navegables interiores || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 18,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 36,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Transporte aéreo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 22,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Almacenamiento y actividades anexas al transporte || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 69,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 74,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades postales y de correos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios de comidas y bebidas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 57,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Edición || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 6,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 31,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de programación y emisión de radio y televisión || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Telecomunicaciones || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios de información || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 77,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 59,3
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 8,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 94,6
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,2 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 98,9
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades jurídicas y de contabilidad || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13,3 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 22,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Investigación y desarrollo || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 62,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 57,6 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 71,5
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades veterinarias || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de alquiler || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 21,9 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 32,2
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de seguridad e investigación || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 67,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 99,7
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Servicios a edificios y actividades de jardinería || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 66,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 81,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 95,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 90,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades sanitarias || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 100,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Asistencia en establecimientos residenciales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,8 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 52,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Actividades de servicios sociales sin alojamiento || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 30,7 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 33,1
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 31,1 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 47,0
|-
| style="color:#636363; background:#ffffff; text-align:left; border: solid; border-width: 1px" | Otros servicios personales || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 88,5 || style="background:#ffffff; color:#636363; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 89,1
|}</div>
 <div style="padding-top: 0.1em4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">Fuente: Directorio central de empresas. INE</small> </div>  <div style="padding-top: 0.4em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0em; font-size: 95%; text-align: center"><small style="color:#959595"></small>
</div>
La pandemia COVID-19 ha demostrado el acierto de estos conceptos y análisis. La promulgación del estado de alarma en España limitó el ejercicio de la actividad económica a un conjunto muy específico de actividades esenciales entre las que destacan el abastecimiento de energía, agua y alimentos, la industria de transformación, el transporte de mercancías, los servicios de información y comunicación, las finanzas, el asesoramiento de empresas, la administración pública, la atención sanitaria y los servicios sociales (ver tabla ''Empresas que prestan servicios esenciales'').
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de empresas que prestan servicios esenciales. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]El mapa que representa el porcentaje de empresas de cada municipio de España que quedó encuadrado en alguna de las actividades definidas como esenciales refleja de manera muy precisa la trascendencia de estas ramas económicas. Los datos disponibles indican que el 67,3% de las empresas y el 74,1% de las personas empleadas en España operaban en actividades que, total o parcial- menteparcialmente, fueron clasificadas como esenciales.
Pero ese promedio es ampliamente superado en extensos territorios poco poblados de las provincias de Teruel, Huesca, Cuenca, Soria, Lugo, Zamora y Palencia que, junto a Lleida y Almería, son las únicas que superan el 75% de empresas esenciales. Segovia, Ávila, Salamanca y Jaén rebasan el 72%. En el extremo opuesto, por debajo del 65%, se encuentran las tres provincias vascas, Alicante, Málaga, Illes Balears y las dos ciudades autónomas.
Las actividades esenciales tienen, pues, una fuerte representación en la economía de los territorios más integrados en las cadenas de valor agroalimentaria o energética; en muchas de estas provincias, además, la proporción de empleo público es también significativa. La menor presencia relativa de las actividades esenciales en las áreas más urbanizadas del país, muy evidente en el mapa, se debe a la mayor diversificación de sus economías, pero también pone de relieve que la ciudad continúa dependiendo del espacio rural para cubrir sus necesidades más elementales.
<div><ul style="text-align: center">
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Tabla de empresas que prestan servicios esenciales. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
</li>
<li style="display: inline-block">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|right|thumb|none|300px|Mapa de empresas que prestan servicios esenciales. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
</li>
</ul></div>
La situación de confinamiento y paralización de las actividades no esenciales se mantuvo hasta el 28 de abril de 2020, cuando comenzó el denominado ''proceso de desescalada'', por el que se fue abriendo progresivamente el resto de la actividad económica, hasta la apertura total con el fin del primer estado de alarma, el 21 de junio.[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|left|thumb|none|300px|Evolución del Valor Añadido Bruto. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
<div><ul style="text-align: center;float:center">
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
[[Archivo:Espana Poblacion-y-densidad-de-poblacion 1900 mapa 14663 spa.jpg|leftright|thumb|none|300px|Mapa de Población ocupada durante la primera ola de la pandemia. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.pdf PDF]. [http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Poblacion-y-densidad-de-poblacion_1900_mapa_14663_spa.zip Datos] [https://interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_3_t.r_3_t&i2=c_43_t.c_43_t&s=1900&s2=1900&t=A02&t2=A02&view=map9 Interactivo. ]]]
</li>
<li style="display: inline-block; vertical-align:top">
{{ANEBibliografia|Texto=
*Libro 1Banco de España (2021). Informe Anual 2020. Madrid: Banco de España.*Bentham, J. et al. (2013). Manifesto for the Foundational Economy. Manchester: Centre for Research on Socio-Cultural Change.*Foundational Economy Collective (2020). What Comes after the Pandemic? A Ten-Point Platform for Foundational Renewal. Manchester: Foundational Economy Collective.*Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. Boletín Oficial del Estado nº 87 de 29 de marzo de 2020*Libro 2Schafran, A., McDonald, C., López Morales, E., Akyelken, N., & Acuto, M. (2018). Replacing the services sector and three-sector theory: urbanization and control as economic sectors. Regional Studies, 52 (12), 1.708-1.719.
}}
1985
ediciones

Menú de navegación