🍪
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
{{ANEParticipa|apellidos=Romera Sáez,|nombre=Concepción.|cargo=Servicio del Plan Cartográfico Nacional.|unidad=Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coordinación de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas. Coautoría de los textos de dichos apartados.}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Capdevila Subirana,|nombre=Joan.|cargo=|unidad=Grup d’estudis d’història de la cartografia.|organizacion=Universitat de Barcelona|contribucion=Autoría de los textos de la introducción, Siglo XIX: proyectos institucionales científicos y Siglo XX: representación contemporánea de España del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.}}
Capdevila Subirana, Joan. <br><span style="color: #446291" >Grup d’estudis d’història de la cartografia. Universitat de Barcelona</span><br>Autoría de los textos de la introducción, Siglo XIX: proyectos institucionales científicos y Siglo XX: representación contemporánea de España del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.{{ANEParticipa|apellidos=valorGarcía Calatayud,|nombre=valorMª Carmen.|cargo=valor|unidad=valorServicio de Cartografía.|organizacion=valorBiblioteca Nacional de España. MECD|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Manso Porto,|nombre=Carmen.|cargo=|unidad=Sección de Cartografía y Artes Gráficas. Biblioteca.|organizacion=Real Academia de la Historia. MECD|contribucion=Autoría de los textos Primeras imágenes de España. Portulanos y Geografía de Ptolomeo, Siglo XVI: grandes proyectos oficiales. Cartografía de divulgación, Siglo XVII: España en los atlas y Siglo XVIII: Ilustración y conocimiento del territorio del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.}}
García Calatayud, Mª Carmen. <br><span style{{ANEParticipaCategoria|categoria="color: #446291" >Servicio de Cartografía. Biblioteca Nacional de España. MECD</span>Asesores científicos externos}} {{ANEParticipa|apellidos=valorBenito Saz,|nombre=valorMaría Ángeles.|cargo=valor|unidad=valorObservatorio Astronómico Nacional. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=valorInstituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Dávila Martínez,|nombre=Francisco Javier.|cargo=|unidad=Servicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
Manso Porto, Carmen. <br><span style="color: #446291" >Sección de Cartografía y Artes Gráficas. Biblioteca. Real Academia de la Historia. MECD</span><br>Autoría de los textos Primeras imágenes de España. Portulanos y Geografía de Ptolomeo, Siglo XVI: grandes proyectos oficiales. Cartografía de divulgación, Siglo XVII: España en los atlas y Siglo XVIII: Ilustración y conocimiento del territorio del apartado Evolución de la representación cartográfica de España.{{ANEParticipa|apellidos=valorLíter Mayayo,|nombre=valorCarmen.|cargo=valor|unidad=valorServicio de Cartografía.|organizacion=valorBiblioteca Nacional de España. MECD|contribucion=valor}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=López Fernández,|nombre=José Antonio.|cargo=|unidad=Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Asesores científicos externos}}
Benito Saz, María Ángeles. <br><span style="color: #446291" >Observatorio Astronómico Nacional. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valorMagallanes Pernas,|nombre=valorLuis Antonio.|cargo=valor|unidad=valorArchivo Cartográfico y de Estudios Geográficos.|organizacion=valorCentro Geográfico del Ejército de Tierra. MDEF|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Martínez Solares,|nombre=José Manuel.|cargo=|unidad=Área de Geofísica. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
Dávila Martínez, Francisco Javier. <br><span style="color: #446291" >Servicio de Cartoteca. Secretaría General. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valorMas Mayoral,|nombre=valorSebastián.|cargo=valor|unidad=valorSubdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=valorInstituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=valorCoautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Moreno Martín,|nombre=José María.|cargo=|unidad=Sección de Cartografía.|organizacion=Museo Naval. MDEF|contribucion=}}
Líter Mayayo, Carmen. <br><span style="color: #446291" >Servicio de Cartografía. Biblioteca Nacional de España. MECD</span>{{ANEParticipa|apellidos=valorPérez Mayoral,|nombre=valorNoelia.|cargo=valor|unidad=valor>Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=valorInstituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=valorCoautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Rojo Fernández,|nombre=Enrique.|cargo=|unidad=Servicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
López Fernández, José Antonio. <br><span style="color: #446291" >Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valorSánchez González,|nombre=valorJudith.|cargo=valor|unidad=valorServicio de Cartoteca. Secretaría General.|organizacion=valorInstituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=valor}}
 Magallanes Pernas, Luis Antonio. <br><span style="color: #446291" >Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos. Centro Geográfico del Ejército de Tierra. MDEF</span>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Martínez Solares, José Manuel. <br><span style="color: #446291" >Área de Geofísica. Subdirección General de Astronomía, Geofísica y Aplicaciones Espaciales. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Mas Mayoral, Sebastián. <br><span style="color: #446291" >Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>Coautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico NacionalSánchez Sobrino, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Moreno Martín, José María. <br><span style="color: #446291" >Sección de CartografíaAntonio. Museo Naval. MDEF</span>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Pérez Mayoral, Noelia. <br><span style="color: #446291" >Área de Cartografía Temática y Atlas NacionalGeodesia. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>Coautoría de los textos de los apartados Sistema Cartográfico Nacional, Instituto Geográfico Nacional y Centro Nacional de Información Geográfica y Otras entidades cartográficas de las administraciones públicas.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Rojo Fernández, Enrique. <br><span style="color: #446291" >Servicio de Cartoteca. Secretaría General. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Sánchez González, Judith. <br><span style="color: #446291" >Servicio de Cartoteca. Secretaría General. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Sánchez Sobrino, José Antonio. <br><span style="color: #446291" >Área de Geodesia. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
=====<div style="display: block; vertical-align: center; border-style: solid; border-width: 5px; border-color: #e0b347; margin: 20px 0px 10px; padding: 5px 10px 2px; font-size: 120%; font-weight: bold; color: #446291" >CAPÍTILO 2. Cartografía general de referencia</div>=====
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Coordinadora científica}} Azcárate Luxán, Margarita. <br><span style="color: #446291" >Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valorAzcárate Luxán,|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}} {{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} Alcázar González, Adela. <br><span style="color: #446291" >Área de Cartografía Básica y Derivada. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico NacionalMargarita. MFOM</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Alonso Gamo, Juan José. <br><span style="color: #446291" >Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Alonso Tagle, Bárbara. <br><span style="color: #446291" >Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}  Azcárate Luxán, Blanca. <br><span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad Nacional de Educación a Distancia</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Colaboradores científicos}} {{ANEParticipa|apellidos=Alcázar González,|nombre=Adela.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Básica y Derivada. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
Azcárate Luxán, María Victoria. <br><span style="color: #446291" >Profesora Titular de Universidad. Departamento de Geografía. Universidad Nacional de Educación a Distancia</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valorAlonso Gamo,|nombre=valorJuan José.|cargo=valor|unidad=valorÁrea de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=valorInstituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=valor}}
{{ANEParticipa|apellidos=Alonso Tagle,|nombre=Bárbara.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=}}
Bordiú Barreda, Elena. <br><span style="color: #446291" >Asociación de Geógrafos Españoles</span><br>Coautoría de los textos del capítulo.{{ANEParticipa|apellidos=valorAzcárate Luxán,|nombre=valorBlanca.|cargo=valorProfesora Titular de Universidad.|unidad=valorDepartamento de Geografía.|organizacion=valorUniversidad Nacional de Educación a Distancia|contribucion=valorCoautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipa|apellidos=Azcárate Luxán,|nombre=María Victoria.|cargo=Profesora Titular de Universidad.|unidad=Departamento de Geografía.|organizacion=Universidad Nacional de Educación a Distancia|contribucion=Coautoría de los textos del capítulo.}}
Gómez Sánchez, Diego. <br><span style="color: #446291" >Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Instituto Geográfico Nacional. MFOM</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valorBordiú Barreda,|nombre=valorElena.|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valorAsociación de Geógrafos Españoles|contribucion=valorCoautoría de los textos del capítulo.}}
{{ANEParticipaCategoriaANEParticipa|categoriaapellidos=Gómez Sánchez,|nombre=Diego.|cargo=|unidad=Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional. Subdirección General de Geodesia y Cartografía.|organizacion=Instituto Geográfico Nacional. MFOM|contribucion=Asesor científico externo}}
{{ANEParticipaCategoria|categoria=Asesor científico externo}} {{ANEParticipa|apellidos=Quintas Ripoll, |nombre=Luis. <br><span style|cargo=|unidad=|organizacion="color: #446291" >Centro de Estudios Hidrográficos (CEH). Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). MFOM y MAPAMA</span><br>{{ANEParticipa|apellidos=valor|nombre=valor|cargo=valor|unidad=valor|organizacion=valor|contribucion=valor}}
{{ANESubirArriba}}
422
ediciones

Menú de navegación