Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar los servicios que ofrece y optimizar la navegación. Si usted continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Cambios

Saltar a: navegación, buscar
sin resumen de edición
{| style="margin-right: 0px; margin-left: 0px; font-size:12px; float:right"
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | '''Centros de atención primaria''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 13.131 || style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | '''Hospitales según finalidad asistencial''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 837
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Centros de salud || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 3.051 || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Hospitales de agudos || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 591
| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px" | Consultorios locales || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" |10.080 || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px"| Hospitales generales || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | 543
|-
| || || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:250px"| Hospitales especializados || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px"| 48
|-
| style="background:LightGoldenrodYellow; color:MediumBlue;" | '''Hospitales según pertenencia''' (1) || style="background:LightGoldenrodYellow; color:MediumBlue;" | 837 || style="background:Ivory; color:MediumBlue;" | Hospitales de media y larga distancia || style="background:Ivory; color:MediumBlue;" | 125
1578
ediciones

Menú de navegación